Eveniment
16 octombrie: 281 de noi cazuri de COVID 19 în Alba, în ultimele 24 de ore, după aproape 1400 de teste. Incidența pe localități
281 de noi cazuri de COVID-19 au fost depistate în ultimele 24 de ore, în județul Alba, după testările vineri, au transmis reprezentanții DSP Alba, sâmbătă, 16 octombrie.
De asemenea DSP Alba a făcut publică și incidența cazurilor pe fiecare localitate în parte.
De la începutul pandemiei de COVID-19, în județul Alba au fost depistate 26761 de cazuri de COVID. Dintre acestea, 23108 de persoane s-au vindecat. În total au fost înregistrate 750 de decese ca urmare a infectării cu COVID.
În ultimele 24 de ore s-au realizat 1398 de teste COVID: Teste PCR în ultimele 24 h: 936 (503 la DSP si 433 la SJU) și teste rapide în ultimele 24 h: 462.
Localitățile în care s-au depistat în ultimele 24 de ore cazuri de COVID
Abrud 8
Aiud 24
Alba Iulia 100
Baia de Arieș 1
Blaj 3
Câmpeni 8
Cugir 13
Ocna Mureș 6
Sebeș 21
Teiuș 3
Zlatna 3
Arieșeni 1
Berghin 5
Bistra 1
Bucerdea Grânoasă 6
Bucium 2
Cergău 1
Cetatea de Baltă 1
Ciugud 6
Craciunelu de Jos 5
Garda de Sus 3
Galda de Jos 5
Ighiu 3
Lopadea Nouă 1
Lunca Mureșului 1
Lupșa 1
Meteș 4
Mihalț 1
Mogoș 1
Noșlac 1
Rimetea 2
Roșia Montană 4
Sălciua 1
Sântimbru 6
Săsciori 1
Șibot 1
Sohodol 1
Șona 4
Spring 2
Stemț 5
Șugag 3
Valea Lungă 5
Vințu de Jos 6
un caz neatribuit încă, nu a fost terminată ancheta epidemiologică.
Patru cazuri de reinfectare: câte unu la Scărișoara și Vințu de Jos și două cazuri la Alba Iulia.
Incidența cazurilor de COVID pe localități
Localități | Rata incidenței |
LIVEZILE | 15.44 |
METEŞ | 13.55 |
VINŢU DE JOS | 11.93 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 11.9 |
ORAŞ CUGIR | 11.15 |
MIRĂSLĂU | 11.11 |
ARIEŞENI | 10.95 |
BUCIUM | 10.77 |
ALBAC | 10.73 |
ŞIBOT | 10.57 |
MUNICIPIUL AIUD | 9.9 |
CIURULEASA | 9.62 |
ORAŞ ABRUD | 9.62 |
DAIA ROMÂNĂ | 9.56 |
GÂRDA DE SUS | 9.36 |
ORAŞ CÂMPENI | 8.44 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 8.38 |
NOŞLAC | 8.29 |
IGHIU | 8.22 |
ORAŞ TEIUŞ | 8.19 |
OCOLIŞ | 7.83 |
ŞPRING | 7.56 |
CIUGUD | 7.33 |
BISTRA | 7.28 |
CRICĂU | 7.09 |
STREMŢ | 7 |
SCĂRIŞOARA | 6.55 |
CUT | 6.31 |
ROŞIA MONTANĂ | 6.2 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 6.07 |
PIANU | 5.85 |
GALDA DE JOS | 5.79 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 5.73 |
GÂRBOVA | 5.53 |
MUNICIPIUL BLAJ | 5.17 |
LOPADEA NOUĂ | 5.14 |
SĂLIŞTEA | 5.14 |
SĂLCIUA | 5 |
LUPŞA | 4.82 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 4.81 |
HOREA | 4.68 |
VIDRA | 4.54 |
POŞAGA | 4.36 |
CERU-BĂCĂINŢI | 4.31 |
SĂSCIORI | 4.3 |
CERGĂU | 4.28 |
ŞUGAG | 4.19 |
AVRAM IANCU | 4.16 |
MOGOŞ | 3.96 |
RĂDEŞTI | 3.91 |
VADU MOŢILOR | 3.89 |
SÂNCEL | 3.84 |
SÂNTIMBRU | 3.31 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3.18 |
LUNCA MUREŞULUI | 3.13 |
DOŞTAT | 2.97 |
ŞONA | 2.75 |
CÂLNIC | 2.56 |
ALMAŞU MARE | 2.49 |
ORAŞ ZLATNA | 2.43 |
UNIREA | 2.25 |
RÂMEŢ | 2 |
SOHODOL | 1.8 |
PONOR | 1.72 |
VALEA LUNGĂ | 1.61 |
BERGHIN | 1.57 |
MIHALŢ | 1.55 |
JIDVEI | 1.32 |
BLANDIANA | 1.15 |
RIMETEA | 1 |
CETATEA DE BALTĂ | 0.98 |
CENADE | 0.96 |
POIANA VADULUI | 0.95 |
HOPÂRTA | 0.86 |
ROŞIA DE SECAŞ | 0.63 |
FĂRĂU | 0 |
ÎNTREGALDE | 0 |
OHABA | 0 |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News