Eveniment
4 ianuarie 2022: 30 de infectări, descoperite în județul Alba. Situația cazurilor active pe localități
Autoritățile din Alba au anunțat că 30 de persoane din județ s-au infectat cu Sars-Cov-2, în ultimele 24 de ore. Este vorba despre 26 de cazuri noi și de 4 reinfectări.
Cele mai multe au fost descoperite în mediul urban, la Alba Iulia și în principalele orașe. În județ sunt în prezent 205 de cazuri active, iar incidența ajunge la 0,55 de infectări la mia de locuitori.
La nivel național, se pare că începe valul 5 al pandemiei de COVID, în ultimele 24 de ore fiind înregistrate 3900 de cazuri, cu 2200 de cazuri mai mult decât în ziua precedentă.
De la începutul pandemiei, 34.424 de cetățeni ai județului Alba au fost infectați și 33.092 s-au vindecat. 1.126 de pacienți și-au pierdut viața. Nici o persoană din județ nu a murit în ultimele 24 de ore, din cauza COVID.
Mediul urban:
Alba Iulia 10
Aiud 3
Blaj 2
Cugir 2
Ocna Mureș 3
Sebeș 2
Mediul rural:
Blandiana 1
Sântimbru 1
Unirea 2
Reinfectări:
Alba Iulia 1
Zlatna 1
Șugag 1
Unirea 1
Situația pe localități:
Localitate | Populație | Incidență | Cazuri active |
CIUGUD | 3266 | 3.37 | 11 |
GÂRBOVA | 2146 | 2.8 | 6 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2265 | 2.21 | 5 |
OCOLIŞ | 509 | 1.96 | 1 |
SCĂRIŞOARA | 1506 | 1.33 | 2 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76192 | 1.09 | 83 |
LUPŞA | 2870 | 1.05 | 3 |
CETATEA DE BALTĂ | 3058 | 0.98 | 3 |
CENADE | 1047 | 0.96 | 1 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 2143 | 0.93 | 2 |
UNIREA | 4864 | 0.82 | 4 |
RĂDEŞTI | 1274 | 0.78 | 1 |
MUNICIPIUL BLAJ | 20646 | 0.73 | 15 |
ŞONA | 4351 | 0.69 | 3 |
MIHALŢ | 3216 | 0.62 | 2 |
IGHIU | 7083 | 0.56 | 4 |
ORAŞ TEIUŞ | 7177 | 0.56 | 4 |
NOŞLAC | 1814 | 0.55 | 1 |
VINŢU DE JOS | 5506 | 0.54 | 3 |
CÂLNIC | 1938 | 0.52 | 1 |
CRICĂU | 1963 | 0.51 | 1 |
MUNICIPIUL AIUD | 25196 | 0.44 | 11 |
ORAŞ CUGIR | 25474 | 0.43 | 11 |
SĂLIŞTEA | 2334 | 0.43 | 1 |
LUNCA MUREŞULUI | 2554 | 0.39 | 1 |
JIDVEI | 5292 | 0.38 | 2 |
METEŞ | 2772 | 0.36 | 1 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 13852 | 0.36 | 5 |
ŞUGAG | 2847 | 0.35 | 1 |
SÂNTIMBRU | 2991 | 0.33 | 1 |
DAIA ROMÂNĂ | 3131 | 0.32 | 1 |
SĂSCIORI | 6502 | 0.31 | 2 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 32902 | 0.27 | 9 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3760 | 0.27 | 1 |
BISTRA | 4524 | 0.22 | 1 |
ORAŞ ABRUD | 5158 | 0.19 | 1 |
ORAŞ ZLATNA | 7812 | 0.13 | 1 |
ALBAC | 1956 | 0 | 0 |
ALMAŞU MARE | 1203 | 0 | 0 |
ARIEŞENI | 1540 | 0 | 0 |
AVRAM IANCU | 1418 | 0 | 0 |
BERGHIN | 1901 | 0 | 0 |
BLANDIANA | 869 | 0 | 0 |
BUCIUM | 1397 | 0 | 0 |
CERGĂU | 1634 | 0 | 0 |
CERU-BĂCĂINŢI | 234 | 0 | 0 |
CIURULEASA | 1130 | 0 | 0 |
CUT | 1259 | 0 | 0 |
DOŞTAT | 1015 | 0 | 0 |
FĂRĂU | 1476 | 0 | 0 |
GALDA DE JOS | 4471 | 0 | 0 |
GÂRDA DE SUS | 1482 | 0 | 0 |
HOPÂRTA | 1160 | 0 | 0 |
HOREA | 1913 | 0 | 0 |
ÎNTREGALDE | 550 | 0 | 0 |
LIVEZILE | 1163 | 0 | 0 |
LOPADEA NOUĂ | 2512 | 0 | 0 |
MIRĂSLĂU | 1959 | 0 | 0 |
MOGOŞ | 750 | 0 | 0 |
OHABA | 595 | 0 | 0 |
ORAŞ CÂMPENI | 7184 | 0 | 0 |
PIANU | 3569 | 0 | 0 |
POIANA VADULUI | 1042 | 0 | 0 |
PONOR | 574 | 0 | 0 |
POŞAGA | 908 | 0 | 0 |
RÂMEŢ | 489 | 0 | 0 |
RIMETEA | 994 | 0 | 0 |
ROŞIA DE SECAŞ | 1591 | 0 | 0 |
ROŞIA MONTANĂ | 2722 | 0 | 0 |
SĂLCIUA | 1390 | 0 | 0 |
SÂNCEL | 2583 | 0 | 0 |
ŞIBOT | 2348 | 0 | 0 |
SOHODOL | 1668 | 0 | 0 |
ŞPRING | 2514 | 0 | 0 |
STREMŢ | 2432 | 0 | 0 |
VADU MOŢILOR | 1279 | 0 | 0 |
VALEA LUNGĂ | 3107 | 0 | 0 |
VIDRA | 1524 | 0 | 0 |
Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News