Eveniment
Rezultatele din Alba la concursul pentru suplinitori: 40% dintre candidaţi nu au promovat examenul
Reprezentanţii ISJ Alba au făcut publice rezultatele concursului pentru suplinitori organizat în data de 4 august la Alba Iulia. Potrivit inspectorului Constantin Negucioiu, 80 de candidaţi dintre cei 132 prezenţi la examen au reuşit să obţină note peste 5.
Cea mai mare notă pentru posturile de învăţători suplinitori a fost 9,15, în timp ce pentru catedrele de educatori nota maximă a fost 8,55, la religie ortodoxă a fost de 8,45 şi limba germană modernă, de 8,15. La centrul de evaluare de la Colegiul „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, 13 candidaţi au obţinute note sub 2, iar 52 de candidaţi au primit note sub 5.
Contestaţiile au fost primite luni şi mai pot fi depuse marţi, până la ora 17.oo, iar rezultatele finale vor fi comunicate joi, 11 august. Rezultatele din Alba pot fi vizualizate aici.
La nivel de ţară, promovabilitatea la concursul pentru suplinitori a fost de 54,6%, mult mai mică decât în anii precedenţi. Au fost corectate 8.501 lucrări, iar 27 dintre acestea au fost anulate. Pe tranşe de note, rezultatele sunt următoarele: două note de 10, 3.859 note sub 5 – reprezentând 45,4%, 4.642 note peste 5 (54, 6%), faţă de anul trecut, când aceasta a fost de 90%. S-au obţinut 39 note de 1.
Lista notelor din Alba:
BOCAI M. OFELIA | AGRICULTURA – HORTICULTURA | |
TULEA S. DIANA-MARIA | AGRICULTURA – HORTICULTURA | 1 |
CRISAN A. CRISTINA-MARIA | ALIMENTATIE PUBLICA | 3.25 |
MARDARE S. GICA | ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / ARHITECTURA) | |
CORNACEL M. IOAN TIBERIU | BIOLOGIE | |
COTET V. ANA-MARIA | BIOLOGIE | |
GIURGIU C. ANDREEA CRISTINA | BIOLOGIE | |
LAZAR E. ANA-MARIA | BIOLOGIE | 1.6 |
PRISCA M. RODICA | BIOLOGIE | 5.4 |
REPEDE I. ADINA | BIOLOGIE | 1.6 |
AVRAM R. GABRIEL | CHIMIE | 5.55 |
BALEA A. SANDA-MARICICA | CHIMIE | 5.1 |
MARIAN I. ILEANA-CLAUDIA | CHIMIE | 6.6 |
SLEVAS-STANCIU D. CARMINA-BIANCA | CHIMIE | 5.85 |
TIBORI B. IBOLYA | CHIMIE | 5.75 |
RACZ A. ENDRE | COMERT | 4.45 |
ARION N. MADALINA | CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 2.7 |
POPA N. NICOLETA MARIANA | CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 6.25 |
VASINC I. IOAN-FLORIN | COREGRAFIE | 1.85 |
VOICAN V. MARIVIU VASILE | CULTURA CIVICA | 5.2 |
FURDA E. EMILIA | ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | |
LAZEA I. MARIANA | ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | |
MARC N. NICOLAE-DORIN | ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 5.45 |
NACREALA I. IOANA-MARIA | ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | |
SZILAGYI I. REKA-ANDREA | ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 5.4 |
DUMITRESCU I. MIHAELA | ECONOMIE SI EDUCATIE ANTREPRENORIALA | |
ALDEA A. ALEXANDRU GHEORGHE | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 2 |
BOZDOG M. IOANA NICULINA | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.2 |
COLTOR N. NICOLETA-ANDREA | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5 |
CRISAN A. OVIDIU NICOLAE | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 2.8 |
CRISTEA A. ALIN | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.45 |
DULAU I. CLAUDIU-IONEL | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 4.4 |
GOANGA V. DARIUS IULIAN | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.95 |
GROSU I. ELENA IONELA | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | |
HAZI A. STEFAN AURELIAN | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | |
MACARIE I. MIHAI | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 6.6 |
MARGINEAN V. STEFANA | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | |
OLTEAN I. FLAVIUS-ALIN | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | |
POPA G. ANCA IRINA | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.05 |
PRATA S. LIVIU | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 2.5 |
ROMOSAN A. JEAN AURELIU | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 1.6 |
SIRB N. LUCIA | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | |
VULTURAR A. MARIANA SANDA | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 2.75 |
BACAINTAN V. CORINA | EDUCATIE MUZICALA | 1.7 |
TARA D. CONSTANTIN-GELU | EDUCATIE MUZICALA | 2.5 |
PLUTA N. NICOLAE | EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA: MUZICA INSTRUMENTALA | 5.1 |
POPA I. IONELA EUGENIA | EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA: MUZICA INSTRUMENTALA | |
DOMSA T. TAMARA | EDUCATIE TEHNOLOGICA | |
DRAGOI N. ADINA-MARIA | EDUCATIE TEHNOLOGICA | |
RAD D. IOANA | EDUCATIE TEHNOLOGICA | |
ALEXA V. ALEXANDRA-EMILIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5.55 |
BALEA I. ANCA-ANDREEA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | |
BARBU D. ALINA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 3.3 |
BOGDAN L. LILIANA MARIANA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 6.1 |
BOGLEA V. ANDRA RAMONA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | |
BOTA P. ELISABETA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5.55 |
CIURA V. ANDREEA VALENTINA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 3.1 |
COTLINSCHI E. ILDIKO-ANDREEA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5.65 |
CRISTEA P. MARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 3.8 |
DARZU A. IULIA-MARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 8.55 |
GHERASIM I. IOANA MARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 6.95 |
HOCA D. EDITH | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5.05 |
JEFLEA A. ELENA SANDA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 6.05 |
JURJU I. VOICHITA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 6.35 |
LAPA I. IOANA MARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 7.15 |
MANIU G. MARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5 |
MUNTEAN N. ELENA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5.3 |
NICOARA V. ELENA-VIOLETA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 6.85 |
PRISTAV I. FELICIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 2.7 |
SEVESTREAN I. IULIANA-MARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 6.75 |
SIMU B. ANDREIA DIANA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5.9 |
STAN S. IOANA-MARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 6.25 |
STANCU I. LIDIA IOANA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | |
VINCELLER V. ELENA-ANDREEA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 7.2 |
RAZA I. REMUS | ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA, ENERGETICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 3.1 |
VELCHEREAN I. LUCIAN | ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA, ENERGETICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 5.65 |
COSTEA T. LIVIA-SIMONA | FIZICA | |
EFTIME D. LAURA-GEORGETA | FIZICA | 5.45 |
OPROIU I. LIVIU-DANIEL-HOREA | FIZICA | 6.3 |
POJAR V. MARIA | FIZICA | 5.35 |
BOGHIU C. ECATERINA | GEOGRAFIE | |
CINDEA T. IOAN ADRIAN | GEOGRAFIE | |
CIOBOTA I. GABRIEL-FLORIN | GEOGRAFIE | |
FARA G. CIPRIAN-DORIN | GEOGRAFIE | |
STANCIU V. ANA-MARIA | GEOGRAFIE | 3.9 |
TRIF S. DELIA | GEOGRAFIE | 5 |
MARGINEAN A. GEORGETA-CRINA | INDUSTRIE ALIMENTARA | 5.25 |
CIURPAN C. IOANA-ALEXANDRA | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 1.8 |
COROIU J. ADRIANA MIHAELA | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 5.7 |
FLORIAN M. ANTONIU-CONSTANTIN | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 4.4 |
HATEGAN I. IOANA MARIA | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 5.2 |
PARVUTA S. GABRIELA | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | |
ANTON I. IOAN-EMIL | INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR | |
BAN I. PETRU-MARIUS | INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR | 5 |
BIRLEA M. MARIANA | INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR | 5.5 |
CIBU I. MARCEL | INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR | 5.3 |
CIOCA M. MIHAI-CRISTIAN | INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR | |
CRACIUN I. IONELA | INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR | 7.55 |
LICA C. FLORICA | INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR | 1.85 |
NICUSAN T. LUCIA-TEODORA | INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR | |
SCURTU I. LUCIA COSMINA | INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR | |
TOC D. MARIA-DANA | INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR | 5 |
TRIFA R. RODICA | INVATATORI, INSTITUTORI, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRIMAR | 6 |
ARDELEANU I. RAMONA-ANCUTA | ISTORIE | 3.2 |
CRISAN A. CLAUDIA-MIHAELA | ISTORIE | |
KIRALY I. EVA | ISTORIE | 2.45 |
MARGINEAN I. IOANA | ISTORIE | |
POPA P. PASCU-AURELIAN | ISTORIE | |
RUSU P. PETRIANA-SORINA | LIMBA GERMANA MODERNA | 8.15 |
CHIRILA S. MARIA-STEFANIA | LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 1.45 |
CIOCA M. ADELA | LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 6.15 |
CIORNEI A. ANISOARA | LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | |
COROIU E. DORINA-ADELA | LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 3.15 |
CORPODEAN V. ADELA-IULIA | LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 5.05 |
DAVID I. CAMELIA-NICOLETA | LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 1 |
FEKETE I. IULIU-SERGIU | LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | |
GAURUS P. PETRONELA-COSMINA | LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 5 |
GERASYM G. DOINA | LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | |
INCZE S. TUNDE MELINDA | LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | |
MATEI V. SILVIA LAVINIA | LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | |
MIRCEA G. ADRIAN-MIRCEA | LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | |
MOLNAR F. EMESE-IMOLA | LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 3.65 |
PLESA-PETRINGENAR N. SEBASTIAN-NICOLAE | LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | |
SAVA A. ANAMARIA | LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | |
TECSA I. PARASCHIVA | LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | |
TIBOC I. COSMINA-ADELA | LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | |
BOLD R. DANIEL | LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | |
BURJA V. MIHAELA-ADINA | LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | |
CAPILNEAN V. MARIA-FLORINA | LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | |
CIMPEAN P. CRISTINA | LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | 6.17 |
CORAS I. MARIA | LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | |
DOMBI G. ANDREEA-MARIA | LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | |
DONCEA P. ANA MARIANA | LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | 5.1 |
DRAGOMIR I. MARIANA | LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | |
HAN P. VIORICA | LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | 5 |
NISTOR I. AURELIA | LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | 4.52 |
RAICA I. AMONA | LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | |
SCURTU C. CORINA MILIANA | LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | |
SICRA N. CORINA | LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | |
SUCIU V. MARIA-ALEXANDRA | LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | |
TODOR P. RODICA | LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | 3.5 |
TOMUSCA G. GEORGETA-MARIA | LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | 2.6 |
TRUTA V. VICTOR-ADRIAN | LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | 5.2 |
SZABO F. EMILIA | LIMBA SI LITERATURA MAGHIARA MATERNA | 7.5 |
BIRAU I. CLAUDIU-IONEL | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 2.7 |
CIOCA I. DIANA-IOANA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 3.45 |
CRISAN G. DORICA-MARIANA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 3.35 |
CRISAN I. LILIANA-MARIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5.15 |
DRAGOIU V. COSMINA-CORNELIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 3.9 |
FRATILA A. ANA-ELISABETA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | |
HOLOBUT L. LIVIA-MIHAELA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5.4 |
IANC C. MARIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5.05 |
MORARIU Z. ADRIANA IULIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 6.6 |
MURESAN G. MARIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | |
NICOLA M. MIHAELA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 2.5 |
TODEA I. MONICA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 3.7 |
MATE Z. HAJNALKA-MAGDA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, MET. PRED. LB. SI LIT. ROM., LB. SI LIT. MAGHIARA MAT. SI MET. PRED. LB. SI LIT. MAGHIARE MAT.; INSTITUTORI/INVATATORI | 7.55 |
TOVISI A. ANTON | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, MET. PRED. LB. SI LIT. ROM., LB. SI LIT. MAGHIARA MAT. SI MET. PRED. LB. SI LIT. MAGHIARE MAT.; INSTITUTORI/INVATATORI | 5.45 |
BATRINA A. RODICA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, MET. PRED. LB. SI LIT. ROM., LB. SI LIT. RROMANI MAT. SI MET. PRED. LB. SI LIT. RROMANI MAT.; INSTITUTORI/INVATATORI | 9.15 |
PADUREAN C. TIBERIU | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, MET. PRED. LB. SI LIT. ROM., LB. SI LIT. RROMANI MAT. SI MET. PRED. LB. SI LIT. RROMANI MAT.; INSTITUTORI/INVATATORI | 7.15 |
BOCSA I. IOANA ANCUTA | MATEMATICA | 3.15 |
CHIS A. LAURA-SIMONA | MATEMATICA | 5.1 |
CRETIU C. IOANA-MONICA | MATEMATICA | |
IONITA C. ELENA-EMILIA | MATEMATICA | |
MORAR D. SABINA-LIVIA | MATEMATICA | 4 |
PALAI T. RITA-ORSOLYA | MATEMATICA | |
RAICA I. PAULA | MATEMATICA | 3.2 |
SCUTARU L. IULIANA | MATEMATICA | 5.3 |
ZBERCEA N. NICULINA-ELENA | MECANICA | 5.95 |
DANI M. MARTON | MECANICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 6.5 |
POPEIU A. RALUCA-CLAUDIA | PROFESORI DOCUMENTARISTI | 5.45 |
BADULESCU T. HANA | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 1.2 |
BARBURAS I. ALICE LAURA | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 5.75 |
BESOIU I. MARIUS | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 5.95 |
BOGDAN P. CLAUDIA | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 1.35 |
BOJODI E. ANGELA-NICOLETA | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 5 |
BUNEA I. DANIEL MARIAN | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 6.45 |
CLEJA N. NICOLETA | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | |
DRAGHITA I. LUCIA-VETUTA | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | |
GRUITA V. VENERA MARIA | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 6.35 |
IRIMIE I. MARIA | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | |
OLALAU A. ALEXANDRA | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 3.75 |
OLTEAN A. MELINDA-RENATA | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | |
OTEL P. PETRONELA-MARIA | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 1.9 |
PLESA M. MIHAELA-DANA | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 6 |
STEF V. VIORICA LILIANA | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 5.15 |
TRIF E. KATO | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 5 |
TUTELEA N. NICOLAE TIBERIU | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 4 |
VLAD V. CARMEN-MARIA | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 5.45 |
BUCUR T. GABRIEL TEODOR | RELIGIE ORTODOXA | 8.4 |
COMANICIU T. ANCA-RALUCA | RELIGIE ORTODOXA | 6.6 |
NISTOR I. IOAN | RELIGIE ORTODOXA | |
TOCHES G. IOANA | RELIGIE ORTODOXA | 2.3 |
AVRAM G. SORIN | TRANSPORTURI (MAISTRI INSTRUCTORI) | |
OLTEAN A. LUCIAN-VASILE | TRANSPORTURI (MAISTRI INSTRUCTORI) | 2.25 |
KURTI D. SOFIA | TURISM SI SERVICII | |
NAPAU N. AURA-ELENA | TURISM SI SERVICII | 5.85 |
BOBAR V. MARIA-LIGIA | ZOOTEHNIE | 6.15 |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News