Actualitate
A crescut numărul de înmatriculări maşini noi cu aproape 16%. Care sunt mărcile preferate de români

În luna decembrie, au fost înmatriculate 11.570 de vehicule noi, cu 52,06 mai multe faţă de ultima lună a anului 2014. Majoritatea au fost autoturisme (8.739), autovehicule de tranasport măfuri (1.761) şi remorci (590), însă cea mai mare creştere a fost la autobuze şi microbuze (178%, respectiv 128 în decembrie 2015, faţă de 46 în decembrie 2014).
În ceea ce priveşte mărcile de autoturisme preferate de români, în situaţia pe luna decembrie, pe primul loc rămâne Dacia (2.895), urmată de Skoda (881), Ford (722) şi Renault (657).
Maşinile de lux înmatriculate au fost Lexus (7), Jaguar (6), Bentley (3), Lamborghini (1), Maserati, Mercedes AMG, câte o bucată.
Vedeţi situaţia autoturismelor nou înmatriculate anul trecut, comparativ cu datele din 2014.
PRODUCĂTOR/
MARCA |
Ian-Dec 2015 | Ian-Dec 2014 | % | |
TOTAL | 81.162 | 70.172 | 15,66 | |
ACURA | 8 | |||
ALFA ROMEO | 35 | 34 | 2,94 | |
ASTON MARTIN | 2 | -100,00 | ||
AUDI | 1389 | 1363 | 1,91 | |
BENTLEY | 14 | 11 | 27,27 | |
BMW | 1973 | 1638 | 20,45 | |
CHEVROLET | 2 | 276 | -99,28 | |
CITROEN | 670 | 383 | 74,93 | |
DACIA | 26840 | 22383 | 19,91 | |
DAEWOO | 1 | 2 | -50,00 | |
FERRARI | 5 | 7 | -28,57 | |
FIAT | 2143 | 1873 | 14,42 | |
FORD | 5749 | 5721 | 0,49 | |
HONDA | 755 | 499 | 51,30 | |
HYUNDAI | 2742 | 2483 | 10,43 | |
INFINITI | 2 | 4 | -50,00 | |
JAGUAR | 69 | 46 | 50,00 | |
JEEP | 358 | 238 | 50,42 | |
KIA | 1701 | 649 | 162,10 | |
LADA | 1 | 4 | -75,00 | |
LAMBORGHINI | 5 | 3 | 66,67 | |
LANCIA | 2 | 17 | -88,24 | |
LAND ROVER | 915 | 853 | 7,27 | |
LEXUS | 68 | 58 | 17,24 | |
MASERATI | 19 | 18 | 5,56 | |
MAZDA | 1082 | 827 | 30,83 | |
MERCEDES-BENZ | 2742 | 2317 | 18,34 | |
MINI | 193 | 150 | 28,67 | |
MITSUBISHI | 576 | 574 | 0,35 | |
NISSAN | 1361 | 1113 | 22,28 | |
OPEL | 3310 | 3639 | -9,04 | |
PEUGEOT | 1411 | 1287 | 9,63 | |
PORSCHE | 205 | 156 | 31,41 | |
RENAULT | 4900 | 4093 | 19,72 | |
ROLLS ROYCE | 1 | |||
SEAT | 734 | 530 | 38,49 | |
SHUANG HUAN | 1 | -100,00 | ||
SKODA | 7514 | 6903 | 8,85 | |
SMART | 89 | 10 | 790,00 | |
SSANGYONG | 16 | 18 | -11,11 | |
SUBARU | 43 | 45 | -4,44 | |
SUZUKI | 1135 | 865 | 31,21 | |
TOYOTA | 2863 | 2298 | 24,59 | |
UAZ | 1 | |||
VOLKSWAGEN | 7184 | 6514 | 10,29 | |
VOLVO | 322 | 263 | 22,43 | |
ALTE MARCI | 14 | 4 | 250,00 |

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News