Eveniment
ALBA: 14 cazuri COVID raportate în ultimele 24 de ore. Situația infectărilor în localitățile din județ, 3 ianuarie
Au fost înregistrate 14 cazuri COVID în ultimele 24 de ore, în județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) luni, 3 ianuarie.
Cu o zi în urmă, erau raportate alte 23 cazuri noi.
Nu au fost raportate noi decese ale unor persoane confirmate COVID, în ultimele 24 de ore.
În județul Alba, de la începutul pandemiei, au fost 34.394 cazuri confirmate, 33.074 persoane vindecate, 1.126 decese. În același interval au fost prelucrate 364.623 teste (303.722 PCR și 60.901 rapide).
În ultimele 24 de ore au fost făcute 414 testări: 268 PCR, la SJU și 146 teste rapide.
Localitățile din județ în care au fost raportate cazuri noi (în ultimele 24 de ore):
Mediul urban: 9 cazuri noi
Alba Iulia: 7 cazuri
Cugir: 2 cazuri
Mediul rural: 5 cazuri
Unirea: 2 cazuri
Gârbova: 1 caz
Lunca Mureșului: 1 caz
Lupșa: 1 caz
Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba este de 0,52 (anterior 0,5).
Numărul de cazuri active pe localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile
Localitate | Incidența | Cazuri |
Urban | ||
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 0.89 | 68 |
MUNICIPIUL BLAJ | 0.68 | 14 |
ORAŞ TEIUŞ | 0.56 | 4 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0.53 | 2 |
MUNICIPIUL AIUD | 0.48 | 12 |
ORAŞ CUGIR | 0.43 | 11 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 0.36 | 5 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 0.27 | 9 |
ORAŞ ABRUD | 0.19 | 1 |
ORAŞ ZLATNA | 0.13 | 1 |
ORAŞ CÂMPENI | 0 | 0 |
Rural | ||
CIUGUD | 3.37 | 11 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2.65 | 6 |
GÂRBOVA | 2.33 | 5 |
OCOLIŞ | 1.96 | 1 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 1.4 | 3 |
SCĂRIŞOARA | 1.33 | 2 |
CETATEA DE BALTĂ | 1.31 | 4 |
CÂLNIC | 1.03 | 2 |
CENADE | 0.96 | 1 |
UNIREA | 0.82 | 4 |
RĂDEŞTI | 0.78 | 1 |
ŞONA | 0.69 | 3 |
MIHALŢ | 0.62 | 2 |
IGHIU | 0.56 | 4 |
NOŞLAC | 0.55 | 1 |
VINŢU DE JOS | 0.54 | 3 |
CRICĂU | 0.51 | 1 |
SĂLIŞTEA | 0.43 | 1 |
SÂNCEL | 0.39 | 1 |
JIDVEI | 0.38 | 2 |
METEŞ | 0.36 | 1 |
LUPŞA | 0.35 | 1 |
ŞUGAG | 0.35 | 1 |
SÂNTIMBRU | 0.33 | 1 |
DAIA ROMÂNĂ | 0.32 | 1 |
SĂSCIORI | 0.31 | 2 |
BISTRA | 0.22 | 1 |
GALDA DE JOS | 0.22 | 1 |
ALBAC | 0 | 0 |
ALMAŞU MARE | 0 | 0 |
ARIEŞENI | 0 | 0 |
AVRAM IANCU | 0 | 0 |
BERGHIN | 0 | 0 |
BLANDIANA | 0 | 0 |
BUCIUM | 0 | 0 |
CERGĂU | 0 | 0 |
CERU-BĂCĂINŢI | 0 | 0 |
CIURULEASA | 0 | 0 |
CUT | 0 | 0 |
DOŞTAT | 0 | 0 |
FĂRĂU | 0 | 0 |
GÂRDA DE SUS | 0 | 0 |
HOPÂRTA | 0 | 0 |
HOREA | 0 | 0 |
ÎNTREGALDE | 0 | 0 |
LIVEZILE | 0 | 0 |
LOPADEA NOUĂ | 0 | 0 |
LUNCA MUREŞULUI | 0 | 0 |
MIRĂSLĂU | 0 | 0 |
MOGOŞ | 0 | 0 |
OHABA | 0 | 0 |
PIANU | 0 | 0 |
POIANA VADULUI | 0 | 0 |
PONOR | 0 | 0 |
POŞAGA | 0 | 0 |
RÂMEŢ | 0 | 0 |
RIMETEA | 0 | 0 |
ROŞIA DE SECAŞ | 0 | 0 |
ROŞIA MONTANĂ | 0 | 0 |
SĂLCIUA | 0 | 0 |
ŞIBOT | 0 | 0 |
SOHODOL | 0 | 0 |
ŞPRING | 0 | 0 |
STREMŢ | 0 | 0 |
VADU MOŢILOR | 0 | 0 |
VALEA LUNGĂ | 0 | 0 |
VIDRA | 0 | 0 |
Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News