Eveniment
ALBA: 17 cazuri COVID înregistrate în ultimele 24 de ore. Situația infectărilor în localitățile din județ, 7 decembrie
Au fost înregistrate 17 cazuri COVID noi în ultimele 24 de ore, în județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP), miercuri, 7 decembrie.
Numărul este semnificativ având în vedere că în ultimele 7 zile au fost raportate între 1 și 8 cazuri noi, zilnic. A crescut ușor și numărul de testări.
În județul Alba, sunt 83 de cazuri active. Incidența COVID în județul Alba este de 0,22.
De la începutul pandemiei, în Alba au fost 59.686 cazuri confirmate, 58.453 persoane vindecate, 1.311 decese.
În ultimele 24 de ore, în județul Alba, au fost făcute 149 testări: 45 PCR (21 la DSP și 24 la spitalul județean), 104 teste rapide.
Cazuri COVID raportate în ultimele 24 de ore în județul Alba
Urban
- Alba Iulia – 2 cazuri (+2 cazuri reinfectare)
- Blaj – 2 cazuri (+1 caz reinfectare)
- Cugir – 2 cazuri
- Aiud – 1 caz (+1 caz reinfectare)
Rural
- Cut – 1 caz
- Livezile – 1 caz
- Sâncel – 1 caz
- Sântimbru – 1 caz reinfectare
- Șpring – 2 cazuri reinfectare
Numărul de cazuri active pe localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile
Localitate | Incidența | Cazuri |
Urban | ||
ORAŞ CUGIR | 1.15 | 29 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0.54 | 2 |
ORAŞ ABRUD | 0.39 | 2 |
MUNICIPIUL BLAJ | 0.34 | 7 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 0.28 | 22 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 0.18 | 6 |
ORAŞ ZLATNA | 0.13 | 1 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 0.07 | 1 |
MUNICIPIUL AIUD | 0 | 0 |
ORAŞ CÂMPENI | 0 | 0 |
ORAŞ TEIUŞ | 0 | 0 |
Rural | ||
LIVEZILE | 1.74 | 2 |
BLANDIANA | 1.14 | 1 |
BUCIUM | 0.73 | 1 |
SĂLCIUA | 0.73 | 1 |
ROŞIA DE SECAŞ | 0.63 | 1 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 0.44 | 1 |
LUNCA MUREŞULUI | 0.39 | 1 |
LUPŞA | 0.36 | 1 |
VINŢU DE JOS | 0.36 | 2 |
CETATEA DE BALTĂ | 0.32 | 1 |
BISTRA | 0.22 | 1 |
ALBAC | 0 | 0 |
ALMAŞU MARE | 0 | 0 |
ARIEŞENI | 0 | 0 |
AVRAM IANCU | 0 | 0 |
BERGHIN | 0 | 0 |
CÂLNIC | 0 | 0 |
CENADE | 0 | 0 |
CERGĂU | 0 | 0 |
CERU-BĂCĂINŢI | 0 | 0 |
CIUGUD | 0 | 0 |
CIURULEASA | 0 | 0 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 0 | 0 |
CRICĂU | 0 | 0 |
CUT | 0 | 0 |
DAIA ROMÂNĂ | 0 | 0 |
DOŞTAT | 0 | 0 |
FĂRĂU | 0 | 0 |
GALDA DE JOS | 0 | 0 |
GÂRBOVA | 0 | 0 |
GÂRDA DE SUS | 0 | 0 |
HOPÂRTA | 0 | 0 |
HOREA | 0 | 0 |
IGHIU | 0 | 0 |
ÎNTREGALDE | 0 | 0 |
JIDVEI | 0 | 0 |
LOPADEA NOUĂ | 0 | 0 |
METEŞ | 0 | 0 |
MIHALŢ | 0 | 0 |
MIRĂSLĂU | 0 | 0 |
MOGOŞ | 0 | 0 |
NOŞLAC | 0 | 0 |
OCOLIŞ | 0 | 0 |
OHABA | 0 | 0 |
PIANU | 0 | 0 |
POIANA VADULUI | 0 | 0 |
PONOR | 0 | 0 |
POŞAGA | 0 | 0 |
RĂDEŞTI | 0 | 0 |
RÂMEŢ | 0 | 0 |
RIMETEA | 0 | 0 |
ROŞIA MONTANĂ | 0 | 0 |
SĂLIŞTEA | 0 | 0 |
SÂNCEL | 0 | 0 |
SÂNTIMBRU | 0 | 0 |
SĂSCIORI | 0 | 0 |
SCĂRIŞOARA | 0 | 0 |
ŞIBOT | 0 | 0 |
SOHODOL | 0 | 0 |
ŞONA | 0 | 0 |
ŞPRING | 0 | 0 |
STREMŢ | 0 | 0 |
ŞUGAG | 0 | 0 |
UNIREA | 0 | 0 |
VADU MOŢILOR | 0 | 0 |
VALEA LUNGĂ | 0 | 0 |
VIDRA | 0 | 0 |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News