Eveniment
Alba: 2 cazuri noi de COVID, descoperite în ultimele 24 de ore la Cugir. Incidența pe localități
Două cazuri noi de Covid au fost descoperite în ultimele 24 de ore în județul Alba, după mai multe zile fără infecții.
Cele două cazuri au fost identificate la Cugir, Potrivit DSP Alba.
Incidența pe județ este de 0,17 la mia de locuitori și se înregistrează 46 de cazuri active.
De la începutul pandemiei, 21.379 au fost infectate (oficial) cu coronavirus, iar 20.607 de pacienți s-au vindecat.
În județ, s-au înregistrat 710 decese.
Sâmbătă, în Alba au fost prelucrate 193 de teste, la Spitalul Județean de Urgență. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 224.673.
Rata de infectare și numărul de cazuri active pe fiecare localitate:
Localitate | Rata de infectare | Cazuri active |
ŞPRING | 1.54 | 4 |
MOGOŞ | 1.30 | 1 |
CIUGUD | 1.23 | 4 |
GÂRDA DE SUS | 0.66 | 1 |
ORAŞ CÂMPENI | 0.55 | 4 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0.53 | 2 |
CÂLNIC | 0.50 | 1 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 0.47 | 1 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 0.44 | 1 |
ŞIBOT | 0.41 | 1 |
METEŞ | 0.36 | 1 |
VINŢU DE JOS | 0.36 | 2 |
ŞUGAG | 0.35 | 1 |
LUPŞA | 0.34 | 1 |
CETATEA DE BALTĂ | 0.33 | 1 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 0.33 | 25 |
MUNICIPIUL BLAJ | 0.19 | 4 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 0.15 | 5 |
IGHIU | 0.14 | 1 |
ORAŞ CUGIR | 0.08 | 2 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 0.07 | 1 |
ALBAC | 0.00 | 0 |
ALMAŞU MARE | 0.00 | 0 |
ARIEŞENI | 0.00 | 0 |
AVRAM IANCU | 0.00 | 0 |
BERGHIN | 0.00 | 0 |
BISTRA | 0.00 | 0 |
BLANDIANA | 0.00 | 0 |
BUCIUM | 0.00 | 0 |
CENADE | 0.00 | 0 |
CERGĂU | 0.00 | 0 |
CERU-BĂCĂINŢI | 0.00 | 0 |
CIURULEASA | 0.00 | 0 |
CRICĂU | 0.00 | 0 |
CUT | 0.00 | 0 |
DAIA ROMÂNĂ | 0.00 | 0 |
DOŞTAT | 0.00 | 0 |
FĂRĂU | 0.00 | 0 |
GALDA DE JOS | 0.00 | 0 |
GÂRBOVA | 0.00 | 0 |
HOPÂRTA | 0.00 | 0 |
HOREA | 0.00 | 0 |
ÎNTREGALDE | 0.00 | 0 |
JIDVEI | 0.00 | 0 |
LIVEZILE | 0.00 | 0 |
LOPADEA NOUĂ | 0.00 | 0 |
LUNCA MUREŞULUI | 0.00 | 0 |
MIHALŢ | 0.00 | 0 |
MIRĂSLĂU | 0.00 | 0 |
MUNICIPIUL AIUD | 0.00 | 0 |
NOŞLAC | 0.00 | 0 |
OCOLIŞ | 0.00 | 0 |
OHABA | 0.00 | 0 |
ORAŞ ABRUD | 0.00 | 0 |
ORAŞ TEIUŞ | 0.00 | 0 |
ORAŞ ZLATNA | 0.00 | 0 |
PIANU | 0.00 | 0 |
POIANA VADULUI | 0.00 | 0 |
PONOR | 0.00 | 0 |
POŞAGA | 0.00 | 0 |
RĂDEŞTI | 0.00 | 0 |
RÂMEŢ | 0.00 | 0 |
RIMETEA | 0.00 | 0 |
ROŞIA DE SECAŞ | 0.00 | 0 |
ROŞIA MONTANĂ | 0.00 | 0 |
SĂLCIUA | 0.00 | 0 |
SĂLIŞTEA | 0.00 | 0 |
SÂNCEL | 0.00 | 0 |
SÂNTIMBRU | 0.00 | 0 |
SĂSCIORI | 0.00 | 0 |
SCĂRIŞOARA | 0.00 | 0 |
SOHODOL | 0.00 | 0 |
ŞONA | 0.00 | 0 |
STREMŢ | 0.00 | 0 |
UNIREA | 0.00 | 0 |
VADU MOŢILOR | 0.00 | 0 |
VALEA LUNGĂ | 0.00 | 0 |
VIDRA | 0.00 | 0 |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News