Eveniment
ALBA: 23 de cazuri COVID și un deces, raportate în 24 de ore. Situația infectărilor în localitățile din județ, 2 ianuarie
Au fost înregistrate 23 de cazuri COVID în ultimele 24 de ore, în județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) duminică, 2 ianuarie.
Cu o zi în urmă, erau raportate alte 27 cazuri noi.
A fost înregistrat și decesul unei persoane confirmate COVID, în ultimele 24 de ore. Este vorba despre un bărbat de 75 de ani din Alba Iulia, nevacccinat, care avea și alte afecțiuni.
În județul Alba, de la începutul pandemiei, au fost 34.380 cazuri confirmate, 33.068 persoane vindecate, 1.126 decese. În același interval au fost prelucrate 364.209 teste (303.454 PCR și 60.755 rapide).
În ultimele 24 de ore au fost făcute 202 testări: 126 PCR, la SJU și 76 teste rapide.
Localitățile din județ în care au fost raportate cazuri noi (în ultimele 24 de ore):
Mediul urban: 18 cazuri noi
Alba Iulia: 15 cazuri
Aiud: 1 caz
Blaj: 1 caz
Cugir: 1 caz
Mediul rural: 5 cazuri
Ciugud: 1 caz
Gârbova: 1 caz
Lunca Mureșului: 1 caz
Lupșa: 1 caz
Noșlac: 1 caz
Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba este de 0,5 (anterior 0,46).
Numărul de cazuri active pe localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile
Localitate | Incidență | Cazuri |
Urban | ||
ORAŞ TEIUŞ | 0.84 | 6 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 0.72 | 55 |
MUNICIPIUL BLAJ | 0.63 | 13 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0.53 | 2 |
MUNICIPIUL AIUD | 0.48 | 12 |
ORAŞ CUGIR | 0.39 | 10 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 0.36 | 5 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 0.27 | 9 |
ORAŞ ABRUD | 0.19 | 1 |
ORAŞ ZLATNA | 0.13 | 1 |
ORAŞ CÂMPENI | 0 | 0 |
Rural | ||
CIUGUD | 3.37 | 11 |
CENADE | 2.87 | 3 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2.65 | 6 |
CETATEA DE BALTĂ | 1.96 | 6 |
OCOLIŞ | 1.96 | 1 |
GÂRBOVA | 1.87 | 4 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 1.4 | 3 |
SCĂRIŞOARA | 1.33 | 2 |
MIHALŢ | 1.24 | 4 |
POIANA VADULUI | 0.96 | 1 |
RĂDEŞTI | 0.78 | 1 |
BUCIUM | 0.72 | 1 |
METEŞ | 0.72 | 2 |
UNIREA | 0.62 | 3 |
IGHIU | 0.57 | 4 |
VINŢU DE JOS | 0.54 | 3 |
CÂLNIC | 0.52 | 1 |
CRICĂU | 0.51 | 1 |
SĂSCIORI | 0.46 | 3 |
ŞONA | 0.46 | 2 |
SĂLIŞTEA | 0.43 | 1 |
SÂNCEL | 0.39 | 1 |
JIDVEI | 0.38 | 2 |
LUPŞA | 0.35 | 1 |
ŞUGAG | 0.35 | 1 |
SÂNTIMBRU | 0.33 | 1 |
DAIA ROMÂNĂ | 0.32 | 1 |
BISTRA | 0.22 | 1 |
GALDA DE JOS | 0.22 | 1 |
ALBAC | 0 | 0 |
ALMAŞU MARE | 0 | 0 |
ARIEŞENI | 0 | 0 |
AVRAM IANCU | 0 | 0 |
BERGHIN | 0 | 0 |
BLANDIANA | 0 | 0 |
CERGĂU | 0 | 0 |
CERU-BĂCĂINŢI | 0 | 0 |
CIURULEASA | 0 | 0 |
CUT | 0 | 0 |
DOŞTAT | 0 | 0 |
FĂRĂU | 0 | 0 |
GÂRDA DE SUS | 0 | 0 |
HOPÂRTA | 0 | 0 |
HOREA | 0 | 0 |
ÎNTREGALDE | 0 | 0 |
LIVEZILE | 0 | 0 |
LOPADEA NOUĂ | 0 | 0 |
LUNCA MUREŞULUI | 0 | 0 |
MIRĂSLĂU | 0 | 0 |
MOGOŞ | 0 | 0 |
NOŞLAC | 0 | 0 |
OHABA | 0 | 0 |
PIANU | 0 | 0 |
PONOR | 0 | 0 |
POŞAGA | 0 | 0 |
RÂMEŢ | 0 | 0 |
RIMETEA | 0 | 0 |
ROŞIA DE SECAŞ | 0 | 0 |
ROŞIA MONTANĂ | 0 | 0 |
SĂLCIUA | 0 | 0 |
ŞIBOT | 0 | 0 |
SOHODOL | 0 | 0 |
ŞPRING | 0 | 0 |
STREMŢ | 0 | 0 |
VADU MOŢILOR | 0 | 0 |
VALEA LUNGĂ | 0 | 0 |
VIDRA | 0 | 0 |
Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News