Eveniment
ALBA: 27 de cazuri COVID raportate în ultimele 24 de ore. Situația infectărilor în localitățile din județ, 1 ianuarie
Au fost înregistrate 27 cazuri COVID în ultimele 24 de ore, în județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) sâmbătă, 1 ianuarie.
Cu o zi în urmă, erau raportate alte 24 cazuri noi.
Nu au fost înregistrate decese ale unor persoane confirmate COVID, în ultimele 24 de ore.
În județul Alba, de la începutul pandemiei, au fost 34.357 cazuri confirmate, 33.059 persoane vindecate, 1.125 decese. În același interval au fost prelucrate 364.007 teste (303.328 PCR și 60.679 rapide).
În ultimele 24 de ore au fost făcute 376 testări: 200 PCR, la DSP și 176 teste rapide.
Localitățile din județ în care au fost raportate cazuri noi (în ultimele 24 de ore):
Mediul urban: 18 cazuri noi, 5 cazuri reinfectare
Alba Iulia: 15 cazuri (+4 cazuri reinfectare)
Aiud: 1 caz
Blaj: 1 caz
Cugir: 1 caz (+1 caz reinfectare)
Mediul rural: 4 cazuri
Câlnic: 1 caz
Gârbova: 1 caz
Șona: 1 caz
Unirea: 1 caz
Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba este de 0,46 (anterior 0,44).
Numărul de cazuri active pe localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile
Localitate | Incidență | Cazuri |
Urban | ||
ORAŞ TEIUŞ | 0.84 | 6 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 0.7 | 53 |
MUNICIPIUL BLAJ | 0.53 | 11 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0.53 | 2 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 0.43 | 6 |
MUNICIPIUL AIUD | 0.36 | 9 |
ORAŞ CUGIR | 0.31 | 8 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 0.21 | 7 |
ORAŞ ABRUD | 0.19 | 1 |
ORAŞ ZLATNA | 0.13 | 1 |
ORAŞ CÂMPENI | 0 | 0 |
Rural | ||
CENADE | 2.87 | 3 |
CIUGUD | 2.76 | 9 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2.65 | 6 |
CETATEA DE BALTĂ | 1.96 | 6 |
OCOLIŞ | 1.96 | 1 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 1.4 | 3 |
GÂRBOVA | 1.4 | 3 |
SCĂRIŞOARA | 1.33 | 2 |
MIHALŢ | 1.24 | 4 |
CRICĂU | 1.02 | 2 |
POIANA VADULUI | 0.96 | 1 |
LIVEZILE | 0.86 | 1 |
RĂDEŞTI | 0.78 | 1 |
BUCIUM | 0.72 | 1 |
METEŞ | 0.72 | 2 |
IGHIU | 0.57 | 4 |
VINŢU DE JOS | 0.54 | 3 |
CÂLNIC | 0.52 | 1 |
SĂSCIORI | 0.46 | 3 |
ŞONA | 0.46 | 2 |
BISTRA | 0.44 | 2 |
SĂLIŞTEA | 0.43 | 1 |
SÂNCEL | 0.39 | 1 |
JIDVEI | 0.38 | 2 |
ŞUGAG | 0.35 | 1 |
SÂNTIMBRU | 0.33 | 1 |
DAIA ROMÂNĂ | 0.32 | 1 |
GALDA DE JOS | 0.22 | 1 |
UNIREA | 0.21 | 1 |
ALBAC | 0 | 0 |
ALMAŞU MARE | 0 | 0 |
ARIEŞENI | 0 | 0 |
AVRAM IANCU | 0 | 0 |
BERGHIN | 0 | 0 |
BLANDIANA | 0 | 0 |
CERGĂU | 0 | 0 |
CERU-BĂCĂINŢI | 0 | 0 |
CIURULEASA | 0 | 0 |
CUT | 0 | 0 |
DOŞTAT | 0 | 0 |
FĂRĂU | 0 | 0 |
GÂRDA DE SUS | 0 | 0 |
HOPÂRTA | 0 | 0 |
HOREA | 0 | 0 |
ÎNTREGALDE | 0 | 0 |
LOPADEA NOUĂ | 0 | 0 |
LUNCA MUREŞULUI | 0 | 0 |
LUPŞA | 0 | 0 |
MIRĂSLĂU | 0 | 0 |
MOGOŞ | 0 | 0 |
NOŞLAC | 0 | 0 |
OHABA | 0 | 0 |
PIANU | 0 | 0 |
PONOR | 0 | 0 |
POŞAGA | 0 | 0 |
RÂMEŢ | 0 | 0 |
RIMETEA | 0 | 0 |
ROŞIA DE SECAŞ | 0 | 0 |
ROŞIA MONTANĂ | 0 | 0 |
SĂLCIUA | 0 | 0 |
ŞIBOT | 0 | 0 |
SOHODOL | 0 | 0 |
ŞPRING | 0 | 0 |
STREMŢ | 0 | 0 |
VADU MOŢILOR | 0 | 0 |
VALEA LUNGĂ | 0 | 0 |
VIDRA | 0 | 0 |
Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News