Eveniment
ALBA: 44 de cazuri COVID raportate în ultimele 24 de ore. Situația infectărilor în localitățile din județ, 11 ianuarie
Au fost înregistrate 44 de cazuri COVID în ultimele 24 de ore, în județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) marți, 11 ianuarie.
Comparativ, luni erau raportate 33 cazuri noi.
Nu au fost raportate noi decese ale unor persoane confirmate COVID, în ultimele 24 de ore.
În județul Alba, de la începutul pandemiei, au fost 34.869 cazuri confirmate, 33.196 persoane vindecate, 1.131 decese. În același interval au fost prelucrate 371.897 teste (306.857 PCR și 65.040 rapide).
În ultimele 24 de ore au fost făcute 1.153 testări: 486 PCR (256 la SJU și 230 la DSP) și 667 teste rapide.
Localitățile din județ în care au fost raportate cazuri noi (în ultimele 24 de ore):
Mediul urban: 35 cazuri noi
Alba Iulia: 12 cazuri
Sebeș: 11 cazuri
Aiud: 4 cazuri
Cugir: 4 cazuri
Abrud: 1 caz
Blaj: 1 caz
Teiuș: 1 caz
Zlatna: 1 caz
Mediul rural: 9 cazuri
Meteș: 2 cazuri
Stremț: 2 cazuri
Albac: 1 caz
Șugag: 1 caz
Unirea: 1 caz
Vadu Moților: 1 caz
Vidra: 1 caz
Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba este de 1,45 (anterior 1,27).
Numărul de cazuri active pe localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile
Localitate | Incidență | Cazuri |
Urban | ||
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 3.33 | 254 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 1.52 | 21 |
ORAŞ CUGIR | 1.49 | 38 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 1.25 | 41 |
MUNICIPIUL AIUD | 1.11 | 28 |
MUNICIPIUL BLAJ | 1.02 | 21 |
ORAŞ CÂMPENI | 0.84 | 6 |
ORAŞ TEIUŞ | 0.7 | 5 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0.53 | 2 |
ORAŞ ZLATNA | 0.13 | 1 |
ORAŞ ABRUD | 0 | 0 |
Rural | ||
LUNCA MUREŞULUI | 4.31 | 11 |
SÂNTIMBRU | 4.01 | 12 |
CIUGUD | 3.37 | 11 |
GÂRBOVA | 3.26 | 7 |
UNIREA | 2.88 | 14 |
ALBAC | 2.04 | 4 |
OCOLIŞ | 1.97 | 1 |
DAIA ROMÂNĂ | 1.92 | 6 |
ŞUGAG | 1.76 | 5 |
NOŞLAC | 1.65 | 3 |
SCĂRIŞOARA | 1.33 | 2 |
ARIEŞENI | 1.3 | 2 |
IGHIU | 1.27 | 9 |
SĂSCIORI | 1.23 | 8 |
BLANDIANA | 1.15 | 1 |
LUPŞA | 1.04 | 3 |
CRICĂU | 1.02 | 2 |
RIMETEA | 1.01 | 1 |
CIURULEASA | 0.88 | 1 |
BUCIUM | 0.72 | 1 |
GALDA DE JOS | 0.67 | 3 |
GÂRDA DE SUS | 0.67 | 1 |
VIDRA | 0.66 | 1 |
MIHALŢ | 0.62 | 2 |
SOHODOL | 0.6 | 1 |
BERGHIN | 0.53 | 1 |
CÂLNIC | 0.52 | 1 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 0.47 | 1 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 0.44 | 1 |
STREMŢ | 0.41 | 1 |
ŞPRING | 0.4 | 1 |
SÂNCEL | 0.39 | 1 |
VINŢU DE JOS | 0.36 | 2 |
CETATEA DE BALTĂ | 0.33 | 1 |
ŞONA | 0.23 | 1 |
BISTRA | 0.22 | 1 |
JIDVEI | 0.19 | 1 |
ALMAŞU MARE | 0 | 0 |
AVRAM IANCU | 0 | 0 |
CENADE | 0 | 0 |
CERGĂU | 0 | 0 |
CERU-BĂCĂINŢI | 0 | 0 |
CUT | 0 | 0 |
DOŞTAT | 0 | 0 |
FĂRĂU | 0 | 0 |
HOPÂRTA | 0 | 0 |
HOREA | 0 | 0 |
ÎNTREGALDE | 0 | 0 |
LIVEZILE | 0 | 0 |
LOPADEA NOUĂ | 0 | 0 |
METEŞ | 0 | 0 |
MIRĂSLĂU | 0 | 0 |
MOGOŞ | 0 | 0 |
OHABA | 0 | 0 |
PIANU | 0 | 0 |
POIANA VADULUI | 0 | 0 |
PONOR | 0 | 0 |
POŞAGA | 0 | 0 |
RĂDEŞTI | 0 | 0 |
RÂMEŢ | 0 | 0 |
ROŞIA DE SECAŞ | 0 | 0 |
ROŞIA MONTANĂ | 0 | 0 |
SĂLCIUA | 0 | 0 |
SĂLIŞTEA | 0 | 0 |
ŞIBOT | 0 | 0 |
VADU MOŢILOR | 0 | 0 |
VALEA LUNGĂ | 0 | 0 |
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News