Eveniment
ALBA: 92 de cazuri noi de COVID în județ și un nou deces. Incidența și numărul de cazuri active pe fiecare localitate
Autoritățile din Alba au raportat 92 de infectări noi în județ. Cele mai multe cazuri noi de COVID au fost înregistrate la Alba Iulia: 30.
Un pacient bărbat, în vârstă de 75 de ani, din Sebes, a decedat. Acesta avea multiple comorbiditati și era nevaccinat.
Numărul deceselor în județ ajunge astfel la 687.
Vineri, în Alba au fost prelucrate 537 de teste (262 la DSP și 275 la SJU).
Localitățile din care provin cele 92 de cazuri noi:
Mediul rural 29
Avram Iancu 1
Berghin 1
Bucerdea Grânoasă 3
Daia Română 3
Doștat 1
Gârbova 1
Gârda de Sus 1
Horea 1
Ighiu 1
Lunca Mureșului 1
Lupșa 3
Mihalț 3
Ocoliș 1
Ohaba 1
Pianu 1
Roșia Montană 1
Scărișoara 1
Șibot 1
Unirea 2
Valea Lungă 1
Mediul urban 62
Abrud 1
Aiud 10
Blaj 3
Cugir 6
Ocna Mureș 2
Sebeș 9
Teiuș 1
Alba Iulia 30
La Sebeș a fost identificat un caz de reinfectare.
Incidența și cazurile active pe fiecare dintre localitățile din județul Alba:
Sâncel și Ohaba au o incidență de peste 6 cazuri la mia de locuitori. De asemenea, Unirea și Sohodol au atins pragul de 4 cazuri la mie.
Alba Iulia se apropie de această cifră, cu o incidență de 2,97 de cazuri la mie.
Localitate | Populație | Incidență | Cazuri active |
SÂNCEL | 2600 | 8.46 | 22 |
OHABA | 609 | 6.57 | 4 |
UNIREA | 4891 | 3.07 | 15 |
SOHODOL | 1666 | 3 | 5 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76355 | 2.97 | 227 |
MUNICIPIUL AIUD | 25266 | 2.85 | 72 |
MUNICIPIUL BLAJ | 20696 | 2.85 | 59 |
VINŢU DE JOS | 5544 | 2.71 | 15 |
BERGHIN | 1911 | 2.62 | 5 |
LIVEZILE | 1175 | 2.55 | 3 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 32919 | 2.52 | 83 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 13926 | 2.51 | 35 |
ORAŞ TEIUŞ | 7205 | 2.5 | 18 |
VADU MOŢILOR | 1291 | 2.32 | 3 |
ŞONA | 4362 | 2.29 | 10 |
METEŞ | 2805 | 2.14 | 6 |
ORAŞ CUGIR | 25591 | 1.95 | 50 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 2145 | 1.86 | 4 |
CERGĂU | 1640 | 1.83 | 3 |
LUPŞA | 2907 | 1.72 | 5 |
PONOR | 591 | 1.69 | 1 |
BISTRA | 4544 | 1.54 | 7 |
ALBAC | 1962 | 1.53 | 3 |
MIRĂSLĂU | 1974 | 1.52 | 3 |
SĂLCIUA | 1408 | 1.42 | 2 |
PIANU | 3588 | 1.39 | 5 |
ORAŞ ABRUD | 5198 | 1.35 | 7 |
VALEA LUNGĂ | 3131 | 1.28 | 4 |
DAIA ROMÂNĂ | 3141 | 1.27 | 4 |
LOPADEA NOUĂ | 2529 | 1.19 | 3 |
GALDA DE JOS | 4452 | 1.12 | 5 |
ORAŞ CÂMPENI | 7232 | 1.11 | 8 |
POŞAGA | 926 | 1.08 | 1 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3785 | 1.06 | 4 |
CÂLNIC | 1965 | 1.02 | 2 |
CENADE | 1036 | 0.97 | 1 |
POIANA VADULUI | 1050 | 0.95 | 1 |
SĂSCIORI | 6510 | 0.92 | 6 |
ŞIBOT | 2368 | 0.84 | 2 |
LUNCA MUREŞULUI | 2562 | 0.78 | 2 |
ORAŞ ZLATNA | 7840 | 0.77 | 6 |
SÂNTIMBRU | 3017 | 0.66 | 2 |
SCĂRIŞOARA | 1529 | 0.65 | 1 |
ROŞIA DE SECAŞ | 1594 | 0.63 | 1 |
CIUGUD | 3265 | 0.61 | 2 |
NOŞLAC | 1815 | 0.55 | 1 |
GÂRBOVA | 2161 | 0.46 | 1 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2268 | 0.44 | 1 |
SĂLIŞTEA | 2335 | 0.43 | 1 |
IGHIU | 7061 | 0.42 | 3 |
ŞPRING | 2526 | 0.4 | 1 |
ŞUGAG | 2860 | 0.35 | 1 |
CETATEA DE BALTĂ | 3070 | 0.33 | 1 |
JIDVEI | 5308 | 0.19 | 1 |
ALMAŞU MARE | 1213 | 0 | 0 |
ARIEŞENI | 1563 | 0 | 0 |
AVRAM IANCU | 1446 | 0 | 0 |
BLANDIANA | 880 | 0 | 0 |
BUCIUM | 1398 | 0 | 0 |
CERU-BĂCĂINŢI | 234 | 0 | 0 |
CIURULEASA | 1151 | 0 | 0 |
CRICĂU | 1974 | 0 | 0 |
CUT | 1267 | 0 | 0 |
DOŞTAT | 1014 | 0 | 0 |
FĂRĂU | 1486 | 0 | 0 |
GÂRDA DE SUS | 1500 | 0 | 0 |
HOPÂRTA | 1161 | 0 | 0 |
HOREA | 1923 | 0 | 0 |
ÎNTREGALDE | 560 | 0 | 0 |
MIHALŢ | 3230 | 0 | 0 |
MOGOŞ | 760 | 0 | 0 |
OCOLIŞ | 524 | 0 | 0 |
RĂDEŞTI | 1281 | 0 | 0 |
RÂMEŢ | 507 | 0 | 0 |
RIMETEA | 997 | 0 | 0 |
ROŞIA MONTANĂ | 2743 | 0 | 0 |
STREMŢ | 2431 | 0 | 0 |
VIDRA | 1542 | 0 | 0 |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News