Eveniment
ALBA: Un deces și două cazuri noi COVID înregistrate în ultimele 24 de ore. Situația infectărilor în localitățile din județ, 9 mai
Au fost înregistrate două cazuri COVID în ultimele 24 de ore, în județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) luni, 9 mai.
O persoană a decedat în urma infectării cu COVID. Este vorba despre un bărbat din Sâncrai (Aiud, vaccinat și cu comorbidități.
De la începutul pandemiei, peste 53.785, dintre 52.362 s-au vindecat.
Localitățile din județ în care au fost raportate cazuri noi (în ultimele 24 de ore)
Mediul urban:
Aiud – 1 caz
Mediul rural:
Noșlac – 1 caz
Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba este de 0,36 (anterior 0,36).
Numărul de cazuri active pe localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile
| Localitate | Incidență | Cazuri |
| Urban | ||
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 1.01 | 14 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 0.68 | 14 |
| ORAŞ TEIUŞ | 0.56 | 4 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 0.52 | 40 |
| ORAŞ CUGIR | 0.47 | 12 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 0.3 | 10 |
| ORAŞ CÂMPENI | 0.28 | 2 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0.27 | 1 |
| MUNICIPIUL AIUD | 0.2 | 5 |
| ORAŞ ZLATNA | 0.13 | 1 |
| ORAŞ ABRUD | 0 | 0 |
| Rural | ||
| OHABA | 5.16 | 3 |
| RIMETEA | 3.02 | 3 |
| CRICĂU | 1.53 | 3 |
| SĂLCIUA | 1.46 | 2 |
| MOGOŞ | 1.34 | 1 |
| POŞAGA | 1.12 | 1 |
| BERGHIN | 1.06 | 2 |
| RĂDEŞTI | 0.79 | 1 |
| SÂNTIMBRU | 0.66 | 2 |
| VALEA LUNGĂ | 0.64 | 2 |
| NOŞLAC | 0.55 | 1 |
| MIRĂSLĂU | 0.51 | 1 |
| SÂNCEL | 0.39 | 1 |
| ŞPRING | 0.39 | 1 |
| METEŞ | 0.36 | 1 |
| MIHALŢ | 0.31 | 1 |
| CIUGUD | 0.3 | 1 |
| PIANU | 0.28 | 1 |
| UNIREA | 0.21 | 1 |
| JIDVEI | 0.19 | 1 |
| ALBAC | 0 | 0 |
| ALMAŞU MARE | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 0 | 0 |
| BISTRA | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 0 | 0 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 0 | 0 |
| BUCIUM | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 0 | 0 |
| CENADE | 0 | 0 |
| CERGĂU | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 0 | 0 |
| CETATEA DE BALTĂ | 0 | 0 |
| CIURULEASA | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 0 | 0 |
| CUT | 0 | 0 |
| DAIA ROMÂNĂ | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 0 | 0 |
| GALDA DE JOS | 0 | 0 |
| GÂRBOVA | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 0 | 0 |
| HOREA | 0 | 0 |
| IGHIU | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 0 | 0 |
| LOPADEA NOUĂ | 0 | 0 |
| LUNCA MUREŞULUI | 0 | 0 |
| LUPŞA | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 0 | 0 |
| PONOR | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 0 | 0 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 0 | 0 |
| ROŞIA MONTANĂ | 0 | 0 |
| SĂLIŞTEA | 0 | 0 |
| SĂSCIORI | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 0 | 0 |
| ŞIBOT | 0 | 0 |
| SOHODOL | 0 | 0 |
| ŞONA | 0 | 0 |
| STREMŢ | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 0 | 0 |
| VIDRA | 0 | 0 |
| VINŢU DE JOS | 0 | 0 |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
Gelu Stoian
luni, 09.05.2022 at 13:53
” RECORD ” NEgaTIV : Un SFERT din cele PATRU decese din Romania !!!!!