Eveniment
Alba: Incidența cazurilor de COVID în fiecare localitate a județului. 48 de infectări noi în ultimele 24 de ore – 11 aprilie
Autoritățile din Alba au raportat un număr de 48 de infectări noi în județ, în ultimele 24 de ore.
Potrivit DSP Alba, incidența în județ este de 3,75 la mia de locuitori și sunt luate în evidență 1.411 de cazuri active în ultimele 2 săptămâni.
Până în prezent, 19.526 de persoane din județul Alba au fost confirmate cu virusul, iar 17.581 s-au vindecat. Numărul deceselor a ajuns la 547.
Sâmbată, în Alba au fost prelucrate 247 de probe, la Spitalul Județean de Urgență. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 193773.
Situația îmbolnăvirilor, pe localități:
Mediul urban:
Alba Iulia 11
Abrud 2
Aiud 7
Blaj 4
Câmpeni 2
Cugir 6
Ocna Mureș 5
Sebeș 2
Teiuș 1
Mediul rural:
Ighiu 1
Meteș 1
Mirăslăi 1
Noșlac 1
Sântimbru 1
Sohodol 1
Unirea 1
A fost înregistrat și un caz de infectare pe teritoriul Germaniei.
Incidența pe localități și numărul cazurilor active:
7 localități au o incidență mai mare de 6 cazuri la mia de locuitori: Sălciua, Rimetea, Stremț, Ocna Mureș, Livezile, Gârbova și Alba Iulia.
Localitate | Populație | Incidență | Cazuri |
SĂLCIUA | 1434 | 10.46 | 15 |
RIMETEA | 999 | 10.01 | 10 |
STREMŢ | 2440 | 9.43 | 23 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 13984 | 6.86 | 96 |
LIVEZILE | 1207 | 6.63 | 8 |
GÂRBOVA | 2152 | 6.04 | 13 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76475 | 6.02 | 460 |
BLANDIANA | 911 | 5.49 | 5 |
SÂNTIMBRU | 3029 | 5.28 | 16 |
IGHIU | 7029 | 4.84 | 34 |
CUT | 1275 | 4.71 | 6 |
ORAŞ ABRUD | 5248 | 4.57 | 24 |
ORAŞ TEIUŞ | 7236 | 4.56 | 33 |
MUNICIPIUL AIUD | 25399 | 4.37 | 111 |
VINŢU DE JOS | 5516 | 4.35 | 24 |
SĂLIŞTEA | 2372 | 4.22 | 10 |
ORAŞ CUGIR | 25697 | 4.05 | 104 |
CIUGUD | 3264 | 3.98 | 13 |
LOPADEA NOUĂ | 2591 | 3.86 | 10 |
CERU-BĂCĂINŢI | 266 | 3.76 | 1 |
MUNICIPIUL BLAJ | 20776 | 3.75 | 78 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 32928 | 3.61 | 119 |
MIRĂSLĂU | 1983 | 3.53 | 7 |
CIURULEASA | 1149 | 3.48 | 4 |
GALDA DE JOS | 4483 | 2.90 | 13 |
DAIA ROMÂNĂ | 3129 | 2.88 | 9 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 2133 | 2.81 | 6 |
NOŞLAC | 1818 | 2.75 | 5 |
ŞPRING | 2618 | 2.67 | 7 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2272 | 2.64 | 6 |
UNIREA | 4928 | 2.64 | 13 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3809 | 2.63 | 10 |
BERGHIN | 1921 | 2.60 | 5 |
METEŞ | 2786 | 2.51 | 7 |
PIANU | 3583 | 2.51 | 9 |
ALMAŞU MARE | 1228 | 2.44 | 3 |
SĂSCIORI | 6511 | 2.15 | 14 |
AVRAM IANCU | 1467 | 2.04 | 3 |
FĂRĂU | 1497 | 2.00 | 3 |
GÂRDA DE SUS | 1521 | 1.97 | 3 |
MIHALŢ | 3247 | 1.85 | 6 |
ŞUGAG | 2884 | 1.73 | 5 |
LUPŞA | 2935 | 1.70 | 5 |
LUNCA MUREŞULUI | 2576 | 1.55 | 4 |
ALBAC | 1971 | 1.52 | 3 |
PONOR | 667 | 1.50 | 1 |
CÂLNIC | 2009 | 1.49 | 3 |
BUCIUM | 1419 | 1.41 | 2 |
ŞONA | 4360 | 1.38 | 6 |
ŞIBOT | 2421 | 1.24 | 3 |
CRICĂU | 1998 | 1.00 | 2 |
ORAŞ CÂMPENI | 7338 | 0.95 | 7 |
VALEA LUNGĂ | 3151 | 0.95 | 3 |
JIDVEI | 5320 | 0.94 | 5 |
BISTRA | 4560 | 0.88 | 4 |
HOPÂRTA | 1155 | 0.87 | 1 |
RĂDEŞTI | 1290 | 0.78 | 1 |
ORAŞ ZLATNA | 7933 | 0.76 | 6 |
VADU MOŢILOR | 1339 | 0.75 | 1 |
SCĂRIŞOARA | 1551 | 0.64 | 1 |
ROŞIA DE SECAŞ | 1615 | 0.62 | 1 |
ARIEŞENI | 1627 | 0.61 | 1 |
CENADE | 1010 | 0.00 | 0 |
CERGĂU | 1633 | 0.00 | 0 |
CETATEA DE BALTĂ | 3068 | 0.00 | 0 |
DOŞTAT | 1018 | 0.00 | 0 |
HOREA | 1940 | 0.00 | 0 |
ÎNTREGALDE | 566 | 0.00 | 0 |
MOGOŞ | 774 | 0.00 | 0 |
OCOLIŞ | 548 | 0.00 | 0 |
OHABA | 647 | 0.00 | 0 |
POIANA VADULUI | 1059 | 0.00 | 0 |
POŞAGA | 957 | 0.00 | 0 |
RÂMEŢ | 540 | 0.00 | 0 |
ROŞIA MONTANĂ | 2747 | 0.00 | 0 |
SÂNCEL | 2601 | 0.00 | 0 |
SOHODOL | 1672 | 0.00 | 0 |
VIDRA | 1541 | 0.00 | 0 |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News