Eveniment
Alba Iulia: De trei ori mai multe cazuri de COVID, de la o zi la alta. În județ, numărul infectărilor s-a dublat în 24 de ore
Au fost înregistrate 60 de cazuri COVID în ultimele 24 de ore, în județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) miercuri, 5 ianuarie.
Cu o zi în urmă, erau raportate 30 de cazuri noi, adică jumătate din cele de miercuri.
Cea mai mare creștere a numărului de cazuri s-a înregistrat la Alba Iulia, unde marți erau raportate 10 cazuri, iar miercuri 33.
Cea mai mare incidență a cazurilor la mia de locuitori este la Ciugud (3,37), unde sunt 11 cazuri active.
De la începutul pandemiei, 34.484 de persoane din județ s-au infectat, iar 33.149 s-au vindecat. Numărul deceselor asociate COVID este de 1.126 de pacienți (care nu include și pacienții decedați în perioada post-COVID).
În județ, în ultimele 24 de ore s-au realizat 876 de teste.
Localitățile din județ în care au fost raportate cazuri noi (în ultimele 24 de ore):
Mediul urban: 45 cazuri noi
Alba Iulia 33
Blaj 3
Cugir 3
Ocna Mureș 4
Sebeș 2
Mediul rural: 10 cazuri noi
Ciugud 1
Galda de Jos 1
Gârbova 1
Lunca Mureșului 2
Mihalț 1
Săsciori 3
Unirea 1
Reinfecare: 5 cazuri
Alba Iulia 4
Ighiu 1
Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba este de 0,56 cu 209 de cazuri active.
Numărul de cazuri active pe localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile
Localitate | Incidență | Cazuri active |
CIUGUD | 3.37 | 11 |
GÂRBOVA | 2.33 | 5 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2.21 | 5 |
OCOLIŞ | 1.96 | 1 |
SCĂRIŞOARA | 1.33 | 2 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 1.14 | 87 |
LUPŞA | 1.05 | 3 |
UNIREA | 1.03 | 5 |
CETATEA DE BALTĂ | 0.98 | 3 |
CENADE | 0.96 | 1 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 0.93 | 2 |
LUNCA MUREŞULUI | 0.78 | 2 |
RĂDEŞTI | 0.78 | 1 |
ŞUGAG | 0.7 | 2 |
ŞONA | 0.69 | 3 |
MUNICIPIUL BLAJ | 0.68 | 14 |
MIHALŢ | 0.62 | 2 |
IGHIU | 0.56 | 4 |
ORAŞ TEIUŞ | 0.56 | 4 |
NOŞLAC | 0.55 | 1 |
VINŢU DE JOS | 0.54 | 3 |
CÂLNIC | 0.52 | 1 |
CRICĂU | 0.51 | 1 |
ORAŞ CUGIR | 0.47 | 12 |
MUNICIPIUL AIUD | 0.44 | 11 |
SĂLIŞTEA | 0.43 | 1 |
METEŞ | 0.36 | 1 |
SÂNTIMBRU | 0.33 | 1 |
DAIA ROMÂNĂ | 0.32 | 1 |
SĂSCIORI | 0.31 | 2 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 0.29 | 4 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0.27 | 1 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 0.24 | 8 |
BISTRA | 0.22 | 1 |
JIDVEI | 0.19 | 1 |
ORAŞ ABRUD | 0.19 | 1 |
ORAŞ ZLATNA | 0.13 | 1 |
ALBAC | 0 | 0 |
ALMAŞU MARE | 0 | 0 |
ARIEŞENI | 0 | 0 |
AVRAM IANCU | 0 | 0 |
BERGHIN | 0 | 0 |
BLANDIANA | 0 | 0 |
BUCIUM | 0 | 0 |
CERGĂU | 0 | 0 |
CERU-BĂCĂINŢI | 0 | 0 |
CIURULEASA | 0 | 0 |
CUT | 0 | 0 |
DOŞTAT | 0 | 0 |
FĂRĂU | 0 | 0 |
GALDA DE JOS | 0 | 0 |
GÂRDA DE SUS | 0 | 0 |
HOPÂRTA | 0 | 0 |
HOREA | 0 | 0 |
ÎNTREGALDE | 0 | 0 |
LIVEZILE | 0 | 0 |
LOPADEA NOUĂ | 0 | 0 |
MIRĂSLĂU | 0 | 0 |
MOGOŞ | 0 | 0 |
OHABA | 0 | 0 |
ORAŞ CÂMPENI | 0 | 0 |
PIANU | 0 | 0 |
POIANA VADULUI | 0 | 0 |
PONOR | 0 | 0 |
POŞAGA | 0 | 0 |
RÂMEŢ | 0 | 0 |
RIMETEA | 0 | 0 |
ROŞIA DE SECAŞ | 0 | 0 |
ROŞIA MONTANĂ | 0 | 0 |
SĂLCIUA | 0 | 0 |
SÂNCEL | 0 | 0 |
ŞIBOT | 0 | 0 |
SOHODOL | 0 | 0 |
ŞPRING | 0 | 0 |
STREMŢ | 0 | 0 |
VADU MOŢILOR | 0 | 0 |
VALEA LUNGĂ | 0 | 0 |
VIDRA | 0 | 0 |
Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News