Connect with us
Advertisement

Eveniment

Alba: Localitățile din care provin cele 37 de cazuri noi de COVID. Incidența în toate orașele și comunele județului

Publicat

37 de noi cazuri de COVID au fost înregistrate în județul Alba, în urma testelor realizate sâmbătă. 

Cele mai multe infectări au fost raportate în Alba Iulia, oraș care a relaxat de duminică restricțiile și a deschis restaurantele și cafenelele la interior în procent de 30%. 

Până în prezent, în județ s-au înregistrat 638 decese.

Sâmbătă, în Alba au fost prelucrate 219 probe, la Spitalul Județean de Urgență. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 206.933.

Incidența anunțată de DSP Alba este de 1,54 de cazuri la mia de locuitori (în scădere față de sâmbătă când era 1,55).

Numărul cazurilor active este de 579.

Mediul urban: 27

Alba Iulia 16

Aiud 2

Blaj 6

Sebeș 3

Mediul rural: 10

Bucerdea Grânoasă 1

Galda de Jos 1

Hopârta 1

Întregalde 1

Poșaga 1

Roșia de Secaș 1

Sălciua 1

Sâncel 1

Unirea 1

Incidența pe fiecare localitate din Alba:

Localitate Populație Incidență Cazuri
       
CERGĂU 1633 6.12 10
MUNICIPIUL BLAJ 20758 4.29 89
STREMŢ 2445 4.09 10
NOŞLAC 1814 3.86 7
ARIEŞENI 1624 3.69 6
CIUGUD 3242 3.39 11
SOHODOL 1666 3.00 5
POIANA VADULUI 1058 2.84 3
VIDRA 1546 2.59 4
MIHALŢ 3243 2.47 8
CRĂCIUNELU DE JOS 2131 2.35 5
BLANDIANA 910 2.20 2
ORAŞ CÂMPENI 7332 2.18 16
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76590 2.10 161
MIRĂSLĂU 1987 2.01 4
RÂMEŢ 539 1.86 1
GÂRBOVA 2158 1.85 4
METEŞ 2797 1.79 5
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2274 1.76 4
VALEA LUNGĂ 3152 1.59 5
ORAŞ OCNA MUREŞ 13953 1.58 22
SĂLCIUA 1429 1.40 2
ŞONA 4343 1.38 6
JIDVEI 5308 1.32 7
SÂNTIMBRU 3034 1.32 4
MOGOŞ 774 1.29 1
VINŢU DE JOS 5516 1.27 7
MUNICIPIUL AIUD 25392 1.26 32
ORAŞ TEIUŞ 7238 1.24 9
UNIREA 4915 1.22 6
ORAŞ CUGIR 25684 1.17 30
GALDA DE JOS 4487 1.11 5
BISTRA 4558 1.10 5
ROŞIA MONTANĂ 2745 1.09 3
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3809 1.05 4
LUPŞA 2932 1.02 3
CRICĂU 1996 1.00 2
CENADE 1008 0.99 1
CETATEA DE BALTĂ 3067 0.98 3
ORAŞ ABRUD 5232 0.96 5
MUNICIPIUL SEBEŞ 32903 0.91 30
HOPÂRTA 1162 0.86 1
IGHIU 7033 0.85 6
SĂLIŞTEA 2370 0.84 2
ŞIBOT 2415 0.83 2
ALMAŞU MARE 1227 0.81 1
ŞUGAG 2883 0.69 2
AVRAM IANCU 1465 0.68 1
FĂRĂU 1493 0.67 1
DAIA ROMÂNĂ 3135 0.64 2
SĂSCIORI 6510 0.61 4
BERGHIN 1922 0.52 1
ALBAC 1964 0.51 1
CÂLNIC 2004 0.50 1
LOPADEA NOUĂ 2584 0.39 1
LUNCA MUREŞULUI 2579 0.39 1
ORAŞ ZLATNA 7925 0.38 3
SÂNCEL 2603 0.38 1
ŞPRING 2612 0.38 1
BUCIUM 1414 0.00 0
CERU-BĂCĂINŢI 263 0.00 0
CIURULEASA 1148 0.00 0
CUT 1275 0.00 0
DOŞTAT 1015 0.00 0
GÂRDA DE SUS 1517 0.00 0
HOREA 1938 0.00 0
ÎNTREGALDE 566 0.00 0
LIVEZILE 1209 0.00 0
OCOLIŞ 551 0.00 0
OHABA 645 0.00 0
PIANU 3584 0.00 0
PONOR 664 0.00 0
POŞAGA 953 0.00 0
RĂDEŞTI 1291 0.00 0
RIMETEA 996 0.00 0
ROŞIA DE SECAŞ 1614 0.00 0
SCĂRIŞOARA 1543 0.00 0
VADU MOŢILOR 1331 0.00 0

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *







ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement