Eveniment
ALBA: Opt cazuri COVID raportate în ultimele 24 de ore. Situația infectărilor în localitățile din județ, 5 mai
Au fost înregistrate opt cazuri COVID în ultimele 24 de ore, în județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) joi, 5 mai.
Comparativ, miercuri erau raportate 7 cazuri, marți – 9, luni – 5 cazuri, duminică – 8, sâmbătă – 22, vineri – 15. Joia trecută erau 16 cazuri noi.
Numărul cazurilor active este de 137 (anterior 133).
Municipiul Alba Iulia a rămas la incidență de 0,68 și Ohaba la 3,44 (cea mai mare incidență din județ și mediul rural).
De la începutul pandemiei, în județ au fost 53.753 cazuri confirmate, 52.329 persoane vindecate, 1.287 decese. În același interval au fost procesate 462.103 testări, din care 354.954 PCR și 107.149 rapide.
În ultimele 24 de ore au fost făcute 460 testări: 224 PCR (88 la DSP și 136 la SJU) și 236 teste rapide.
Localitățile din județ în care au fost raportate cazuri noi (în ultimele 24 de ore)
Mediul urban:
Alba Iulia – 3 cazuri
Blaj – 3 cazuri
Cugir – 1 caz
Mediul rural:
Valea Lungă – 1 caz
Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba este de 0,37 (anterior 0,36).
Numărul de cazuri active pe localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile
Localitate | Incidență | Cazuri |
Urban | ||
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 0.68 | 52 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 0.65 | 9 |
ORAŞ CUGIR | 0.47 | 12 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 0.43 | 14 |
MUNICIPIUL AIUD | 0.4 | 10 |
MUNICIPIUL BLAJ | 0.29 | 6 |
ORAŞ CÂMPENI | 0.28 | 2 |
ORAŞ TEIUŞ | 0.28 | 2 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0.27 | 1 |
ORAŞ ZLATNA | 0.13 | 1 |
ORAŞ ABRUD | 0 | 0 |
Rural | ||
OHABA | 3.44 | 2 |
RĂDEŞTI | 1.58 | 2 |
SĂLCIUA | 1.46 | 2 |
MOGOŞ | 1.34 | 1 |
POŞAGA | 1.12 | 1 |
BERGHIN | 1.06 | 2 |
CRICĂU | 1.02 | 2 |
RIMETEA | 1.01 | 1 |
BUCIUM | 0.72 | 1 |
SÂNTIMBRU | 0.66 | 2 |
CIUGUD | 0.61 | 2 |
NOŞLAC | 0.55 | 1 |
MIRĂSLĂU | 0.51 | 1 |
SÂNCEL | 0.39 | 1 |
VALEA LUNGĂ | 0.32 | 1 |
MIHALŢ | 0.31 | 1 |
PIANU | 0.28 | 1 |
GALDA DE JOS | 0.23 | 1 |
UNIREA | 0.21 | 1 |
JIDVEI | 0.19 | 1 |
IGHIU | 0.14 | 1 |
ALBAC | 0 | 0 |
ALMAŞU MARE | 0 | 0 |
ARIEŞENI | 0 | 0 |
AVRAM IANCU | 0 | 0 |
BISTRA | 0 | 0 |
BLANDIANA | 0 | 0 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 0 | 0 |
CÂLNIC | 0 | 0 |
CENADE | 0 | 0 |
CERGĂU | 0 | 0 |
CERU-BĂCĂINŢI | 0 | 0 |
CETATEA DE BALTĂ | 0 | 0 |
CIURULEASA | 0 | 0 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 0 | 0 |
CUT | 0 | 0 |
DAIA ROMÂNĂ | 0 | 0 |
DOŞTAT | 0 | 0 |
FĂRĂU | 0 | 0 |
GÂRBOVA | 0 | 0 |
GÂRDA DE SUS | 0 | 0 |
HOPÂRTA | 0 | 0 |
HOREA | 0 | 0 |
ÎNTREGALDE | 0 | 0 |
LIVEZILE | 0 | 0 |
LOPADEA NOUĂ | 0 | 0 |
LUNCA MUREŞULUI | 0 | 0 |
LUPŞA | 0 | 0 |
METEŞ | 0 | 0 |
OCOLIŞ | 0 | 0 |
POIANA VADULUI | 0 | 0 |
PONOR | 0 | 0 |
RÂMEŢ | 0 | 0 |
ROŞIA DE SECAŞ | 0 | 0 |
ROŞIA MONTANĂ | 0 | 0 |
SĂLIŞTEA | 0 | 0 |
SĂSCIORI | 0 | 0 |
SCĂRIŞOARA | 0 | 0 |
ŞIBOT | 0 | 0 |
SOHODOL | 0 | 0 |
ŞONA | 0 | 0 |
ŞPRING | 0 | 0 |
STREMŢ | 0 | 0 |
ŞUGAG | 0 | 0 |
VADU MOŢILOR | 0 | 0 |
VIDRA | 0 | 0 |
VINŢU DE JOS | 0 | 0 |
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News