Politică
Alin Cucui: „Măsurile luate de Guvernul Ponta îi defavorizează pe agricultori. Au fost introduse taxe suplimentare din acest an”
În conferința de presă de miercuri de la sediul PDL Alba, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Alin Cucui, a vorbit despre modul în care măsurile luate de Guvernul Ponta îi afectează pe producătorii agricoli. Potrivit acestuia, au fost introduse taxe suplimentare pe veniturile realizate din agricultură de către micii producători, persoane fizice.
Acesta a prezentat o listă a măsurilor luate de Guvernul Ponta care defavorizează producătorii agricoli:
– începând cu anul 2013 nu se mai subvenționează motorina pentru lucrările agricole, subvenție care era acordată prin HG 408 din 28 aprilie 2010 și care viza o subvenție de 1 leu / litru de motorină pentru lucrările agricole din producția vegetală și sectorul zootehnic.
– introducerea din acest an a impozitului pe veniturile din agricultură pentru persoanele fizice conform Ordonanței nr. 8/2013, aprobată prin Legea nr. 168/29 mai 2013 care afectează veniturile micilor producători care lucrează terenuri agricole precum și crescătorii de animale.
Normele de venit și valorile de plată conform Legii 168:
NORME DE VENIT Şl VALORILE DE PLATA 2013
Nr. crt | Produse vegetale si animale | Suprafaţa destinata producţiei vegetale/cap de animal/familie dealbine | Norma de venit Lei/ha,cap de animal, familie de albine | Valoarea de plata 16% |
1. | Cereale | peste 2 ha | 449 | 71,8 |
2. | Plante oleaginoase | peste 2 ha | 458 | 73,28 -„‘ |
3. | Cartof | Peste 2 ha | 2.900 | 464 |
4. | Sfecla de zahăr | Peste 2 ha | 697 | 111,5 u/ |
5. | Tutun | Peste 1 ha | 1060 | 169,60 «^ |
6, | Hamei pe rod | Peste 2 ha | 1483 | 237,28 Cx |
7. | Legume in câmp | Peste 0,5 ha | 2.326 | 372,16 cx |
8. | Legume in spatii protejate | Peste 0,2 ha | 5.117 | 818,72 |
9. | Leguminoase pentru boabe | Peste 1,5 ha | 801 | 128,16 |
10. | Pomi pe rod | Peste 1,5 ha | 3800 | 608 c/ |
11. | Vie pe rod | Peste 1 ha | 1385 | 221,6 c-x |
12. | Arbuşti fructiferi | Peste 1 ha | 1385 | 221,6 c/ |
13. | Flori si plante ornamentale | Peste 1 ha | 11773 | 1883,68 |
14. | ANIMALE | |||
15. | Vaci | Peste 2capete | 453 | 72,48 C/ |
16. | Bivoliţe | Peste 2 capete | 326 | 52,6 «~» |
17. | Oi | Peste 50 capete | 47 | 7,52 C/ |
18. | Capre | Peste 25 capete | 47 | 7.52 C/ |
19. | Porci pentru ingrasat | Peste 6 capete | 56 | 8,96 |
20. | Albine | Peste 75 de familii •/ | 40 | 6,40 L/ |
21. | Pasări de curte | Peste 100 capete | 3 | 0,48 |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News