Connect with us
Advertisement

Eveniment

Câte imobile s-au vândut în județul Alba și în țară, în luna februarie a anului 2021. Date oficiale legate de piața imobiliară

imobiliare

Publicat

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a transmis o informare legată de evoluția pieței imobiliare, în luna februarie a anului 2021. În județul Alba s-au tranzacționat 626 de imobile în intravilan și în extravilan, dintre care 172 de terenuri cu construcții. 

De asemenea, s-au înregistrat tranzacții cu 164 de terenuri agricole.

În luna februarie 2021 au fost vândute, la nivelul întregii țări, 50.147 de imobile, cu 1.411 mai multe față de luna ianuarie. Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare în luna februarie, este cu 576 mai mare față de perioada similară a anului 2020.

Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în februarie 2021, în București – 8.592, Ilfov – 3.986 și Brașov – 2.781. Județele cu cele mai puține imobile vândute în aceeași perioadă sunt Covasna – 159, Caraș Severin – 245 și Sălaj – 344.

Citește și: Piața imobiliară: Cât costă apartamentele la Alba Iulia, Sebeș, Aiud și Blaj. Prețuri de până la 1.450 de euro pe metrul pătrat

Numărul ipotecilor, la nivel național, în februarie 2021, a fost de 24.890, cu 5.289 mai mare față de ianuarie 2020. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București – 5.509, Ilfov – 2.046 și Cluj 1.610. La polul opus se află județele Harghita – 52, Caraș Severin – 61 și Gorj – 81.

Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în a doua lună a anului 2021 sunt  Arad – 742, Dolj – 481 și Timiș – 398.

Nr. crt. Județ Număr terenuri Nr. Unități Individuale Total Imobile
Extravilan Intravilan
Agricol Neagricol Cu construcții Fără construcții
1 ALBA 164 2 172 191 97 626
2 ARAD 742 7 357 202 237 1,545
3 ARGEȘ 114 21 328 418 312 1,193
4 BACAU 71 8 217 200 222 718
5 BIHOR 394 25 414 417 267 1,517
6 BISTRIȚA NĂSĂUD 39 4 124 130 72 369
7 BOTOȘANI 120 2 142 134 92 490
8 BRĂILA 198 2 110 22 64 396
9 BRAȘOV 92 0 909 987 793 2,781
10 BUCUREȘTI 0 0 2,490 2,559 3,543 8,592
11 BUZĂU 312 6 287 149 102 856
12 CĂLĂRAȘI 120 0 150 120 44 434
13 CARAȘ SEVERIN 52 3 71 46 73 245
14 CLUJ 212 6 866 721 891 2,696
15 CONSTANȚA 311 2 789 450 784 2,336
16 COVASNA 25 1 59 37 37 159
17 DAMBOVIȚA 179 7 374 340 141 1,041
18 DOLJ 481 16 327 331 256 1,411
19 GALAȚI 245 9 184 147 235 820
20 GIURGIU 65 2 146 186 29 428
21 GORJ 125 11 127 97 97 457
22 HARGHITA 89 27 241 138 93 588
23 HUNEDOARA 151 5 157 146 296 755
24 IALOMIȚA 386 1 167 65 47 666
25 IASI 94 6 618 962 638 2,318
26 ILFOV 96 9 968 2,220 693 3,986
27 MARAMUREȘ 48 4 183 190 180 605
28 MEHEDINȚI 105 7 141 99 80 432
29 MUREȘ 95 13 299 160 229 796
30 NEAMȚ 118 12 225 252 187 794
31 OLT 215 8 139 95 79 536
32 PRAHOVA 127 3 572 444 305 1,451
33 SĂLAJ 42 3 124 107 68 344
34 SATU MARE 240 13 238 197 161 849
35 SIBIU 179 1 242 120 225 767
36 SUCEAVA 235 22 322 484 170 1,233
37 TELEORMAN 140 11 116 28 51 346
38 TIMIȘ 398 5 833 506 859 2,601
39 TULCEA 199 2 110 62 59 432
40 VÂLCEA 49 2 193 162 142 548
41 VASLUI 129 3 144 99 95 470
42 VRANCEA 180 7 121 143 69 520
  TOTAL 7,376 298 14,796 14,563 13,114 50,147

Sursă: ANCPI

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *







ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement