Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

CJSU Alba: Incidența cazurilor de COVID-19 și câte cazuri active sunt în fiecare localitate din județ. DATE OFICIALE

Publicat

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba a făcut publică, marți seara, rata de incidență cumulată la 14 zile, a cazurilor de COVID–19, la nivelul tuturor unităților administrativ–teritoriale din județ.

Incidența a fost comunicată de către Direcția de Sănătate Publică Alba, pentru data de 30 martie 2021.

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Cod SIRUTA

Populaţie

Rata de incidenţă la

14 zile/1000 locuitori

Număr de cazuri active

RIMETEA 6592 1000 21.00 21
SĂLCIUA 6976 1432 6.98 10
ŞONA 7865 4361 6.88 30
ORAŞ OCNA MUREŞ 1794 13982 6.51 91
MUNICIPIUL AIUD 1213 25400 6.46 164
STREMŢ 7767 2440 6.15 15
NOŞLAC 6048 1817 6.05 11
MUNICIPIUL ALBA IULIA 1017 76424 6.01 459
GALDA DE JOS 4366 4480 5.58 25
CIUGUD 1071 3265 5.21 17
GÂRBOVA 4482 2153 5.11 11
UNIREA 8158 4931 5.07 25
LIVEZILE 5167 1207 4.97 6
DOŞTAT 4268 1019 4.91 5
MIRĂSLĂU 5755 1982 4.54 9
BLANDIANA 3397 911 4.39 4
METEŞ 5577 2783 4.31 12
LOPADEA NOUĂ 5210 2592 4.24 11
PIANU 6217 3580 4.19 15
ŞUGAG 8014 2886 3.81 11
MUNICIPIUL BLAJ 1348 20767 3.76 78
LUNCA MUREŞULUI 5309 2577 3.49 9
IGHIU 4927 7030 3.13 22
RĂDEŞTI 6547 1291 3.10 4
ORAŞ CÂMPENI 1455 7324 2.87 21
ORAŞ CUGIR 1696 25699 2.84 73
MUNICIPIUL SEBEŞ 1874 32929 2.61 86
CRICĂU 4142 2000 2.50 5
ALMAŞU MARE 2309 1229 2.44 3
SĂSCIORI 7099 6511 2.30 15
ŞPRING 7945 2619 2.29 6
ORAŞ ABRUD 1151 5255 2.28 12
BUCERDEA GRÂNOASĂ 9026 2271 2.20 5
BUCIUM 3459 1419 2.11 3
BERGHIN 2988 1920 2.08 4
ŞIBOT 7810 2419 2.07 5
SÂNTIMBRU 7384 3034 1.98 6
SÂNCEL 7348 2601 1.92 5
VINŢU DE JOS 8826 5508 1.82 10
ÎNTREGALDE 4981 567 1.76 1
MIHALŢ 5700 3244 1.54 5
JIDVEI 5103 5321 1.50 8
PONOR 6397 668 1.50 1
CÂLNIC 4106 2011 1.49 3
LUPŞA 5336 2938 1.36 4
FĂRĂU 4302 1498 1.34 2
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 2915 3810 1.31 5
SĂLIŞTEA 7044 2371 1.27 3
VALEA LUNGĂ 8354 3149 1.27 4
ORAŞ TEIUŞ 8096 7242 1.10 8
ALBAC 2130 1976 1.01 2
DAIA ROMÂNĂ 4240 3128 0.96 3
CIURULEASA 4008 1145 0.87 1
VADU MOŢILOR 8229 1341 0.75 1
ROŞIA MONTANĂ 6761 2745 0.73 2
ORAŞ ZLATNA 1936 7934 0.63 5
ROŞIA DE SECAŞ 6930 1615 0.62 1
ARIEŞENI 2381 1627 0.61 1
CERGĂU 3805 1633 0.61 1
CETATEA DE BALTĂ 3958 3069 0.33 1
BISTRA 3039 4559 0.22 1
AVRAM IANCU 2577 1468 0.00 0
CENADE 3761 1010 0.00 0
CERU-BĂCĂINŢI 3841 266 0.00 0
CRĂCIUNELU DE JOS 4188 2134 0.00 0
CUT 9019 1279 0.00 0
GÂRDA DE SUS 4525 1523 0.00 0
HOPÂRTA 4703 1154 0.00 0
HOREA 4767 1943 0.00 0
MOGOŞ 5826 776 0.00 0
OCOLIŞ 6119 549 0.00 0
OHABA 6164 647 0.00 0
POIANA VADULUI 6271 1060 0.00 0
POŞAGA 6468 957 0.00 0
RÂMEŢ 6627 538 0.00 0
SCĂRIŞOARA 7197 1551 0.00 0
SOHODOL 7446 1672 0.00 0
VIDRA 8425 1540 0.00 0

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *







Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate



Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax