Educație
CJSU Alba: SCENARIILE de funcționare a școlilor, grădinițelor și liceelor în săptămâna 27 septembrie – 1 ocotombrie. Document
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Alba a aprobat vineri, 24 septembrie, scenariile de funcționare pentru unitățile de învățământ, în a treia săptămână de școală, 27 septembrie – 1 octombrie.
Vezi STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2021-2022 publicată de Ministerul Educației. Calendar: cursuri și vacanțe
Scenariile în școli
Scenariul 1 – verde
Participarea zilnică a tuturor antepreșcolarilor / preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, până la incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori.
Scenariul 2 – roșu
a) participarea zilnică cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor antepreșcolarilor / preșcolarilor și elevilor din învățământul special, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. Dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori, până la instituirea stării de carantină la nivelul localității.
b) participarea zilnică, în sistem online a tuturor elevilor. Dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori, până la instituirea stării de carantină la nivelul localității.
SCENARIILE de funcționare ale unităților de învățământ din județul Alba pentru săptămâna 27 septembrie – 1 octombrie:
Nr. crt | Unitatea de învățământ | Localitate | Rata de incidența comunicată de DSP | Scenariu |
1 | LICEUL „HOREA, CLOSCA SI CRISAN” ABRUD | ABRUD | 1.15 | 1 |
2 | SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ABRUD | ABRUD | 1.25 | 1 |
3 | COLEGIUL NATIONAL „BETHLEN GABOR” AIUD | AIUD | 2.49 | 1 |
4 | COLEGIUL NATIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD | AIUD | 2.49 | 1 |
5 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD | AIUD | 2.49 | 1 |
6 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRIMII PASI” AIUD | AIUD | 2.49 | 1 |
7 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | 2.49 | 1 |
8 | SCOALA GIMNAZIALA „AXENTE SEVER” AIUD | AIUD | 2.49 | 1 |
9 | SCOALA GIMNAZIALA „OVIDIU HULEA” AIUD | AIUD | 2.49 | 1 |
10 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
11 | COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARTIAN” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
12 | COLEGIUL NATIONAL „HOREA CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
13 | COLEGIUL NATIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 1 | |
14 | COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
15 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „EMANUEL” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
16 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „LICURICI” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
17 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATA” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
18 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
19 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
20 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
21 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
22 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFITA ROSIE” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
23 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
24 | GRADINITA „LUMEA STRUMFILOR” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
25 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
26 | LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
27 | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMSA” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
28 | LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
29 | LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
30 | LICEUL TEORETIC „SFANTUL IOSIF” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
31 | SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
32 | SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
33 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
34 | SCOALA GIMNAZIALA „VASILE GOLDIS” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
35 | SCOALA POSTLICEALA DE AFACERI ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
36 | SCOALA POSTLICEALA FEG ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
37 | SCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
38 | SCOALA POSTLICEALA SANITARA ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
39 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFANTUL SIMION STEFAN” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.59 | 1 |
40 | LICEUL TEHNOLOGIC „TARA MOTILOR” ALBAC | ALBAC | 1.53 | 1 |
41 | SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE | ALMAŞU MARE | 0 | 1 |
42 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTATIE ARIESENI | ARIEŞENI | 0 | 1 |
43 | SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” AVRAM IANCU | AVRAM IANCU | 0 | 1 |
44 | LICEUL „DR. LAZAR CHIRILA” BAIA DE ARIES | BAIA DE ARIEŞ | 1.06 | 1 |
45 | SCOALA GIMNAZIALA BERGHIN | BERGHIN | 2.62 | 1 |
46 | SCOALA GIMNAZIALA „NICODIM GANEA” BISTRA | BISTRA | 2.8 | 1 |
47 | COLEGIUL NATIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ | BLAJ | 2.8 | 1 |
48 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” BLAJ | BLAJ | 2.8 | 1 |
49 | LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN MANCIULEA” BLAJ | BLAJ | 2.8 | 1 |
50 | LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ | BLAJ | 2.8 | 1 |
51 | LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFANTUL VASILE CEL MARE” BLAJ | BLAJ | 2.8 | 1 |
52 | SCOALA GIMNAZIALA „TOMA COCISIU” BLAJ | BLAJ | 2.8 | 1 |
53 | SCOALA POSTLICEALA SANITARA BLAJ | BLAJ | 2.8 | 1 |
54 | SCOALA GIMNAZIALA BLANDIANA | BLANDIANA | 0 | 1 |
55 | SCOALA GIMNAZIALA „IOAN MAIORESCU” BUCERDEA GRANOASA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | 0.44 | 1 |
56 | SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” BUCIUM | BUCIUM | 0 | 1 |
57 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | CÂLNIC | 1.02 | 1 |
58 | COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI | CÂMPENI | 1.11 | 1 |
59 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” CIMPENI | CÂMPENI | 1.11 | 1 |
60 | LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CIMPENI | CÂMPENI | 1.11 | 1 |
61 | SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI | CÂMPENI | 1.11 | 1 |
62 | SCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” CAMPENI | CÂMPENI | 1.11 | 1 |
63 | SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” CENADE | CENADE | 1.93 | 1 |
64 | SCOALA GIMNAZIALA „ARON COTRUS” CERGAU MARE | CERGĂU MARE | 1.83 | 1 |
65 | SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTA | CETATEA DE BALTĂ | 0.33 | 1 |
66 | SCOALA GIMNAZIALA CIUGUD | CIUGUD | 0 | 1 |
67 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” CIUMBRUD | CIUMBRUD | 1.78 | 1 |
68 | SCOALA GIMNAZIALA CIURULEASA | CIURULEASA | 0 | 1 |
69 | SCOALA GIMNAZIALA CRACIUNELU DE JOS | CRĂCIUNELU DE JOS | 1.86 | 1 |
70 | SCOALA GIMNAZIALA „DECEBAL” CRICAU | CRICĂU | 0 | 1 |
71 | COLEGIUL TEHNIC „ION D. LAZARESCU” CUGIR | CUGIR | 1.76 | 1 |
72 | LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR | CUGIR | 1.76 | 1 |
73 | SCOALA GIMNAZIALA ” IOSIF PERVAIN” CUGIR | CUGIR | 1.76 | 1 |
74 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | CUGIR | 1.76 | 1 |
75 | SCOALA GIMNAZIALA „SINGIDAVA” CUGIR | CUGIR | 1.76 | 1 |
76 | SCOALA POSTLICEALA „MED-FARM SPERANTA” CUGIR | CUGIR | 1.76 | 1 |
77 | SCOALA GIMNAZIALA „SEPTIMIU ALBINI” CUT | CUT | 0 | 1 |
78 | SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA | DAIA ROMÂNĂ | 1.27 | 1 |
79 | SCOALA GIMNAZIALA DOSTAT | DOŞTAT | 0 | 1 |
80 | SCOALA GIMNAZIALA DRASOV | SPRING | 0.4 | 1 |
81 | SCOALA GIMNAZIALA FARAU | FĂRĂU | 0 | 1 |
82 | SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE DRAGAN” GALDA DE JOS | GALDA DE JOS | 1.12 | 1 |
83 | SCOALA GIMNAZIALA GARBOVA | GÂRBOVA | 0.46 | 1 |
84 | SCOALA GIMNAZIALA „EMIL RACOVITA ” GIRDA DE SUS | GÂRDA DE SUS | 0 | 1 |
85 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | HOPÂRTA | 0 | 1 |
86 | SCOALA GIMNAZIALA „HOREA” HOREA | HOREA | 0 | 1 |
87 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” IGHIU | IGHIU | 0.42 | 1 |
88 | SCOALA GIMNAZIALA INTREGALDE | ÎNTREGALDE | 0 | 1 |
89 | LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI | JIDVEI | 0.19 | 1 |
90 | SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE | LIVEZILE | 2.55 | 1 |
91 | SCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA | LOPADEA NOUĂ | 1.58 | 1 |
92 | SCOALA GIMNAZIALA „SIMION LAZAR” LUNCA MURESULUI | LUNCA MUREŞULUI | 0.78 | 1 |
93 | SCOALA GIMNAZIALA „DR.PETRU SPAN” LUPSA | LUPŞA | 1.72 | 1 |
94 | SCOALA GIMNAZIALA METES | METEŞ | 1.78 | 1 |
95 | SCOALA GIMNAZIALA „ION BREAZU” MIHALT | MIHALŢ | 0 | 1 |
96 | SCOALA GIMNAZIALA MIRASLAU | MIRĂSLĂU | 1.01 | 1 |
97 | SCOALA GIMNAZIALA MOGOS | MOGOŞ | 0 | 1 |
98 | SCOALA GIMNAZIALA NOSLAC | NOŞLAC | 0.55 | 1 |
99 | GRADINITA ADVENTISTA CU PROGRAM PRELUNGIT „EMANUEL” OCNA MURES | OCNA MUREŞ | 2.44 | 1 |
100 | LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MURES | OCNA MUREŞ | 2.44 | 1 |
101 | LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MURES | OCNA MUREŞ | 2.44 | 1 |
102 | SCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA” OCNA MURES | OCNA MUREŞ | 2.44 | 1 |
103 | SCOALA POSTLICEALA „MED FARM SPERANTA” OCNA MURES | OCNA MUREŞ | 2.44 | 1 |
104 | SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS | OCOLIŞ | 0 | 1 |
105 | SCOALA GIMNAZIALA OHABA | OHABA | 6.57 | 2 |
106 | SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI | SEBEȘ | 2.37 | 1 |
107 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | PIANU DE SUS | 0.84 | 1 |
108 | SCOALA GIMNAZIALA „PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU” POIANA VADULUI | POIANA VADULUI | 0.95 | 1 |
109 | SCOALA GIMNAZIALA PONOR | PONOR | 1.69 | 1 |
110 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | POŞAGA DE JOS | 1.08 | 1 |
111 | SCOALA GIMNAZIALA „DEMETRIU RADU” RADESTI | RĂDEŞTI | 0 | 1 |
112 | SCOALA GIMNAZIALA „SEBES PAL” RIMETEA | RIMETEA | 0 | 1 |
113 | SCOALA GIMNAZIALA RAMET | RÂMEŢ | 0 | 1 |
114 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | ROŞIA DE SECAŞ | 0.63 | 1 |
115 | SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BALINT” ROSIA MONTANA | ROŞIA MONTANĂ | 0 | 1 |
116 | SCOALA GIMNAZIALA „SIMION PANTEA” SALCIUA | SĂLCIUA | 1.42 | 1 |
117 | SCOALA GIMNAZIALA „DAVID PRODAN” SALISTEA | SĂLIŞTEA | 0.43 | 1 |
118 | SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI | SĂSCIORI | 0.92 | 1 |
119 | SCOALA GIMNAZIALA „ION POP RETEGANUL” SINCEL | SÂNCEL | 7.31 | 2 |
120 | SCOALA GIMNAZIALA „IOAN DE HUNEDOARA” SANTIMBRU | SÂNTIMBRU | 0.66 | 1 |
121 | SCOALA GIMNAZIALA SCARISOARA | SCĂRIŞOARA | 0 | 1 |
122 | COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBES | SEBEŞ | 2.37 | 1 |
123 | GRADINITA „HEIDI” SEBES | SEBEŞ | 2.37 | 1 |
124 | GRADINITA „SFANTUL NICOLAE” SEBES | SEBEŞ | 2.37 | 1 |
125 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ” FLORIN FLESERIU” SEBES | SEBEŞ | 2.37 | 1 |
126 | LICEUL GERMAN SEBES | SEBEŞ | 2.37 | 1 |
127 | LICEUL TEHNOLOGIC SEBES | SEBEŞ | 2.37 | 1 |
128 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES | SEBEŞ | 2.37 | 1 |
129 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES | SEBEŞ | 2.37 | 1 |
130 | SCOALA POSTLICEALA HENRI COANDA SEBES | SEBEŞ | 2.37 | 1 |
131 | SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL | SOHODOL | 3 | 1 |
132 | SCOALA GIMNAZIALA STREMT | STREMŢ | 0 | 1 |
133 | SCOALA GIMNAZIALA „IOSIF SARBU” SIBOT | ŞIBOT | 0.84 | 1 |
134 | SCOALA GIMNAZIALA SONA | ŞONA | 1.38 | 1 |
135 | SCOALA GIMNAZIALA SUGAG | ŞUGAG | 0.35 | 1 |
136 | LICEUL TEORETIC TEIUS | TEIUŞ | 2.36 | 1 |
137 | SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BARNUTIU” TIUR BLAJ | BLAJ | 2.8 | 1 |
138 | SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU ” UNIREA | UNIREA | 2.66 | 1 |
139 | SCOALA GIMNAZIALA VADU MOTILOR | VADU MOŢILOR | 2.32 | 1 |
140 | SCOALA GIMNAZIALA „ION BIANU” VALEA LUNGA | VALEA LUNGĂ | 1.6 | 1 |
141 | SCOALA GIMNAZIALA VIDRA | VIDRA | 0 | 1 |
142 | SCOALA GIMNAZIALA „IULIU MANIU” VINTU DE JOS | VINŢU DE JOS | 2.16 | 1 |
143 | LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA | ZLATNA | 0.51 | 1 |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News