Actualitate
Concursul de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici” pentru clasele IX – XII: REZULTATE în ALBA
Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis rezultatele obținute de elevi la faza județeană a Concursului de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” pentru clasele IX – XII.
În cadrul competiției desfășurate în data de 10 martie, la Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, elevii au susţinut testările în funcţie de profile – Servicii, Tehnic, Filologie, Ştiinţele Naturii.
Etapa naţională a acestui concurs se desfăşoară la Iaşi.
Rezultatele Concursului de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, faza județeană:
Nr. crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | UNITATEA ŞCOLARĂ | PROFIL | PROFESOR LA CLASĂ | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAL | PREMIUL |
1 | DRĂGOI OVIDIU | XII | Colegiul Naţional ”Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA | ȘTIINȚELE NATURII | SANDU CORNEL | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | |
2 | MOICEANU ALEXANDRU | XI | Colegiul Naţional ”Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA | ȘTIINȚELE NATURII | BORA DORINEL | 6 | 6 | 3 | 7 | 22 | |
3 | SUCIU VLAD ALEXANDRU | IX | Colegiul Tehnic – AIUD | SERVICII | SUCIU GHEORGHE | 3,5 | 4 | 7 | 7 | 21,5 | |
4 | ȘTEAU IULIU ANDREI | XI | Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” – ALBA IULIA | SERVICII | ALEXIEVICI EUGENIA | 6 | 5,5 | 5,5 | 2,5 | 19,5 | |
5 | MANOILĂ ANDREEA | XI | Colegiul Național ”Lucian Blaga” – SEBEȘ | ȘTIINȚELE NATURII | MARIA LUPȘE | 7 | 3,5 | 3 | 6 | 19,5 | |
6 | BORZA IRINA ANDRADA | XI | Colegiul Național ”Lucian Blaga” – SEBEȘ | ȘTIINȚELE NATURII | MARIA LUPȘE | 2 | 5 | 5 | 6 | 18 | |
7 | ANDRICA MARIA ZOIȚA | XI | Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” – ALBA IULIA | SERVICII | ALEXIEVICI EUGENIA | 5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 16 | |
8 | POGAN IOANA EMILIA | XI | Colegiul Naţional ”Avram Iancu” – CÎMPENI | ȘTIINȚELE NATURII | BUZGARIU MARIUS | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | |
9 | INDREI DIANA | IX | Colegiul Naţional ”Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA | ȘTIINȚELE NATURII | RUSU VALENTINA | 1,5 | 3 | 7 | 3 | 14,5 | |
10 | IRIMUȘ IOSIF ADRIAN | IX | Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” – ALBA IULIA | SERVICII | ALEXIEVICI EUGENIA | 3,5 | 2,5 | 7 | 0,5 | 13,5 | |
11 | TODESCU ŞTEFĂNUȚ AMALIA | X | Colegiul Naţional ”Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA | ȘTIINȚE SOCIALE | PASCU ANDREI | 3,5 | 3 | 3 | 4 | 13,5 | |
12 | GOARNĂ DARIUS ANDREI | IX | Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” – ALBA IULIA | SERVICII | ALEXIEVICI EUGENIA | 4,5 | 1,5 | 6 | 1 | 13 | |
13 | VINESAR IOANA RALUCA | XI | Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” – ALBA IULIA | SERVICII | ALEXIEVICI EUGENIA | 5,5 | 4 | 2 | 1,5 | 13 | |
14 | CĂTANĂ TEODORA | IX | Colegiul Naţional ”Avram Iancu” – CÎMPENI | ȘTIINȚELE NATURII | PETREA EMILIAN | 3,5 | 3 | 4 | 2,5 | 13 | |
15 | RĂȘINARIU IONEL FLORIN | X | Colegiul Național ”Lucian Blaga” – SEBEȘ | ȘTIINȚELE NATURII | IRINA TODESCU | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
16 | LAVU ANAMARIA | XI | Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia | SERVICII | OȚELEA MARIANA | 5 | 3 | 1 | 1,5 | 10,5 | |
17 | COJOC DIANA | IX | Colegiul Naţional ”David Prodan” – CUGIR | ȘTIINȚELE NATURII | MIHAI CLAUDIA | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 | |
18 | CIOCA VASILE SILVIU | IX | Colegiul Național ”Lucian Blaga” – SEBEȘ | ȘTIINȚELE NATURII | GHEORGHE NICOARĂ | 0,5 | 2 | 7 | 0 | 9,5 | |
19 | VLAD RAREȘ DANIEL | IX | Colegiul Naţional ”Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA | FILOLOGIE | PASCU ANDREI | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
20 | OLTEAN ANAMARIA | X | Colegiul Naţional ”Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA | ȘTIINȚELE NATURII | PASCU ANDREI | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | |
21 | GORDIȚĂ IOAN RAREȘ | X | Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” – ALBA IULIA | SERVICII | ALEXIEVICI EUGENIA | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
22 | LAZEA ADREEA ELENA | IX | Colegiul Naţional ”Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA | ȘTIINȚE SOCIALE | PASCU ANDREI | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
23 | MANIU ADRIAN MATIAȘ | X | Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” – ALBA IULIA | SERVICII | ALEXIEVICI EUGENIA | 2 | 0 | 1 | 1,5 | 4,5 | |
24 | ȘTEFĂNUȚ CĂTĂLIN ADRIAN | X | Colegiul Tehnic – AIUD | SERVICII | POPA IOAN | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | |
25 | VILCU ANDREI | X | Colegiul Naţional ”Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA | ȘTIINȚELE NATURII | PASCU ANDREI | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
26 | NISTOR TEODOR SERGIU | X | Colegiul Tehnic – AIUD | SERVICII | POPA IOAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
27 | BADEA PETRU IOAN | IX | Colegiul Naţional ”Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA | ȘTIINȚE SOCIALE | PASCU ANDREI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
28 | VASIU ANDREI | IX | Colegiul Naţional ”Avram Iancu” – CÎMPENI | ȘTIINȚELE NATURII | BUZGARIU FLAVIU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
29 | SOLOMON MIHAELA | X | Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia | SERVICII | CREȘTIN LIANA | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
30 | MUNTEAN ANDREI CĂLIN | IX | Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” – ALBA IULIA | SERVICII | ALEXIEVICI EUGENIA | ||||||
31 | MIRCEA CONSTANTINA MARIA | X | Colegiul Național ”Lucian Blaga” – SEBEȘ | ȘTIINȚELE NATURII | IRINA TODESCU | ||||||
32 | FILIPAȘ OLIVIA SEVASTIANA | X | Colegiul Național ”Lucian Blaga” – SEBEȘ | ȘTIINȚELE NATURII | IRINA TODESCU | ||||||
33 | COSTANDIU OANA ALINA | X | Colegiul Naţional ”Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA | ȘTIINȚELE NATURII | PASCU ANDREI | ||||||
34 | RADU COSMINA | XII | Colegiul Național ”Lucian Blaga” – SEBEȘ | ȘTIINȚELE NATURII | MARIA LUPȘE | ||||||
35 | DICU ALEXANDRU NICOLAE | XII | Colegiul Național ”Lucian Blaga” – SEBEȘ | ȘTIINȚELE NATURII | MARIA LUPȘE | ||||||
36 | COZMA MIRELA | X | Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia | TEHNIC | CREȘTIN LIANA |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News