Eveniment
Coronavirus în Alba: 82 de noi cazuri de COVID-19, în județ, după 381 de teste. Trei decese înregistrate
În ultimele 24 de ore, în județul Alba s-au înregistrat 82 de noi cazuri de COVID-19, din 381 de testări, potrivit datelor transmise duminică, 9 ianuarie de către DSP Alba.
În ultimele 24 de ore, trei persoane au pierdut lupta cu virusul. Este vorba despre două femei și un bărbat, toți trei nevaccinați și cu comorbidități.
Decese în ultimele 24 de ore 1. Bărbat, 78 de ani, din Unirea; 2. Femeie, 60 de ani, din Ocna Mureș; 3. Femeie, 85 de ani, din Blaj. – nevaccinați, cu comorbidități)
De la începutul pandemiei de COVID-19, în județul Alba au fost confirmate 34792 de cazuri. Dintre acestea 33257 aparțin unor persoane care s-au vindecat.
În total 1131 de de persoane au decedat. 370247 de teste au fost efectuate în laboratoarele DSP Alba de la începutul pandemiei.
Lista localităților în care s-au înregistrat cele 82 de noi cazuri
Alba Iulia 33 + 6 reinfectări
Aiud 3
blaj 2
Câmpeni 1
Cugir 3
Ocna Mureș 7
Sebeș 5
Teiuș 1 (reinfectare)
Albac 2
Arieșeni 1
Bistra 1
Daia Română 2
Ighiu 1
Lunca Mureșului 2
Rimetea 1
Sântimbru 5 + o reinfectare
Săsciori 1
Șugag 1
Cricău 1 (reinfectare)
Neatribuit încă (nu a fost terminată ancheta epidemiologică) un caz.
Incidența cazurilor de COVID-19, în fiecare localitate în parte
Localitate | Incidența |
GÂRBOVA | 3.73 |
CIUGUD | 3.37 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 2.55 |
LUNCA MUREŞULUI | 2.35 |
UNIREA | 2.26 |
OCOLIŞ | 1.96 |
SÂNTIMBRU | 1.67 |
NOŞLAC | 1.65 |
SCĂRIŞOARA | 1.33 |
BLANDIANA | 1.15 |
ORAŞ CUGIR | 1.14 |
LUPŞA | 1.05 |
ŞUGAG | 1.05 |
CRICĂU | 1.02 |
MUNICIPIUL BLAJ | 1.02 |
IGHIU | 0.99 |
CENADE | 0.96 |
DAIA ROMÂNĂ | 0.96 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 0.94 |
MIHALŢ | 0.93 |
SĂSCIORI | 0.92 |
MUNICIPIUL AIUD | 0.79 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 0.76 |
GALDA DE JOS | 0.67 |
VIDRA | 0.66 |
ARIEŞENI | 0.65 |
ORAŞ TEIUŞ | 0.56 |
BERGHIN | 0.53 |
CÂLNIC | 0.52 |
ALBAC | 0.51 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 0.47 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 0.44 |
ORAŞ CÂMPENI | 0.42 |
STREMŢ | 0.41 |
ŞPRING | 0.4 |
SÂNCEL | 0.39 |
VINŢU DE JOS | 0.36 |
CETATEA DE BALTĂ | 0.33 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0.27 |
ŞONA | 0.23 |
ORAŞ ZLATNA | 0.13 |
ALMAŞU MARE | 0 |
AVRAM IANCU | 0 |
BISTRA | 0 |
BUCIUM | 0 |
CERGĂU | 0 |
CERU-BĂCĂINŢI | 0 |
CIURULEASA | 0 |
CUT | 0 |
DOŞTAT | 0 |
FĂRĂU | 0 |
GÂRDA DE SUS | 0 |
HOPÂRTA | 0 |
HOREA | 0 |
ÎNTREGALDE | 0 |
JIDVEI | 0 |
LIVEZILE | 0 |
LOPADEA NOUĂ | 0 |
METEŞ | 0 |
MIRĂSLĂU | 0 |
MOGOŞ | 0 |
OHABA | 0 |
ORAŞ ABRUD | 0 |
PIANU | 0 |
POIANA VADULUI | 0 |
PONOR | 0 |
POŞAGA | 0 |
RĂDEŞTI | 0 |
RÂMEŢ | 0 |
RIMETEA | 0 |
ROŞIA DE SECAŞ | 0 |
ROŞIA MONTANĂ | 0 |
SĂLCIUA | 0 |
SĂLIŞTEA | 0 |
ŞIBOT | 0 |
SOHODOL | 0 |
VADU MOŢILOR | 0 |
VALEA LUNGĂ | 0 |
Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News