Eveniment
Dezastrul de la BAC se repetă la „Titularizare”. 30% dintre candidaţii din Alba au luat note sub 5. Vezi rezultatele
Candidaţii la concursul pentru titularizarea pe posturile de profesori din judeţul Alba au aflat rezultatele. Acestea au fost afişate, luni seara, la centrele de examen de la Colegiul HCC şi „Apulum”.
Listele cu notele afişate la cele două centre le puteţi vedea aici(hcc1 şi apulum) sau, în cazul în care nu reuşiţi să le descărcaţi, la finalul acestui articol.
Perioada de depunere a contestaţiilor, la Centrul de concurs nr. 1 Colegiul „Horea, Cloşca şi Crişan” şi Centrul de concurs nr. 2, Colegiul Tehnic „Apulum” este 18 iulie, între orele 19.45 şi 21.00 şi 19 iulie, între orele 8.00 şi 17.00.
La Centrul nr. 1, cea mai mică notă a fost 1, obţinută de o candidată pentru disciplina Limba şi literatura română, iar cea mai mare a fost de 9,99 – la Istorie. Au fost înregistrate 83 de note sub 5, 101 de note peste 5, dar sub 7 şi 72 de candidaţi au obţinut promovarea pentru posturi titularizabile, respectiv note de 7 şi peste 7. La acest centru au participat 256 de candidaţi.
La Centrul nr. 2, dintre cei 179 de candidaţi înscrişi, 50 au obţinut note doar sub 5, în timp ce 76 s-au încadrat între 5 şi sub 7, iar 53 au promovat, cu note peste 7. Aici, cea mai mică notă a fost de 1,6. Aceasta a fost înregistrată de o candidată pentru un post de Limba şi Literatura Franceză. Cea mai mare notă, de 9,65 a fost pentru o catedră de Matematică.
La nivelul judeţului, 30,57 dintre candidaţi nu au promovat examenul, respectiv 133 de persoane, iar 40,68% dintre participanţi au şanse la posturi de suplinitori, cu note peste 5 şi sub 7. Mai bine pregătiţi au fost doar 28,73% dintre cei care au susţinut examen de titularizare în Alba şi care intră în etapa de repartizare, după cea de rezolvare a contestaţiilor.
”Profesorii s-au prezentat după cum au și învățat, adică de la note foarte, foarte bune, în centrul nostru de evaluare, până la note mici, până sub 5, cel puțin la noi în centru sunt note și de 1 și cred că vor fi în toată țara”, a declarat Marcel Stan, inspector şcolar general adjunct, IȘJ Alba, în jurul orei 12.00.
Rezultatele au fost afişate la cele două centre de examen înfiinţate pentru concursul de titularizare în judeţul Alba, luni seara: Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” şi Colegiul Tehnic „Apulum” din Alba Iulia. Contestaţiile vor fi primite luni şi marţi, iar în 21 iulie vor fi comunicate rezultatele finale. Repartizarea candidaţilor care au promovat examenul pe posturile titularizabile este programată în perioada 22-25 iulie. Mai multe informaţii puteţi afla pe site-ul rezervat rezultatelor la titularizare.
Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Oana Badea, a prezentat, în jurul orei 15.00, o situaţie la nivel naţional, conform căreia 32% dintre candidaţi nu au promovat examenul, 38% au obţinut note între 5 şi 7 (aceştia au posibilitatea de a ocupa posturile de suplinitori), iar 30% au note peste 7 (cu acces la posturile titularizabile). Din totalul celor prezentaţi la examen, 52 au luat note de 1.
Reamintim că probele scrise s-au desfăşurat miercuri, când pentru cele 96 de posturi s-au prezentat la examen 435 de candidaţi, cea mai mare concurenţă fiind înregistrată pentru catedra de Limba română.
După comunicarea subiectelor, 85 de persoane au părăsit sălile de concurs, înainte de terminarea examenului.
Orice sursă de informare, cum sunt telefoanele mobile sau cărţile au fost interzise, sălile având supraveghere video. Probele scrise au avut timp de desfăşurare patru ore, iar nota minimă pe care candidaţii trebuie să o obţină pentru a promova şi a obţine posibilitatea de a se califica pentru un post titularizabil este 7. În cazul unei note mai mici, sunt disponibile doar cele netitularizabile.
Vă prezentăm în continuare listele cu notele obţinute de candidati la cele două centre din Alba Iulia, rezultate înregistrate înainte de contestaţii.
Nr. crt. | Fisa numarul | Numele | Prenumele | Disciplina de examen (pt. concursul din 13 Iulie 2011) | Nota la examenul scris (pt. concursul din 13 Iulie 2011) | |
1 | 1419 | ARSENE | D | MARIAN | BIOLOGIE | 5.2 |
2 | 1408 | AVRAM | T | IOAN-TRAIAN | BIOLOGIE | 7.45 |
3 | 1187 | BARBU | I | NICOLAE-HORIA | BIOLOGIE | 8 |
4 | 1407 | FLOREA | I | EMIL | BIOLOGIE | 6.9 |
5 | 1410 | HORVAT | G | ANA-MARIA | BIOLOGIE | 5.45 |
6 | 1412 | PRISCA | M | RODICA | BIOLOGIE | 3.4 |
7 | 1542 | AVRAM | R | GABRIEL | CHIMIE | 4.55 |
8 | 1538 | BUCEA | O | MAGDALENA ELENA | CHIMIE | 5.7 |
9 | 1263 | IRIMIE | V | LUCIAN DANIEL | CHIMIE | 7.55 |
10 | 1545 | MIHAILA | D | EUFIMIA | CHIMIE | 6.25 |
11 | 1547 | NANDREAN | I | IOANA-MARINELA | CHIMIE | 6.5 |
12 | 1556 | PASCULET | I | DANIELA | CHIMIE | 5.9 |
13 | 1521 | POP | A | ANTONIA | CHIMIE | 5.15 |
14 | 1706 | AVRAM | G | EUGENIA AURICA | CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 1.25 |
15 | 1870 | HIRCIAGA | P | MARIANA CRISTINA | CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 7.47 |
16 | 1669 | DRAGOMIR | G | EUGENIA | CULTURA CIVICA | 6.1 |
17 | 1668 | IRIMIE | S | DAMARIS-EMILIA | CULTURA CIVICA | 8.35 |
18 | 1393 | BLAGA | N | LAURA-ADRIANA | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.7 |
19 | 1635 | CRISAN | A | OVIDIU NICOLAE | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.4 |
20 | 1499 | CRISTEA | A | ALIN | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 4.55 |
21 | 1476 | CUCERZAN | E | CLAUDIU-OLIMPIU | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.65 |
22 | 1084 | DULAU | I | CLAUDIU-IONEL | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.35 |
23 | 1014 | GROSU | I | ELENA IONELA | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 6.65 |
24 | 1396 | HAIDAU | G | GIORGIA-SANDA | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 7.05 |
25 | 1117 | HIDISAN | M | CATALIN | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 6.7 |
26 | 1086 | MACARIE | I | MIHAI | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.6 |
27 | 1087 | MARGINEAN | D | IOANA-RALUCA | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 2 |
28 | 1012 | MARGINEAN | V | STEFANA | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 7.65 |
29 | 1872 | POJAR | I | IOANA ALEXANDRA | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.25 |
30 | 1490 | POPA | G | ANCA IRINA | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.75 |
31 | 1394 | POPESCU | I | IOAN-PAUL | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5.55 |
32 | 1116 | PREDESCU | G | MIHAELA | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 7.2 |
33 | 1380 | RATIU | N | CRISTINA NICOLETA | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.9 |
34 | 1496 | SIRB | N | LUCIA | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3.5 |
35 | 1485 | LUPASCU | N | MIOARA PAULA | EDUCATIE FIZICA SI SPORT – ANTRENORI | 8.95 |
36 | 1503 | ADAM | I | EUGENIA IOANA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 2.45 |
37 | 1368 | ADOCHITE | C | OANA-MARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5.6 |
38 | 1700 | ALEXA | V | ALEXANDRA-EMILIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 3.7 |
39 | 1166 | ANDREI | A | ELENA-VERONICA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 7.65 |
40 | 1342 | BACIU | V | CRISTINA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5.5 |
41 | 1231 | BANDI | N | CRISTINA MARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5.25 |
42 | 1505 | BOGDAN | T | ANDREEA LUCIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 6.65 |
43 | 1710 | BOGDAN | L | LILIANA MARIANA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 3 |
44 | 1354 | BOGDAN | S | MARIANA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 7.1 |
45 | 1296 | BOGLEA | V | ANDRA RAMONA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 1.8 |
46 | 1252 | BOTA | P | ELISABETA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 1.5 |
47 | 1363 | BRICIU | A | MARCELA-VIORICA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 3.1 |
48 | 1146 | CINCA | I | ADELA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5.5 |
49 | 1257 | CIRCO | C | IRINA FLORICA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5.55 |
50 | 1276 | CIURA | V | ANDREEA VALENTINA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 2.2 |
51 | 1151 | COMSA | I | ANA-LILIANA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 7.05 |
52 | 1280 | COROIU | V | IOANA-CRISTINA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 3.25 |
53 | 1204 | COTLINSCHI | E | ILDIKO-ANDREEA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 4.15 |
54 | 1450 | CRISTEA | P | MARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 1.65 |
55 | 1441 | CUTEAN | L | LUCIA-LIVIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 4.45 |
56 | 1349 | DARZU | A | IULIA-MARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 2.9 |
57 | 1217 | DECUSARA | N | ALINA-CRISTINA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 7.35 |
58 | 1143 | DIACU | N | DANA-MARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 9.7 |
59 | 1161 | FILIMON | I | MIOARA-CORINA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 7 |
60 | 1455 | FRATILA | I | ANDRADA DIANA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5.85 |
61 | 1216 | GHERASIM | I | IOANA MARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 4.15 |
62 | 1203 | HOCA | D | EDITH | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 3.3 |
63 | 1212 | HOCA | D | MIRELA-TEODORA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 7.4 |
64 | 1208 | ITTU | T | ADRIANA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5.6 |
65 | 1164 | JURJU | I | VOICHITA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 4.2 |
66 | 1226 | LETERNA | P | SIMONA-ALEXANDRA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 9.3 |
67 | 1703 | LODROMAN | E | RALUCA-MARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 3.95 |
68 | 1221 | MAIER | I | ANAMARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5.1 |
69 | 1308 | MANIU | G | MARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 3.1 |
70 | 1437 | MOLDOVAN | E | FLORINA-SIMONA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 7.45 |
71 | 1446 | MUNTEAN | N | ELENA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 2.9 |
72 | 1209 | NARITA | V | ANA ADINA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 7.3 |
73 | 1343 | NICOARA | V | ELENA-VIOLETA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 4.15 |
74 | 1261 | OLTEAN | A | MELINDA-RENATA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5.65 |
75 | 1444 | OPRISA | G | RUXANDA-GABRIELA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5 |
76 | 1712 | PASCULET | R | MARIANA-EUGENIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 6.8 |
77 | 1227 | PINCA | I | LIVIA-IOANA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 7.05 |
78 | 1174 | PLESA | I | ADRIANA CODRUTA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5 |
79 | 1274 | PODARU | D | ELENA-SIMONA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 4.2 |
80 | 1362 | POP | G | IOANA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 8 |
81 | 1163 | POPA | V | ANDREA-MANUELA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 6.2 |
82 | 1108 | POPA | G | LAVINIA-GEORGIANA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 4.55 |
83 | 1451 | PUHA | I | ADINA-LAVINIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 8.4 |
84 | 1218 | RADAC | V | CRINA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 7 |
85 | 1464 | RADAC | G | MARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 7.9 |
86 | 1345 | REPEDE | I | IOANA-MARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5.3 |
87 | 1260 | ROSA | M | DANIELA FLORINA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 3.35 |
88 | 1318 | ROSCA | I | RAMONA-MELINDA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5 |
89 | 1178 | ROSU | I | MARIA ADINA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 7.55 |
90 | 1206 | ROTARU | L | COSMINA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5.65 |
91 | 1219 | SABAU | I | MIHAELA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 6.95 |
92 | 1228 | SALCAU | I | IOANA-ANDREEA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5 |
93 | 1230 | SEVESTREAN | I | IULIANA-MARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 3.7 |
94 | 1224 | SIMILIE | I | ANGELA PARASCHIVA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 6.05 |
95 | 1232 | SIMU | B | ANDREIA DIANA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 3.15 |
96 | 1705 | SIRB | V | CRISTINA-FLORINA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5.6 |
97 | 1371 | STAN | S | IOANA-MARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 3.95 |
98 | 1229 | STANCU | I | LIDIA IOANA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 2.65 |
99 | 1355 | STEFAN | I | CAMELIA IONELA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 8.85 |
100 | 1367 | STOICA | Z | GABRIELA-ZENOVIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 7.35 |
101 | 1213 | TODESCU | V | ALEXANDRA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 8.5 |
102 | 1162 | TODESCU | I | MARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 8.85 |
103 | 1220 | TUNS | G | ROXANA-MIHAELA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5.75 |
104 | 1346 | VADAN | I | IRINA-MARIA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 6.3 |
105 | 1262 | VINCELLER | V | ELENA-ANDREEA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 3.55 |
106 | 1347 | VLAD | C | ANA | EDUCATOARE, PROFESORI PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR | 5.7 |
107 | 1666 | BUSE | S | MIOARA SORINA | FILOSOFIE SI LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE | 7.3 |
108 | 1664 | ISTRATE | D | MONICA | FILOSOFIE SI LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE | 6.7 |
109 | 1665 | OARGA | S | LILIANA-SERAFINA | FILOSOFIE SI LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE | 8.4 |
110 | 1040 | OPROIU | I | LIVIU-DANIEL-HOREA | FIZICA | 4.4 |
111 | 1632 | BELE | S | IOAN | GEOGRAFIE | 5.6 |
112 | 1243 | BENICEAN | G | VIORELA | GEOGRAFIE | 7.85 |
113 | 1010 | BOGHIU | C | ECATERINA | GEOGRAFIE | 7.6 |
114 | 1067 | CINDEA | T | IOAN ADRIAN | GEOGRAFIE | 3.3 |
115 | 1007 | FARA | G | CIPRIAN-DORIN | GEOGRAFIE | 6.55 |
116 | 1471 | FER | N | MONICA-NICOLETA | GEOGRAFIE | 8.2 |
117 | 1374 | MAZINGER | I | EMMA | GEOGRAFIE | 8.8 |
118 | 1474 | MUCEA | A | AURICA | GEOGRAFIE | 7.4 |
119 | 1772 | PASCA | V | DIANA-MARIA | GEOGRAFIE | 3.25 |
120 | 1472 | STANCIU | V | ANA-MARIA | GEOGRAFIE | 2.45 |
121 | 1237 | TRIF | S | DELIA | GEOGRAFIE | 4.35 |
122 | 1132 | ADAM | I | DELIANA | ISTORIE | 9.05 |
123 | 1241 | ARDELEANU | I | RAMONA-ANCUTA | ISTORIE | 3.35 |
124 | 1642 | BOIA | G | GHEORGHE GABRIEL | ISTORIE | 2.2 |
125 | 1127 | CARA | P | IOAN-CRISTIAN | ISTORIE | 5.8 |
126 | 1210 | CHIRA | T | CLAUDIU-VIRGIL | ISTORIE | 5.55 |
127 | 1641 | CIOBOTA | I | GABRIEL-FLORIN | ISTORIE | 6.2 |
128 | 1778 | COTISEL | I | IOAN MARIUS | ISTORIE | 2.8 |
129 | 1135 | COTU | C | ILEANA | ISTORIE | 5.05 |
130 | 1653 | CRISAN | L | MONICA | ISTORIE | 7.65 |
131 | 1655 | DANCUS | V | LIGIA IOANA | ISTORIE | 7 |
132 | 1068 | GHEBERTA | T | LIVIU-VASILE | ISTORIE | 8.25 |
133 | 1130 | GHERBEA | G | LAURENTIU | ISTORIE | 5.2 |
134 | 1658 | JELER | T | SIMONA-MARIA | ISTORIE | 5.35 |
135 | 1648 | LAZAR | N | MIRCEA-DAVID | ISTORIE | 6.85 |
136 | 1657 | MAIER | I | MARIA-IULIANA | ISTORIE | 9.9 |
137 | 1647 | MANTA | G | CECILIA-FELICIA | ISTORIE | 6.45 |
138 | 1242 | MILEA | I | IOAN-FLORIN | ISTORIE | 7.7 |
139 | 1656 | MOISE | I | IULIUS ANDREI | ISTORIE | 6.2 |
140 | 1026 | OSZ-STRAKATOR | S | IUDITA | ISTORIE | 6.5 |
141 | 1214 | PINCA | G | ANDRA-CAROLA | ISTORIE | 7.25 |
142 | 1643 | PLESA | G | GHEORGHE-CRISTIAN | ISTORIE | 5.15 |
143 | 1646 | POPA | P | PASCU-AURELIAN | ISTORIE | 4.55 |
144 | 1207 | POPEIU | G | MINODORA-DANA | ISTORIE | 9.5 |
145 | 1200 | ROSIU | G | GEORGETA-MARIA | ISTORIE | 5.7 |
146 | 1238 | RUSAN | S | SIMONA-VIORICA | ISTORIE | 9.1 |
147 | 1140 | SANDOR | B | CSABA-ELOD | ISTORIE | 7.8 |
148 | 1197 | SOCACIU | T | MIHAIELA-ELENA | ISTORIE | 4.55 |
149 | 1240 | SZEKERES | E | ILDIKO | ISTORIE | 6.65 |
150 | 1787 | BARNA | V | ELENA VASILICA | LIMBA LATINA | 6.65 |
151 | 1865 | PUSCAS | O | HENRIETA SIDONIA | LIMBA SI LITERATURA MAGHIARA MATERNA | 6.2 |
152 | 1593 | BATRINA | E | AURELIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 7.45 |
153 | 1625 | BIRAU | I | CLAUDIU-IONEL | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 2.2 |
154 | 1611 | BOBOIA | I | ALINA-SINZIIANA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5.2 |
155 | 1590 | BOTOI | L | OLIVIU PETRU | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 7 |
156 | 1623 | BURTEA | F | IZABELA DOINA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 3.35 |
157 | 1614 | CHIRCULESCU | F | NARCISA FLAVIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 1 |
158 | 1606 | CINEZAN | V | RAMONA-MILICA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 7.4 |
159 | 1630 | CIRCIU | L | ALEXANDRA MARIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 7.2 |
160 | 1584 | CIUR | G | ESTERA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 2.9 |
161 | 1615 | COPOS | M | PAULA CRISTINA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5.95 |
162 | 1034 | CRETIU | I | MARIA-ANTONELA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 4.15 |
163 | 1608 | CRISAN | G | DORICA-MARIANA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 2.5 |
164 | 1597 | DOBRA | D | MIHAELA-VIORICA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5.1 |
165 | 1583 | DREGHICIU | M | ANDREEA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5.2 |
166 | 1594 | DREGHICIU | N | MARIA-NICOLETA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 7.5 |
167 | 1618 | DUMITRA | A | MARIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 7.7 |
168 | 1600 | EDVES | I | ELENA-SIMONA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5.45 |
169 | 1033 | FRATILA | A | ANA-ELISABETA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 7.75 |
170 | 1622 | GHERGHIN | V | DELIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5.3 |
171 | 1245 | GIURIADE | A | CATALIN-BENONI | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 7.05 |
172 | 1797 | HAITONIC | M | MIHAELA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5.8 |
173 | 1604 | HOLOBUT | L | LIVIA-MIHAELA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 3.45 |
174 | 1620 | HOPARTEAN | I | VERONICA-IOANA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5.95 |
175 | 1579 | HORSA | N | IONUT | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 6.7 |
176 | 1591 | IANC | C | MARIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 3.4 |
177 | 1628 | JOLDES | N | CRISTINA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 6.75 |
178 | 1626 | JURJ | I | MARCELA-SIMONA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5.3 |
179 | 1607 | KALANYOS | A | ADRIANA-MARIA-NADIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 6.05 |
180 | 1580 | KNALL | E | GIANINA-ALINA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 6.7 |
181 | 1246 | LAPADUS | I | LAURA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 7.25 |
182 | 1567 | LEAHU | V | MARIA-MIRELA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 8.5 |
183 | 1613 | MARIAN | V | CRISTINA-MARIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 8.6 |
184 | 1627 | MATEI | V | SILVIA LAVINIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 7.75 |
185 | 1616 | MOGA | D | MARIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 4.5 |
186 | 1609 | MOGOSAN | M | SIMONA-CRISTINA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5.3 |
187 | 1576 | MUNTEAN | M | ALINA-ELENA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 6.75 |
188 | 1573 | MUNTEAN | I | CORINA MARIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 6.05 |
189 | 1036 | MURESAN | G | MARIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 4.55 |
190 | 1610 | NICOLA | N | MARIA-AGUSTA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5.45 |
191 | 1574 | OBREJAN | P | IONELA GINA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 3.55 |
192 | 1575 | PASCA | E | MIHAELA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5.05 |
193 | 1621 | PRECUB | E | RALUCA-ELENA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 7.55 |
194 | 1250 | RAICA | S | COSMINA-STEFANIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5 |
195 | 1582 | RAICA | I | IONELA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5.5 |
196 | 1247 | SIMILIE | I | CRISTINA-MARIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 7.85 |
197 | 1629 | SIMO | P | ANGELA-FLORINA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 6.05 |
198 | 1592 | STAN | C | ANCA ELENA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 4.3 |
199 | 1568 | STANCIU | D | MARINA-LUCRETIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5 |
200 | 1602 | SUCIU | V | VOICHITA-LAURA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5.15 |
201 | 1587 | SUNZUIANA | Z | FLORINA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5.35 |
202 | 1619 | TATAR | V | ELENA COSMINA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 6 |
203 | 1585 | TODEA | G | DANA IULIANA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 4.45 |
204 | 1586 | TODEA | I | MONICA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 2.55 |
205 | 1605 | URCAN | L | LARISA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 8.75 |
206 | 1309 | BANDI | M | AGNES | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, LB. SI LIT. MAGHIARA MATERNA SI METODICA PREDARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 7.9 |
207 | 1338 | ENYEDI | A | REGHINA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, LB. SI LIT. MAGHIARA MATERNA SI METODICA PREDARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 4 |
208 | 1298 | ERSEK | S | ERIKA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, LB. SI LIT. MAGHIARA MATERNA SI METODICA PREDARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 4.8 |
