FOTO-VIDEO: Preselecție pentru Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur”. Vezi lista participanților admiși sau respinși
Rezultatele preselecției pentru participarea la Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur 2012
| Nr. Crt. | Numele si prenumele | Sectiune | Judet | Admis |
| 1 | CHIRIAC ECATERINA | VOCAL | IS | NU |
| 2 | GACIU CONSTANTIN | Vocal / Instr. | OT | DA |
| 3 | PATRASCIOIU ANA-MARIA | VOCAL | PH | DA |
| 4 | MATEI ANDRA IOANA | VOCAL | SV | DA |
| 5 | POP CIPRIAN | VOCAL | TM | NU |
| 6 | CELEA LIVIA-ILEANA | VOCAL | DJ | DA |
| 7 | STREATA NICOLAE | Instrumental | DJ | DA |
| 8 | CHIFOR LAVINIA MARIA | VOCAL | BH | DA |
| 9 | PREDA MARIANA | Instrumental | DB | DA |
| 10 | STIOPON MIRCEA | Instrumental | TM | NU |
| 11 | NIKOLAJEVIC LAVINIUS | Instrumental | TM | DA |
| 12 | DRAGAN ELENA-CRISTINA | VOCAL | IS | NU |
| 13 | STREJESCU STEFANIA | VOCAL | OT | NU |
| 14 | URS ALEXANDRU | VOCAL | SB | DA |
| 15 | BUCUR IULIA-PAULA | VOCAL | CJ | NU |
| 16 | BOTIS ANDREIA-ROXANA | VOCAL | MM | NU |
| 17 | FILIPOI LENUTA-CRISTINA | VOCAL | BN | DA |
| 18 | BUCSA CORNEL | Instrumental | BN | DA |
| 19 | DERLEAN ALEXANDRU NICOLAE | Instrumental | CS | DA |
| 20 | FIRU CONSTANTIN-BOGDAN | VOCAL | HD | DA |
| 21 | CAPITANESCU RALUCA-ELENA | VOCAL | GJ | NU |
| 22 | MEDREGONIU MARIAN-SORIN | VOCAL | GJ | DA |
| 23 | BAN MARIUS-PAUL | VOCAL | BN | DA |
| 24 | MORARU MARINEL | VOCAL | GJ | NU |
| 25 | PARLEA FLORINA-MONICA | VOCAL | MS | DA |
| 26 | POPESCU IONUT-DANUT | VOCAL | AG | DA |
| 27 | MIHALACHE FLORIN | VOCAL | BUC | NU |
| 28 | PARLAN NICOLAE-FLORIN | VOCAL | TR | DA |
| 29 | GUZIC IONELA | VOCAL | GJ | DA |
| 30 | MUNTEAN ANCA-MIHAELA | VOCAL | SB | NU |
| 31 | MIRZA MADALINA-ANCUTA | VOCAL | BN | NU |
| 32 | NEAG LIVIA | VOCAL | MM | DA |
| 33 | POBIRCI ION-CONSTANTIN | Instrumental | GJ | DA |
| 34 | BURU LAVINIA | VOCAL | TM | DA |
| 35 | ROBA CARMEN | Instrumental | SV | NU |
| 36 | POPESCU ANAMARIA | VOCAL | SV | NU |
| 37 | COTOS VASILE-DORU | Instrumental | SV | NU |
| 38 | LACATUS DANUT-ALIN | Instrumental | SV | DA |
| 39 | TURICA DANIEL | VOCAL | IF | DA |
| 40 | POCOL DANA-GEORGIANA | VOCAL | SJ | DA |
| 41 | IOVA IASMINA-DANIELA | VOCAL | CS | DA |
| 42 | IUGA ANUTA-NITA | VOCAL | MM | DA |
| 43 | DUTU MARIAN-TRAIAN | Instrumental | CS | DA |
| 44 | BIRTEA CIPRIAN | VOCAL | BUC | NU |
| 45 | TOMA IONELA-ALINA | VOCAL | SM | DA |
| 46 | TOTPATI CRISTIAN-VASILE | Instrumental | SM | DA |
| 47 | URS IOANA-ANGELA | VOCAL | BH | DA |
| 48 | CAPRUCI AMALIA VASILICA | Instrumental | VL | DA |
| 49 | TIRB RADU-PETRU | Instrumental | BH | DA |
| 50 | DUMBRAVEANU ALEXANDRA | VOCAL | AB | DA |
| 51 | MITA ION | VOCAL | DA | |
| 52 | SOCACIU LARISA-IOANA | VOCAL | AB | DA |
| 53 | TOMA IOANA-ADRIANA | VOCAL | MS | NU |
| 54 | DIRSTAR IOANA | VOCAL | BV | NU |
| 55 | CANDREA MAXIM-IONUT | VOCAL | SV | NU |
| 56 | CHIRA LUCIAN IONUT | VOCAL | SJ | NU |
| 57 | COSTEA SIMINA-MARIA | VOCAL | AB | DA |
| 58 | NICOARA RAZVAN IOAN | Instrumental | AB | NU |
| 59 | BOZGA OANA CARMEN | VOCAL | CJ | DA |
| 60 | TEMES BIANCA MANUELA | VOCAL | SJ | NU |
| 61 | TARAN OVIDIU | Instrumental | AB | DA |
| 62 | CLONTA PALCAU IOANA MARIA | VOCAL | AB | NU |
| 63 | NICOARA MARIUS ANDREI | Instrumental | AB | DA |
| 64 | DASCAL MARIAN EUSEBIU | VOCAL | CJ | NU |
| 65 | BUZA ADRIAN VASILE | VOCAL | SJ | NU |
| 66 | CIOCANEA TEODORA MARIA | VOCAL | SB | NU |
| 67 | BUSECAN CATALIN IOAN | Instrumental | MM | DA |
| 68 | CHERECHES CAMELIA | VOCAL | SJ | NU |
| 69 | BULBUC BIANCA | Instrumental | VS | DA |
| 70 | COSTEA NICOLETA ANCUTA | VOCAL | AB | NU |
| 71 | GHEZA CIPRIAN SEBASTIAN | VOCAL | AB | NU |
| 72 | LUCA MADALINA LAURA | Instrumental | NT | NU |
| 73 | BANCIU IULIA MARIA | VOCAL | SB | NU |
| 74 | TODORAN INA IOANA | VOCAL | AB | DA |
| 75 | DURA ILIE CORNEL | VOCAL | VL | NU |
| 76 | ATOMI TUDOR | VOCAL | DA | |
| 77 | BONTA ANDREI | Instrumental | AB | NU |
| 78 | VASILUT RALUCA IONELA | Instrumental | SV | NU |
| 79 | CETEAN MAICHAEL | VOCAL | AB | DA |
| 80 | BALU DENISA | VOCAL | AB | DA |
| 81 | GHISOIU RADU MARCEL | VOCAL | BV | DA |
| 82 | RODEA CODRUTA MARIA | VOCAL | SB | NU |
| 83 | LIMBASAN DAN NICOLAE | Instrumental | SB | DA |
| 84 | TUREAN VALERIU ADRIAN | Instrumental | SB | NU |
Festivalul va fi prezentat de Mărioara Murărescu, iar acompaniamentul la ambele secțiuni va fi asigurat de către orchestra Jidvei-România, dirijată de maestrul Stelian Stoica.
Premiile Festivalului sunt:
Marele Premiu soliști vocali- 10.000 lei
Marele Premiu soliști instrumentali - 10.000 lei
Locul I soliști vocali - 8.000 lei
Locul I soliști instrumentali - 8.000 lei
Locul II soliști vocali - 6.000 lei
Locul II soliști instrumentali - 6.000 lei
Locul III soliști vocali - 4.000 lei
Locul III soliști instrumentali - 4.000 lei
Premiul „Drumul Vinului, Țara Vinului - 4.000 lei
Premiile Speciale ale Festivalului:
Premiul Cramei Jidvei - 3.000 lei
Premiul special al juriului - 3.000 lei
Premiul de popularitate - 3.000 lei
Premiul special al orchestrei Jidvei România - 2.500 lei
Premiul pentru cel mai autentic costum popular - 2.000 lei
Festivalul este organizat de SC "Jidvei" SRL, împreună cu Televiziunea Română și Consiliul Județean Alba.
Urmariti Alba24.ro si pe Google News
Publică Anunț Gratuit pe Alba24.ro
Publica un anunt gratuitȘTIREA TA — trimite informații foto/video la Alba24






Comentarii (0)