Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a transmis luni, 21 decembrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizată.

Este prezentat coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.

Publicitate

Luni, 21 decembrie, au fost raportate 2.489 cazuri noi la nivel național.

TOP național - incidența COVID la 14 zile – 21 decembrie – sursă GCS:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri noi / Incidența cazuri COVID la 14 zile:

Ilfov - 21846 - 169 - 6,73

Mun. București - 92594 - 341 - 6,03

Constanța - 24452 - 128 - 4,97

Brașov - 23839 - 45 - 4,59

Cluj - 27553 - 99 - 4,56

Timiș - 23846 - 128 - 4,02

Brăila - 7572 - 52 - 3,25

Ialomița - 6289 - 45 - 3,12

Argeș - 17631 - 138 - 3,09

Galați - 14525 - 125 - 3,08

Tulcea - 5002 - 30 - 2,98

Bihor - 16865 - 83 - 2,8

Arad - 13451 - 31 - 2,76

Călărași - 5902 - 39 - 2,58

Alba - 11716 - 26 - 2,55

Sibiu - 16367 - 15 - 2,5

Prahova - 22843 - 29 - 2,42

Giurgiu - 5843 - 66 - 2,4

Hunedoara - 10953 - 53 - 2,38

Teleorman - 6980 - 29 - 2,35

Dâmbovița - 13921 - 40 - 2,3

Bistrița - Năsăud - 6934 - 2 - 2,28

Mureș - 14416 - 45 - 2,18

Caraș - Severin - 5938 - 5 - 2,16

Vâlcea - 9381 - 28 - 2,05

Vaslui - 9594 - 20 - 2,03

Bacău - 15577 - 77 - 1,97

Dolj - 14423 - 14 - 1,94

Botoșani - 7630 - 34 - 1,82

Satu Mare - 6671 - 3 - 1,82

Maramureș - 9995 - 32 - 1,78

Buzău - 7891 - 30 - 1,77

Iași - 25420 - 109 - 1,76

Mehedinți - 4724 - 18 - 1,69

Suceava - 14872 - 9 - 1,44

Covasna - 4830 - 9 - 1,34

Neamț - 10560 - 39 - 1,28

Sălaj - 6004 -  -  - 1,28

Olt - 8918 - 40 - 1,05

Vrancea - 6764 - 27 - 1,05

Gorj - 4893 - 10 - 0,77

Harghita - 5167 - 4 - 0,68