Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a transmis joi, 24 decembrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizată.

Este prezentat coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.

Joi, 24 decembrie, au fost raportate 4.310 cazuri noi la nivel național.

TOP național - incidența COVID la 14 zile – 24 decembrie – sursă GCS:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri noi / Incidența cazuri COVID la 14 zile:

Publicitate

Ilfov - 22694 - 304 - 6,43

Mun. București - 95476 - 1096 - 5,13

Constanța - 24999 - 184 - 4,17

Brașov - 24336 - 218 - 4,13

Cluj - 28358 - 228 - 4,04

Timiș - 24722 - 276 - 4

Brăila - 7849 - 116 - 3,1

Ialomița - 6482 - 51 - 2,97

Galați - 15072 - 233 - 2,86

Bihor - 17172 - 95 - 2,54

Argeș - 17998 - 173 - 2,52

Giurgiu - 5989 - 65 - 2,5

Teleorman - 7312 - 90 - 2,48

Tulcea - 5121 - 42 - 2,39

Publicitate

Călărași - 6043 - 50 - 2,34

Alba - 11908 - 53 - 2,29

Sibiu - 16525 - 55 - 2,21

Arad - 13696 - 87 - 2,18

Hunedoara - 11232 - 159 - 2,09

Prahova - 23258 - 101 - 2,06

Dâmbovița - 14181 - 75 - 2,05

Vaslui - 9876 - 101 - 2,04

Mureș - 14634 - 89 - 1,98

Bistrița - Năsăud - 7119 - 56 - 1,94

Vâlcea - 9527 - 57 - 1,88

Caraș - Severin - 6098 - 65 - 1,87

Botoșani - 7879 - 74 - 1,71

Maramureș - 10180 - 43 - 1,71

Bacău - 15801 - 82 - 1,7

Dolj - 14644 - 78 - 1,62

Buzău - 8028 - 50 - 1,59

Mehedinți - 4818 - 26 - 1,58

Iași - 26071 - 214 - 1,37

Satu Mare - 6770 - 31 - 1,36

Suceava - 15161 - 75 - 1,34

Vrancea - 6924 - 53 - 1,14

Neamț - 10711 - 75 - 1,12

Sălaj - 6069 - 21 - 1,11

Covasna - 4902 - 34 - 1

Olt - 9115 - 106 - 0,96

Gorj - 4955 - 29 - 0,75

Harghita - 5240 - 16 - 0,52