Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a transmis sâmbătă, 2 ianuarie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizată.

Este prezentat coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.

Publicitate

Sâmbătă, 2 ianuarie, la nivel național au fost raportate 1194 cazuri noi de Covid-19.

TOP național – incidența COVID la 14 zile – 2 ianuarie – sursă GCS:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri noi / Incidența cazuri COVID la 14 zile:

Ilfov - 24288 - 223 - 4,24

Mun. București - 1E+05 - 94 - 3,47

Timiș - 26104 - 6 - 3,08

Cluj - 29897 - 100 - 2,98

Constanța - 26337 - 68 - 2,81

Brașov - 25416 - 91 - 2,61

Brăila - 8279 - 16 - 2,28

Teleorman - 7757 - 2 - 1,93

Galați - 16068 - 117 - 1,91

Ialomița - 6805 - 32 - 1,82

Bihor - 17807 - 38 - 1,76

Alba - 12319 - 35 - 1,75

Giurgiu - 6341 - 39 - 1,73

Vaslui - 10429 - 37 - 1,69

Argeș - 18655 - 2 - 1,67

Maramureș - 10765 - 111 - 1,6

Caraș - Severin - 6426 - 2 - 1,58

Tulcea - 5418 - 23 - 1,56

Sibiu - 17053 - 39 - 1,52

Hunedoara - 11739 - 21 - 1,51

Dâmbovița - 14721 - 33 - 1,49

Bistrița - Năsăud - 7395 - 2 - 1,47

Botoșani - 8291 - 35 - 1,43

Călărași - 6351 - 35 - 1,42

Arad - 14089 - 35 - 1,4

Prahova - 24057 - 48 - 1,37

Vâlcea - 9907 - 51 - 1,37

Bacău - 16443 - 70 - 1,32

Dolj - 15320 - 82 - 1,31

Mureș - 15108 - 24 - 1,26

Mehedinți - 5024 - 8 - 1,22

Suceava - 15792 - 66 - 1,19

Iași - 27437 - 76 - 1,14

Satu Mare - 7033 -  -  - 1,08

Sălaj - 6245 - 22 - 1,01

Buzău - 8297 - 7 - 1

Neamț - 11064 -  -  - 0,96

Covasna - 5046 - 2 - 0,79

Olt - 9484 - 29 - 0,72

Vrancea - 7111 -  -  - 0,6

Gorj - 5078 - 11 - 0,56

Harghita - 5333 - 3 - 0,4