Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a transmis luni, 28 decembrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizată.

Este prezentat coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.

Publicitate

Luni, la nivel național au fost raportate 2.620 cazuri noi de Covid-19.

TOP național – incidența COVID la 14 zile – 28 decembrie – sursă GCS:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri noi / Incidența cazuri COVID la 14 zile:

Ilfov - 23178 - 60 - 5,37

Mun. București - 97336 - 958 - 4,09

Cluj - 28890 - 97 - 3,55

Timiș - 25117 - 97 - 3,4

Brașov - 24644 - 24 - 3,27 / Constanța - 25523 - 166 - 3,27

Brăila - 8002 - 20 - 2,75

Galați - 15504 - 72 - 2,57

Ialomița - 6600 - 51 - 2,43

Giurgiu - 6159 - 7 - 2,21

Bihor - 17399 - 67 - 2,1 / Teleorman - 7402 - 15 - 2,1

Publicitate

Argeș - 18217 - 87 - 2,04

Alba - 12059 - 30 - 2

Tulcea - 5253 - 26 - 1,99

Arad - 13820 - 26 - 1,97

Vaslui - 10050 - 19 - 1,92

Dâmbovița - 14417 - 33 - 1,79 / Sibiu - 16728 - 21 - 1,79

Hunedoara - 11356 - 31 - 1,77

Caraș - Severin - 6167 - 39 - 1,76

Prahova - 23519 - 13 - 1,72

Călărași - 6142 - 15 - 1,7

Maramureș - 10370 - 46 - 1,62 / Mureș - 14787 - 35 - 1,62

Botoșani - 8023 - 29 - 1,58

Vâlcea - 9626 - 41 - 1,55

Bistrița - Năsăud - 7179 - 3 - 1,51

Dolj - 14883 - 51 - 1,46

Bacău - 16001 - 38 - 1,41

Mehedinți - 4894 - 18 - 1,33

Suceava - 15358 - 47 - 1,26

Buzău - 8118 - 21 - 1,23

Iași - 26455 - 76 - 1,07

Neamț - 10816 - 17 - 1,04

Satu Mare - 6827 -  -  - 1,03

Sălaj - 6099 -  -  - 0,91 / Vrancea - 6999 - 21 - 0,91

Publicitate

Olt - 9253 - 32 - 0,81

Covasna - 4937 -  -  - 0,8

Gorj - 4994 - 7 - 0,64

Harghita - 5263 - 2 - 0,4