Connect with us
Advertisement

Eveniment

GRAFIC: Topul județelor cu incidența cea mai mare a cazurilor COVID. Date oficiale din 15 noiembrie

Publicat

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a transmis duminică, 15 noiembrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizată.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.

TOP județe – incidența COVID la 14 zile – 15 noiembrie – sursă GCS:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri noi / Incidența cazuri COVID la 14 zile:

Sibiu – 10360 – 399 – 8,32

Cluj – 15743 – 275 – 7,56

Timiș – 14906 – 315 – 6,69

Brașov – 14384 – 452 – 6,16

Alba – 7806 – 161 – 6,04

Sălaj – 4656 – 124 – 5,88

Bihor – 10694 – 172 – 5,77

Arad – 8476 – 80 – 5,67

Mun. București – 49987 – 931 – 5,16

Constanța – 10609 – 459 – 5,07

Mureș – 9073 – 265 – 5,04

Ilfov – 10300 – 306 – 4,98

Bistrița – Năsăud – 4498 – 105 – 4,32

Prahova – 14754 – 362 – 4,18

Satu Mare – 3833 – 279 – 4,04

Dolj – 9760 – 159 – 3,84

Covasna – 3252 – 36 – 3,69

Maramureș – 6676 – 2 – 3,55

Dâmbovița – 8932 – 196 – 3,54

Argeș – 9844 – 279 – 3,53

Hunedoara – 6543 – 112 – 3,28

Vâlcea – 6719 – 116 – 3,14

Iași – 15050 – 268 – 3,08

Ialomița – 3290 – 83 – 2,98

Teleorman – 4376 – 23 – 2,86

Caraș – Severin – 3747 – 88 – 2,85

Botoșani – 4710 – 67 – 2,73

Brăila – 4409 – 95 – 2,58

Neamț – 7935 – 89 – 2,49

Mehedinți – 2965 – 57 – 2,47

Giurgiu – 2828 – 26 – 2,39

Bacău – 10560 – 137 – 2,37

Buzău – 5306 – 112 – 2,37

Tulcea – 2239 – 84 – 2,35

Harghita – 4033 – 33 – 2,3

Călărași – 2883 – 134 – 2,29

Suceava – 11352 – 59 – 2,18

Galați – 7860 – 52 – 2

Gorj – 3750 – 43 – 1,91

Vaslui – 6327 – 119 – 1,89

Olt – 5570 – 199 – 1,87

Vrancea – 4432 – 96 – 1,64

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *







ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement