Connect with us
Advertisement

Eveniment

HARTĂ: Câte cazuri noi de COVID au fost descoperite în fiecare județ, în ziua cu cele mai multe infectări. Date din 5 octombrie

Publicat

Autoritățile din România au raportat un număr de 15.037 cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 de ore.

Comparativ, cu o zi în urmă erau raportate 8.292 cazuri în 24 de ore.

Au fost confirmate 252 decese noi în ultimele 24 de ore, iar 1.480 pacienți sunt internați la ATI.

Este număr record absolut de infectări și decese în 24 de ore.

Harta poate fi consultată la o dimensiune mai mare AICI.

Cele mai multe cazuri sunt în București.

OFICIAL: Peste 15.000 de cazuri COVID în România, în 24 de ore, record absolut. 252 decese noi, 1.480 pacienți la ATI

În doar 24 de ore, au fost raportate 2.515. Județul Ilfov, apropiat de Capitală, a înregistrat 612 cazuri noi.

În restul țării, județele cu cele mai multe cazuri sunt Cluj (554), Timiș (507), Prahova (481), Constanța (463) și Iași (442).

Repartizarea pe județe:

udeț Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 23997 253 4,17
2. Arad 27957 313 5,12
3. Argeș 30906 265 3,44
4. Bacău 30618 194 3,10
5. Bihor 32903 285 3,32
6. Bistrița-Năsăud 15191 114 4,65
7. Botoșani 17335 211 3,52
8. Brașov 48229 341 4,11
9. Brăila 15096 121 3,32
10. Buzău 14829 162 3,04
11. Caraș-Severin 13595 111 3,72
12. Călărași 12337 103 3,90
13. Cluj 66685 554 6,29
14. Constanța 49900 463 4,96
15. Covasna 9227 34 1,88
16. Dâmbovița 25168 160 2,80
17. Dolj 33399 123 6,24
18. Galați 31629 123 3,58
19. Giurgiu 13151 193 4,99
20. Gorj 10828 97 2,61
21. Harghita 9314 82 1,76
22. Hunedoara 25917 187 4,02
23. Ialomița 12740 131 4,29
24. Iași 50835 443 4,91
25. Ilfov 54229 612 10,68
26. Maramureș 25000 276 4,21
27. Mehedinți 10772 185 5,42
28. Mureș 26652 241 2,56
29. Neamț 22391 221 3,04
30. Olt 17946 135 4,96
31. Prahova 42175 481 4,93
32. Satu Mare 16522 79 3,49
33. Sălaj 13043 143 5,25
34. Sibiu 29669 126 3,99
35. Suceava 30323 276 3,91
36. Teleorman 17054 157 5,46
37. Timiș 66064 507 8,70
38. Tulcea 9538 108 2,80
39. Vaslui 19610 246 3,81
40. Vâlcea 18538 163 3,32
41. Vrancea 12587 184 2,71
42. Mun. București 220330 2515 10,31
43. Din străinătate** 1477 13
44. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

13450*

3.334
 TOTAL 1.289.156 15.037

Grafic: Incidența pe județe

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *







ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement