Eveniment
HARTA: Situația vaccinărilor în localitățile din Alba. O comună din județ, pe locul 6 în top imunizări din țară
Comuna Rimetea din județul Alba rămâne pe primele locuri în clasamentul în funcție de rata de vaccinare a locuitorilor. Procentul este de 57,26%.
În județul Alba, cele mai mici procente de vaccinare a populației se regăsesc în localități din Apuseni.
Situația vaccinării în România pe localități (5 decembrie)
Acoperirea vaccinală la nivel național, potrivit datelor centralizate la 5 decembrie, este de 40,5%, din care populație eligibilă (12+): 46.3% și populație adultă (18+) 48,5%, potrivit CNCAV.
În ceea ce privește procentul de vaccinare; în mediul urban este de 40,53% (42,33% în municipii), iar la sate de 25,05%.
Primele localități – în funcție de procentul acoperirii vaccinale:
62.91% – comuna Dumbrăvița, județul Timiș;
61.21% – comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud;
58.84% – comuna Cârcea, județul Dolj;
58.5% – comuna Valea Lupului, județul Iași;
57.26% – comuna Rimetea, județul Alba;
56.71% – comuna Giroc, județul Timiș;
56.07% – comuna Sfântu Gheorghe, județul Tulcea;
55.65% – comuna Izvoru Crișului, județul Cluj;
55.08% – comuna Chiajna, județul Ilfov;
54.58% – orașul Otopeni, județul Ilfov;
54% – municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj.
Situația din Alba
Potrivit situației oficiale, dintre municipiile și orașele din Alba, pe primul loc la rata de vaccinare este Aiudul cu 46,33%, urmat de Alba Iulia cu 45,5% și Teiuș cu 40.68%. La polul opus se află Baia de Arieș (26,27%), Zlatna (26,2%) și Câmpeni (21,94%).
La comune, după Rimetea, în top vaccinare se mai află Rădești (74,27%), Livezile (45,45%) și Ciugud (44,65%). Cele mai mici procente, între 8,8% și 11,9% sunt în Poiana Vadului, Albac, Scărișoara, Gârda de Sus, Horea sau Ceru-Băcăinți. De altfel, Ceru-Băcăinți se află și în top cea mai mare incidență cazuri COVID la nivel național, cu 17,7%.
TOP vaccinare localități Alba:
Localitate / rata vaccinare populație (%)
| RIMETEA | 57.26 |
| RADESTI | 47.27 |
| MUNICIPIUL AIUD | 46.33 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 45.5 |
| LIVEZILE | 45.45 |
| CIUGUD | 44.65 |
| ORAS TEIUS | 40.68 |
| SINTIMBRU | 40.63 |
| MIHALT | 40.58 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 40.11 |
| ORAS OCNA MURES | 39.74 |
| MIRASLAU | 39.04 |
| GALDA DE JOS | 38.49 |
| STREMT | 38.31 |
| LUNCA MURESULUI | 37.02 |
| MUNICIPIUL SEBES | 35.98 |
| ORAS CUGIR | 35.91 |
| OHABA | 35.38 |
| LOPADEA NOUA | 35.36 |
| CRICAU | 34.88 |
| VALEA LUNGA | 34.47 |
| SIBOT | 34.03 |
| IGHIU | 33.97 |
| CRACIUNELU DE JOS | 33.8 |
| OCOLIS | 33.78 |
| SONA | 33.38 |
| CUT | 33.36 |
| DAIA ROMANA | 32.59 |
| SINCEL | 32.41 |
| VINTU DE JOS | 31.71 |
| UNIREA | 31.19 |
| ORAS ABRUD | 30.58 |
| DOSTAT | 29.97 |
| SPRING | 29.41 |
| BUCERDEA GRANOASA | 29.33 |
| SALCIUA | 29.22 |
| NOSLAC | 28.54 |
| HOPARTA | 27.88 |
| SALISTEA | 27.08 |
| SUGAG | 26.9 |
| PONOR | 26.54 |
| BERGHIN | 26.29 |
| ORAS BAIA DE ARIES | 26.27 |
| ORAS ZLATNA | 26.2 |
| POSAGA | 25.95 |
| BUCIUM | 24.46 |
| METES | 24.31 |
| CERGAU | 22.81 |
| GARBOVA | 22.35 |
| BLANDIANA | 22.17 |
| ORAS CAMPENI | 21.94 |
| CENADE | 21.86 |
| SASCIORI | 21.25 |
| JIDVEI | 20.86 |
| MOGOS | 20.8 |
| PIANU | 20.64 |
| FARAU | 19.51 |
| LUPSA | 19.06 |
| ROSIA MONTANA | 18.74 |
| ROSIA DE SECAS | 18.68 |
| CALNIC | 18.49 |
| CETATEA DE BALTA | 17.32 |
| ALMASU MARE | 16.11 |
| SOHODOL | 15.79 |
| BISTRA | 15.77 |
| VADU MOTILOR | 15.74 |
| RIMET | 14.99 |
| VIDRA | 13.94 |
| AVRAM IANCU | 13.18 |
| ARIESENI | 13.17 |
| INTREGALDE | 13.17 |
| CIURULEASA | 12.88 |
| POIANA VADULUI | 11.93 |
| ALBAC | 11.66 |
| SCARISOARA | 10.66 |
| GARDA DE SUS | 10.44 |
| CERU-BACAINTI | 10.21 |
| HOREA | 8.87 |
Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News