Educație
Început de an școlar 2021-2022 în ALBA. SCENARIILE de funcționare ale școlilor în săptămâna 13-17 septembrie
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Alba a aprobat vineri scenariile de funcționare pentru unitățile de învățământ, în prima săptămână de școală, 13-17 septembrie.
Regulile pentru începutul anului școlar 2021-2022 sunt prevăzute în Ordinul comun cu numărul 5.196/1.756, semnat de miniștrii Sănătății și Educației și publicat în Monitorul Oficial luni, 6 septembrie.
Vezi STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2021-2022 publicată de Ministerul Educației. Calendar: cursuri și vacanțe
Scenariile în școli
Scenariul 1 – verde
Participarea zilnică a tuturor antepreșcolarilor / preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, până la incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori.
Scenariul 2 – roșu
a) participarea zilnică cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor antepreșcolarilor / preșcolarilor și elevilor din învățământul special, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. Dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori, până la instituirea stării de carantină la nivelul localității.
b) participarea zilnică, în sistem online a tuturor elevilor. Dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori, până la instituirea stării de carantină la nivelul localității.
SCENARIILE de funcționare ale unităților de învățământ din județul Alba pentru săptămâna 13-17 septembrie:
| Nr. crt | Unitatea de învățământ | Localitate | Rata de incidența comunicată de DSP | Scenariu |
| 1 | LICEUL „HOREA, CLOSCA SI CRISAN” ABRUD | ABRUD | 0 | 1 |
| 2 | SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ABRUD | ABRUD | 0 | 1 |
| 3 | COLEGIUL NATIONAL „BETHLEN GABOR” AIUD | AIUD | 0,87 | 1 |
| 4 | COLEGIUL NATIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD | AIUD | 0,87 | 1 |
| 5 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD | AIUD | 0,87 | 1 |
| 6 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRIMII PASI” AIUD | AIUD | 0,87 | 1 |
| 7 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | 0,87 | 1 |
| 8 | SCOALA GIMNAZIALA „AXENTE SEVER” AIUD | AIUD | 0,87 | 1 |
| 9 | SCOALA GIMNAZIALA „OVIDIU HULEA” AIUD | AIUD | 0,87 | 1 |
| 10 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 11 | COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARTIAN” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 12 | COLEGIUL NATIONAL „HOREA CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 13 | COLEGIUL NATIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | – |
| 14 | COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 15 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „EMANUEL” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 16 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „LICURICI” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 17 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATA” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 18 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 19 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 20 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 21 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 22 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFITA ROSIE” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 23 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 24 | GRADINITA „LUMEA STRUMFILOR” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 25 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 26 | LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 27 | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMSA” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 28 | LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 29 | LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 30 | LICEUL TEORETIC „SFANTUL IOSIF” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 31 | SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 32 | SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 33 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 34 | SCOALA GIMNAZIALA „VASILE GOLDIS” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 35 | SCOALA POSTLICEALA DE AFACERI ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 36 | SCOALA POSTLICEALA FEG ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 37 | SCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 38 | SCOALA POSTLICEALA SANITARA ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0,55 | 1 |
| 39 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFANTUL SIMION STEFAN” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 0 | 1 |
| 40 | LICEUL TEHNOLOGIC „TARA MOTILOR” ALBAC | ALBAC | 0 | 1 |
| 41 | SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE | ALMAŞU MARE | 0 | 1 |
| 42 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTATIE ARIESENI | ARIEŞENI | 1,28 | 1 |
| 43 | SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” AVRAM IANCU | AVRAM IANCU | 0 | 1 |
| 44 | LICEUL „DR. LAZAR CHIRILA” BAIA DE ARIES | BAIA DE ARIEŞ | 0,26 | 1 |
| 45 | SCOALA GIMNAZIALA BERGHIN | BERGHIN | 0 | 1 |
| 46 | SCOALA GIMNAZIALA „NICODIM GANEA” BISTRA | BISTRA | 0,22 | 1 |
| 47 | COLEGIUL NATIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ | BLAJ | 0,87 | 1 |
| 48 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” BLAJ | BLAJ | 0,87 | 1 |
| 49 | LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN MANCIULEA” BLAJ | BLAJ | 0,87 | 1 |
| 50 | LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ | BLAJ | 0,87 | 1 |
| 51 | LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFANTUL VASILE CEL MARE” BLAJ | BLAJ | 0,87 | 1 |
| 52 | SCOALA GIMNAZIALA „TOMA COCISIU” BLAJ | BLAJ | 0,87 | 1 |
| 53 | SCOALA POSTLICEALA SANITARA BLAJ | BLAJ | 0,87 | 1 |
| 54 | SCOALA GIMNAZIALA BLANDIANA | BLANDIANA | 0 | 1 |
| 55 | SCOALA GIMNAZIALA „IOAN MAIORESCU” BUCERDEA GRANOASA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | 0 | 1 |
| 56 | SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” BUCIUM | BUCIUM | 0 | 1 |
| 57 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | CÂLNIC | 0 | 1 |
| 58 | COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI | CÂMPENI | 0,28 | 1 |
| 59 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” CIMPENI | CÂMPENI | 0,28 | 1 |
| 60 | LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CIMPENI | CÂMPENI | 0,28 | 1 |
| 61 | SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI | CÂMPENI | 0,28 | 1 |
| 62 | SCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” CAMPENI | CÂMPENI | 0,28 | 1 |
| 63 | SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” CENADE | CENADE | 1,94 | 1 |
| 64 | SCOALA GIMNAZIALA „ARON COTRUS” CERGAU MARE | CERGĂU MARE | 0,61 | 1 |
| 65 | SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTA | CETATEA DE BALTĂ | 0,33 | 1 |
| 66 | SCOALA GIMNAZIALA CIUGUD | CIUGUD | 0,61 | 1 |
| 67 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” CIUMBRUD | CIUMBRUD | 0 | 1 |
| 68 | SCOALA GIMNAZIALA CIURULEASA | CIURULEASA | 0 | 1 |
| 69 | SCOALA GIMNAZIALA CRACIUNELU DE JOS | CRĂCIUNELU DE JOS | 0,47 | 1 |
| 70 | SCOALA GIMNAZIALA „DECEBAL” CRICAU | CRICĂU | 0 | 1 |
| 71 | COLEGIUL TEHNIC „ION D. LAZARESCU” CUGIR | CUGIR | 0,23 | 1 |
| 72 | LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR | CUGIR | 0,23 | 1 |
| 73 | SCOALA GIMNAZIALA ” IOSIF PERVAIN” CUGIR | CUGIR | 0,23 | 1 |
| 74 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | CUGIR | 0,23 | 1 |
| 75 | SCOALA GIMNAZIALA „SINGIDAVA” CUGIR | CUGIR | 0,23 | 1 |
| 76 | SCOALA POSTLICEALA „MED-FARM SPERANTA” CUGIR | CUGIR | 0,23 | 1 |
| 77 | SCOALA GIMNAZIALA „SEPTIMIU ALBINI” CUT | CUT | 0 | 1 |
| 78 | SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA | DAIA ROMÂNĂ | 0 | 1 |
| 79 | SCOALA GIMNAZIALA DOSTAT | DOŞTAT | 0 | 1 |
| 80 | SCOALA GIMNAZIALA DRASOV | SPRING | 0 | 1 |
| 81 | SCOALA GIMNAZIALA FARAU | FĂRĂU | 0 | 1 |
| 82 | SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE DRAGAN” GALDA DE JOS | GALDA DE JOS | 0,45 | 1 |
| 83 | SCOALA GIMNAZIALA GARBOVA | GÂRBOVA | 0 | 1 |
| 84 | SCOALA GIMNAZIALA „EMIL RACOVITA ” GIRDA DE SUS | GÂRDA DE SUS | 0 | 1 |
| 85 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | HOPÂRTA | 0,86 | 1 |
| 86 | SCOALA GIMNAZIALA „HOREA” HOREA | HOREA | 0 | 1 |
| 87 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” IGHIU | IGHIU | 1,13 | 1 |
| 88 | SCOALA GIMNAZIALA INTREGALDE | ÎNTREGALDE | 0 | 1 |
| 89 | LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI | JIDVEI | 0 | 1 |
| 90 | SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE | LIVEZILE | 0 | 1 |
| 91 | SCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA | LOPADEA NOUĂ | 0,39 | 1 |
| 92 | SCOALA GIMNAZIALA „SIMION LAZAR” LUNCA MURESULUI | LUNCA MUREŞULUI | 0 | 1 |
| 93 | SCOALA GIMNAZIALA „DR.PETRU SPAN” LUPSA | LUPŞA | 0 | 1 |
| 94 | SCOALA GIMNAZIALA METES | METEŞ | 0,36 | 1 |
| 95 | SCOALA GIMNAZIALA „ION BREAZU” MIHALT | MIHALŢ | 0,31 | 1 |
| 96 | SCOALA GIMNAZIALA MIRASLAU | MIRĂSLĂU | 0,51 | 1 |
| 97 | SCOALA GIMNAZIALA MOGOS | MOGOŞ | 0 | 1 |
| 98 | SCOALA GIMNAZIALA NOSLAC | NOŞLAC | 0 | 1 |
| 99 | GRADINITA ADVENTISTA CU PROGRAM PRELUNGIT „EMANUEL” OCNA MURES | OCNA MUREŞ | 1,80 | 1 |
| 100 | LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MURES | OCNA MUREŞ | 1,80 | 1 |
| 101 | LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MURES | OCNA MUREŞ | 1,80 | 1 |
| 102 | SCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA” OCNA MURES | OCNA MUREŞ | 1,80 | 1 |
| 103 | SCOALA POSTLICEALA „MED FARM SPERANTA” OCNA MURES | OCNA MUREŞ | 1,80 | 1 |
| 104 | SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS | OCOLIŞ | 0 | 1 |
| 105 | SCOALA GIMNAZIALA OHABA | OHABA | 0 | 1 |
| 106 | SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI | SEBEȘ | 0 | 1 |
| 107 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | PIANU DE SUS | 0 | 1 |
| 108 | SCOALA GIMNAZIALA „PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU” POIANA VADULUI | POIANA VADULUI | 0 | 1 |
| 109 | SCOALA GIMNAZIALA PONOR | PONOR | 0 | 1 |
| 110 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | POŞAGA DE JOS | 0 | 1 |
| 111 | SCOALA GIMNAZIALA „DEMETRIU RADU” RADESTI | RĂDEŞTI | 0,78 | 1 |
| 112 | SCOALA GIMNAZIALA „SEBES PAL” RIMETEA | RIMETEA | 0 | 1 |
| 113 | SCOALA GIMNAZIALA RAMET | RÂMEŢ | 0 | 1 |
| 114 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | ROŞIA DE SECAŞ | 0 | 1 |
| 115 | SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BALINT” ROSIA MONTANA | ROŞIA MONTANĂ | 0 | 1 |
| 116 | SCOALA GIMNAZIALA „SIMION PANTEA” SALCIUA | SĂLCIUA | 0 | 1 |
| 117 | SCOALA GIMNAZIALA „DAVID PRODAN” SALISTEA | SĂLIŞTEA | 0 | 1 |
| 118 | SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI | SĂSCIORI | 0,15 | 1 |
| 119 | SCOALA GIMNAZIALA „ION POP RETEGANUL” SINCEL | SÂNCEL | 0 | 1 |
| 120 | SCOALA GIMNAZIALA „IOAN DE HUNEDOARA” SANTIMBRU | SÂNTIMBRU | 0,33 | 1 |
| 121 | SCOALA GIMNAZIALA SCARISOARA | SCĂRIŞOARA | 0 | 1 |
| 122 | COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBES | SEBEŞ | 0,06 | 1 |
| 123 | GRADINITA „HEIDI” SEBES | SEBEŞ | 0,06 | 1 |
| 124 | GRADINITA „SFANTUL NICOLAE” SEBES | SEBEŞ | 0,06 | 1 |
| 125 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ” FLORIN FLESERIU” SEBES | SEBEŞ | 0,06 | 1 |
| 126 | LICEUL GERMAN SEBES | SEBEŞ | 0,06 | 1 |
| 127 | LICEUL TEHNOLOGIC SEBES | SEBEŞ | 0,06 | 1 |
| 128 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES | SEBEŞ | 0,06 | 1 |
| 129 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES | SEBEŞ | 0,06 | 1 |
| 130 | SCOALA POSTLICEALA HENRI COANDA SEBES | SEBEŞ | 0,06 | 1 |
| 131 | SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL | SOHODOL | 0 | 1 |
| 132 | SCOALA GIMNAZIALA STREMT | STREMŢ | 0 | 1 |
| 133 | SCOALA GIMNAZIALA „IOSIF SARBU” SIBOT | ŞIBOT | 0 | 1 |
| 134 | SCOALA GIMNAZIALA SONA | ŞONA | 0 | 1 |
| 135 | SCOALA GIMNAZIALA SUGAG | ŞUGAG | 0 | 1 |
| 136 | LICEUL TEORETIC TEIUS | TEIUŞ | 0,55 | 1 |
| 137 | SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BARNUTIU” TIUR BLAJ | BLAJ | 0 | 1 |
| 138 | SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU ” UNIREA | UNIREA | 0,20 | 1 |
| 139 | SCOALA GIMNAZIALA VADU MOTILOR | VADU MOŢILOR | 0 | 1 |
| 140 | SCOALA GIMNAZIALA „ION BIANU” VALEA LUNGA | VALEA LUNGĂ | 0,32 | 1 |
| 141 | SCOALA GIMNAZIALA VIDRA | VIDRA | 0 | 1 |
| 142 | SCOALA GIMNAZIALA „IULIU MANIU” VINTU DE JOS | VINŢU DE JOS | 0 | 1 |
| 143 | LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA | ZLATNA | 0,25 | 1 |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News