Eveniment
LISTA: Incidența cazurilor de COVID pe fiecare localitate din Alba. 118 de infectări noi, descoperite în ultimele 24 de ore
Județul Alba a înregistrat 118 cazuri noi COVID-19 în județul Alba, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba sâmbătă, 10 aprilie.
În judeș sunt 1418 cazuri active și o incidență de 3,56 de infectări la mia de locuitori.
Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în mediul urban, 93. Dintre acestea, aproximativ o treime sunt din muncipiul Alba Iulia.
Până acum, 17.543 de persoane infectate cu Sars-Cov în județul Alba s-au vindecat.
S-au înregistrat 539 decese.
Vineri, în Alba au fost prelucrate 519 de probe (154 la DSP și 365 la SJU). Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 193,526.
Mai jos, redăm situația infectărilor pe fiecare localitate și a incidenței comunicate de către reprezentanții DSP Alba.
Mediul urban
Alba Iulia 34
Abrud 3
Aiud 7
Baia de Arieș 2
Blaj 9
Câmpeni 4
Cugir 17
Ocna Mureș 8
Sebeș 8
Teiuș 1
De asemenea a fost înregistrat un caz de infectare în Italia.
Mediul rural
Arieșeni 1
Cergău 2
Ciugud 2
Crăciunelu de Jos 1
Galda de Jos 2
Ighiu 2
Întregalde 1
Lunca Mureșului 1
Lupșa 1
Rădești 1
Sântimbru 2
Săsciori 1
Șibot 2
Sohodol 1
Șpring 1
Unirea1
Valea Lungă 1
Vințu de Jos 1
Incidența pe localități
7 orașe și comune din județul Alba au în prezent o incidență mai mare de 6 cazuri la mia de locuitori. În top se află Sălciua și Rimetea, urmate de Stremț și Ocna Mureș.
Localitate | Populație | Incidență |
SĂLCIUA | 1434 | 12.55 |
RIMETEA | 999 | 12.01 |
STREMŢ | 2440 | 9.43 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 13984 | 7.08 |
LIVEZILE | 1207 | 6.63 |
BLANDIANA | 911 | 6.59 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76475 | 6.13 |
GÂRBOVA | 2152 | 5.11 |
SÂNTIMBRU | 3029 | 4.95 |
IGHIU | 7029 | 4.84 |
VINŢU DE JOS | 5516 | 4.53 |
ORAŞ ABRUD | 5248 | 4.38 |
METEŞ | 2786 | 4.31 |
MUNICIPIUL AIUD | 25399 | 4.29 |
ORAŞ CUGIR | 25697 | 4.12 |
MUNICIPIUL BLAJ | 20776 | 3.90 |
ORAŞ TEIUŞ | 7236 | 3.87 |
LOPADEA NOUĂ | 2591 | 3.86 |
CERU-BĂCĂINŢI | 266 | 3.76 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 32928 | 3.55 |
MIRĂSLĂU | 1983 | 3.53 |
CIURULEASA | 1149 | 3.48 |
CIUGUD | 3264 | 3.37 |
PIANU | 3583 | 3.35 |
CUT | 1275 | 3.14 |
GALDA DE JOS | 4483 | 3.12 |
SĂLIŞTEA | 2372 | 2.95 |
DAIA ROMÂNĂ | 3129 | 2.88 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 2133 | 2.81 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2272 | 2.64 |
UNIREA | 4928 | 2.64 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3809 | 2.63 |
BERGHIN | 1921 | 2.60 |
ALMAŞU MARE | 1228 | 2.44 |
NOŞLAC | 1818 | 2.20 |
LUPŞA | 2935 | 2.04 |
ŞPRING | 2618 | 1.91 |
SĂSCIORI | 6511 | 1.84 |
ŞONA | 4360 | 1.83 |
ŞUGAG | 2884 | 1.73 |
LUNCA MUREŞULUI | 2576 | 1.55 |
PONOR | 667 | 1.50 |
CÂLNIC | 2009 | 1.49 |
BUCIUM | 1419 | 1.41 |
FĂRĂU | 1497 | 1.34 |
GÂRDA DE SUS | 1521 | 1.31 |
ROŞIA DE SECAŞ | 1615 | 1.24 |
ŞIBOT | 2421 | 1.24 |
MIHALŢ | 3247 | 1.23 |
ORAŞ CÂMPENI | 7338 | 1.09 |
ALBAC | 1971 | 1.01 |
CRICĂU | 1998 | 1.00 |
DOŞTAT | 1018 | 0.98 |
VALEA LUNGĂ | 3151 | 0.95 |
JIDVEI | 5320 | 0.94 |
BISTRA | 4560 | 0.88 |
HOPÂRTA | 1155 | 0.87 |
RĂDEŞTI | 1290 | 0.78 |
VADU MOŢILOR | 1339 | 0.75 |
AVRAM IANCU | 1467 | 0.68 |
SCĂRIŞOARA | 1551 | 0.64 |
ORAŞ ZLATNA | 7933 | 0.63 |
ARIEŞENI | 1627 | 0.61 |
SÂNCEL | 2601 | 0.38 |
CENADE | 1010 | 0.00 |
CERGĂU | 1633 | 0.00 |
CETATEA DE BALTĂ | 3068 | 0.00 |
HOREA | 1940 | 0.00 |
ÎNTREGALDE | 566 | 0.00 |
MOGOŞ | 774 | 0.00 |
OCOLIŞ | 548 | 0.00 |
OHABA | 647 | 0.00 |
POIANA VADULUI | 1059 | 0.00 |
POŞAGA | 957 | 0.00 |
RÂMEŢ | 540 | 0.00 |
ROŞIA MONTANĂ | 2747 | 0.00 |
SOHODOL | 1672 | 0.00 |
VIDRA | 1541 | 0.00 |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News