Eveniment
LISTA LOCALITĂȚILOR din Alba: Incidența la 14 zile înregistrată în municipii, orașe și comune. Două comune au peste 7 la mie
O situație care conține rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localități (U.A.T.) din ultimele 14 zile din județul Alba este calculată de platforma oficială alerte.ms.
Statistica este făcută automat în baza datelor colectate în ultimele 14 zile, inclusiv datele din raportarea cazurilor din data de 7 martie 2020. Platforma este gestionată de INSP cu sprijinul logistic la STS.
Citește și 40 de noi cazuri de COVID, în ultimele 24 de ore. Incidența la 14 zile pentru toate localitățile, transmisă de DSP Alba
Potrivit raportării, în județul Alba, incidența cea mai mare o înregistrează localitățile Mihalț, Șona care au o incidență de peste 6 la mia de locuitori.
Între 3 și 6 la mia de locuitori – comunele Doștat, Lunca Mureșului, Unirea, Cricău, Șpring și municipiul Alba Iulia.
În lista se regăsesc și alte 20 de localități din județ în care incidența la mia de locuitori este zero.
Vedeți mai jos tabelul complet:
LOCALITATE | POPULATIE |
CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | cazuri pozitive |
MIHALŢ | 3257 | 7,98 | 26 |
ŞONA | 4373 | 7,77 | 34 |
DOŞTAT | 1022 | 5,87 | 6 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76444 | 4,93 | 377 |
LUNCA MUREŞULUI | 2586 | 4,25 | 11 |
UNIREA | 4944 | 4,25 | 21 |
CRICĂU | 2004 | 3,49 | 7 |
ŞPRING | 2622 | 3,43 | 9 |
ŞIBOT | 2433 | 2,88 | 7 |
VALEA LUNGĂ | 3162 | 2,85 | 9 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 32908 | 2,83 | 93 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 2140 | 2,80 | 6 |
LIVEZILE | 1217 | 2,47 | 3 |
RĂDEŞTI | 1296 | 2,31 | 3 |
BLANDIANA | 916 | 2,18 | 2 |
SĂLIŞTEA | 2371 | 2,11 | 5 |
BERGHIN | 1917 | 2,09 | 4 |
RIMETEA | 1002 | 2,00 | 2 |
PIANU | 3587 | 1,95 | 7 |
ORAŞ TEIUŞ | 7271 | 1,93 | 14 |
OCOLIŞ | 558 | 1,79 | 1 |
IGHIU | 7035 | 1,71 | 12 |
MUNICIPIUL AIUD | 25395 | 1,69 | 43 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 13987 | 1,64 | 23 |
CIUGUD | 3266 | 1,53 | 5 |
MIRĂSLĂU | 1984 | 1,51 | 3 |
METEŞ | 2791 | 1,43 | 4 |
ORAŞ CUGIR | 25732 | 1,40 | 36 |
GALDA DE JOS | 4483 | 1,34 | 6 |
SÂNTIMBRU | 3041 | 1,32 | 4 |
SĂSCIORI | 6523 | 1,23 | 8 |
MUNICIPIUL BLAJ | 20775 | 1,20 | 25 |
LOPADEA NOUĂ | 2600 | 1,15 | 3 |
SÂNCEL | 2609 | 1,15 | 3 |
NOŞLAC | 1822 | 1,10 | 2 |
ŞUGAG | 2883 | 1,04 | 3 |
DAIA ROMÂNĂ | 3127 | 0,96 | 3 |
ORAŞ ABRUD | 5262 | 0,95 | 5 |
CIURULEASA | 1144 | 0,87 | 1 |
VADU MOŢILOR | 1346 | 0,74 | 1 |
BISTRA | 4575 | 0,66 | 3 |
GÂRDA DE SUS | 1528 | 0,65 | 1 |
VIDRA | 1541 | 0,65 | 1 |
ORAŞ ZLATNA | 7941 | 0,63 | 5 |
ROŞIA DE SECAŞ | 1620 | 0,62 | 1 |
CERGĂU | 1631 | 0,61 | 1 |
SOHODOL | 1681 | 0,59 | 1 |
VINŢU DE JOS | 5517 | 0,54 | 3 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3819 | 0,52 | 2 |
HOREA | 1942 | 0,51 | 1 |
ALBAC | 1983 | 0,50 | 1 |
CÂLNIC | 2010 | 0,50 | 1 |
GÂRBOVA | 2148 | 0,47 | 1 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2277 | 0,44 | 1 |
ORAŞ CÂMPENI | 7362 | 0,41 | 3 |
JIDVEI | 5322 | 0,38 | 2 |
ROŞIA MONTANĂ | 2747 | 0,36 | 1 |
LUPŞA | 2940 | 0,34 | 1 |
ALMAŞU MARE | 1236 | 0,00 | 0 |
ARIEŞENI | 1631 | 0,00 | 0 |
AVRAM IANCU | 1472 | 0,00 | 0 |
BUCIUM | 1421 | 0,00 | 0 |
CENADE | 1015 | 0,00 | 0 |
CERU-BĂCĂINŢI | 275 | 0,00 | 0 |
CETATEA DE BALTĂ | 3072 | 0,00 | 0 |
CUT | 1278 | 0,00 | 0 |
FĂRĂU | 1496 | 0,00 | 0 |
HOPÂRTA | 1150 | 0,00 | 0 |
ÎNTREGALDE | 567 | 0,00 | 0 |
MOGOŞ | 776 | 0,00 | 0 |
OHABA | 653 | 0,00 | 0 |
POIANA VADULUI | 1059 | 0,00 | 0 |
PONOR | 676 | 0,00 | 0 |
POŞAGA | 963 | 0,00 | 0 |
RÂMEŢ | 541 | 0,00 | 0 |
SĂLCIUA | 1429 | 0,00 | 0 |
SCĂRIŞOARA | 1552 | 0,00 | 0 |
STREMŢ | 2450 | 0,00 | 0 |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
Sebastian
marți, 09.03.2021 at 21:43
In comuna Ponor sunt cel putin 6 cazuri.
In lista din articol sunt 0.
Curios lucru…