Eveniment
LISTA politicienilor din Alba și sumele cu care au contribuit la campania electorală din 2020. Situația la nivel național
Expert Forum a făcut publice informații despre finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Informarea cuprinde, printre altele, detalii despre veniturile și cheltuielile declarate de competitorii electorali pentru alegerile parlamentare din 2020, cu mențiunea că datele finale vor fi publicate în urma controalelor desfășurate de Autoritatea Electorală Permanentă.
Potrivit celor de la Expert Forum, campania la alegerile parlamentare a fost de mai bine de trei ori mai scumpă decât cea din 2016, în ciuda pandemiei și a restricțiilor în care s-a desfășurat.
Mai jos vă prezentăm informații legate de contribuțiile politicienilor care au candidat pe listele din Alba.
Sinteza informațiilor legate de campania electorală din 2020, potrivit Expert Forum:
Partidele politice au declarat la nivel național venituri (contribuții) de 169,49 de milioane de lei, comparativ cu 51,73 de milioane în 2016
Cea mai mare parte din venituri (79 de milioane) reflectă venituri proprii ale candidaților, în timp ce 37 de milioane de lei au fost înregistrate ca împrumuturi.
Patru partide (Plus, Pro România, PSD și USR) au transferat 33 de milioane din conturile partidului, iar alte trei (PNL, PSD, USR) au transferat 17 milioane de lei din subvenții pentru cheltuieli de campanie.
O parte semnificativă din cheltuieli (34%) se leagă de promovarea competitorilor electorali în mediul online, în timp ce o cincime din bani s-au folosit pentru promovarea prin radio, TV și presă.
Deși anul 2020 a fost caracterizat de restricții cauzate de pandemie, competitorii au cheltuit un sfert din bani pe tipărituri (broșuri, flyere și materiale similare), precum și 7% pentru afișe electorale. Reamintim că în perioada de campanie electorală, competitorii electorali nu pot folosi materiale de promovare stradală, cu excepția afișelor.
Strategiile competitorilor au fost relativ diferite. Spre exemplu, Plus a cheltuit aproape 60% din bani pe campania online, în timp ce AUR a alocat peste jumătate din fonduri pentru tipărituri (822 mii din 1,5 milioane lei).
PSD și PNL au cheltuit cei mai mulți bani pe servicii online, aproape o treime. Cele mai puține fonduri au fost alocate cheltuielilor pentru cercetări sociologice
Cheltuielile partidelor au fost apropiate de venituri. Există câteva cazuri unde cheltuielile sunt mari (ex PNL, cu 1,6 milioane de lei) decât veniturile, dar în general diferențele sunt reduse.
Neconcordanțe la AUR
În cazul AUR există necorcordanțe între datele publicate în timpul campaniei electorale și raportul de venituri și cheltuieli publicat pe 15 decembrie.
Astfel, deși la sfârșitul campaniei electorale, AUR avea venituri declarate de 85.100 de lei, în RVC figurează venituri de 1,4 milioane de lei, respectiv cheltuieli de 1.5 milioane.
Potrivit centralizatorului publicat de AEP pe 21 decembrie, valoarea veniturilor este de 85.100 de lei. Cu toate acestea, partidul a solicitat spre rambursare 1,5 milioane de lei, conform datelor AEP de pe 8 ianuarie 2001.
Potrivit informațiilor furnizate de către AEP ca răspuns la o cerere înaintată de EFOR, la această dată informațiile sunt corecte, în măsura în care instituția desfășoară activitatea de control la finalul căreia va publica atât în Monitorul Oficial, cât şi pe pagina web a instituţiei, cuantumul veniturilor şi cheltuielilor rezultate în urma verificărilor, sumele rambursate şi nerambursate, precum şi sancţiunile aplicate.
Un număr de 24 de competitori electorali care au obținut mai mult de 3% din voturile valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale în care au candidat au solicitat rambursarea unor sume de 148,32 de milioane de lei, comparativ cu 45,5 milioane de lei în 2016.
Șapte partide politice au dreptul la subvenții pentru rezultatele obținute în urma alegerilor parlamentare, respectiv celor locale: PNL, PSD, USR, AUR, PLUS, PMP, Pro România. Pentru luna ianuarie, AEP a alocat 19,8 milioane de lei pentru subvenții.
Situația de la Alba
Expert Forum a făcut publice și o serie de date legate de finanțarea campaniei electorale în județul Alba și legate de contribuțiile candidaților la funcțiile de deputați și senatori.
Mai jos vă prezentăm lista politicienilor, în funcție de sumele cheltuite și partidele din care fac parte.
judet | partid | candidat | funcție | venituri proprii | donatie | împrumut | total | denumire integrală |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBA | PSD | TUHUT RADU – MARCEL | DEPUTAT | 133500 | 0 | 0 | 133500 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
ALBA | PNL | IGNAT ION-ALIN-DAN | DEPUTAT | 114000 | 0 | 0 | 114000 | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL |
ALBA | PNL | BUMB SORIN-IOAN | SENATOR | 110000 | 0 | 0 | 110000 | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL |
ALBA | PRORO | LAZAR IOAN | DEPUTAT | 96500 | 0 | 0 | 96500 | PARTIDUL PRO ROMANIA |
ALBA | PNL | OLAR CORNELIU | DEPUTAT | 85000 | 0 | 0 | 85000 | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL |
ALBA | PNL | ROMAN FLORIN-CLAUDIU | DEPUTAT | 85000 | 0 | 0 | 85000 | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL |
ALBA | PSD | BARA NICOLAE ADRIAN | SENATOR | 68000 | 0 | 0 | 68000 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
ALBA | PMP | FLOREA EMIL | SENATOR | 45000 | 0 | 0 | 45000 | PARTIDUL MISCAREA POPULARA |
ALBA | PMP | NEGRUT CLEMENT | DEPUTAT | 44500 | 0 | 0 | 44500 | PARTIDUL MISCAREA POPULARA |
ALBA | PSD | GHEORGHITA DELIA-ANGELA | SENATOR | 27200 | 0 | 0 | 27200 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
ALBA | PSD | MEDREA BOGDAN | DEPUTAT | 25200 | 0 | 0 | 25200 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
ALBA | PMP | NICOARA GHEORGHE ALEXANDRU | DEPUTAT | 25000 | 0 | 0 | 25000 | PARTIDUL MISCAREA POPULARA |
ALBA | PNL | ALBANI-ROCCHETTI SIMONE | SENATOR | 25000 | 0 | 0 | 25000 | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL |
ALBA | PSD | RADU CALIN | DEPUTAT | 20000 | 0 | 0 | 20000 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
ALBA | PMP | HATEGAN MARIUS ADRIAN | SENATOR | 17000 | 0 | 0 | 17000 | PARTIDUL MISCAREA POPULARA |
ALBA | PMP | BELDEAN ILIE DAN | SENATOR | 16500 | 0 | 0 | 16500 | PARTIDUL MISCAREA POPULARA |
ALBA | PLUS | DAVID MIHAIL | DEPUTAT | 15995 | 0 | 0 | 15995 | PARTIDUL LIBERTATE UNITATE SI SOLIDARITATE |
ALBA | PMP | BARSTAN FILOFTEIA | DEPUTAT | 15000 | 0 | 0 | 15000 | PARTIDUL MISCAREA POPULARA |
ALBA | UDMR | LADANYI ARPAD – CSABA | DEPUTAT | 13900 | 0 | 0 | 13900 | UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA |
ALBA | PNL | ARION FLORIN | DEPUTAT | 10000 | 10000 | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | ||
ALBA | PRORO | ARION COSMIN | SENATOR | 10000 | 0 | 0 | 10000 | PARTIDUL PRO ROMANIA |
ALBA | PSD | DÎRZU IOAN | DEPUTAT | 10000 | 0 | 0 | 10000 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
ALBA | PSD | OTOIU MARCEL | DEPUTAT | 10000 | 0 | 0 | 10000 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
ALBA | USR | NEMES GHEORGHE-CLAUDIU | DEPUTAT | 10000 | 0 | 0 | 10000 | PARTIDUL UNIUNEA SALVATI ROMANIA |
ALBA | USR | SIMION CONSTANTIN ADRIAN | SENATOR | 10000 | 55000 | 60000 | 125000 | PARTIDUL UNIUNEA SALVATI ROMANIA |
ALBA | PSD | DARAMUS EUGENIA-MARCELA | DEPUTAT | 7600 | 0 | 0 | 7600 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
ALBA | PMP | GÎNTA VASILE | DEPUTAT | 7000 | 0 | 0 | 7000 | PARTIDUL MISCAREA POPULARA |
ALBA | UDMR | LORINCZ HELGA | SENATOR | 5500 | 0 | 0 | 5500 | UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA |
ALBA | PMP | SCURTU LUCIA COSMINA | DEPUTAT | 5300 | 0 | 0 | 5300 | PARTIDUL MISCAREA POPULARA |
ALBA | PMP | DAMIAN LIVIU RARES | SENATOR | 5000 | 0 | 0 | 5000 | PARTIDUL MISCAREA POPULARA |
ALBA | PNL | RACUCI CLAUDIU-VASILE | SENATOR | 2000 | 0 | 0 | 2000 | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL |
ALBA | PPUSL | ARIESAN AURELIA ANA | DEPUTAT | 1400 | 0 | 0 | 1400 | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) |
ALBA | PPUSL | TALPAS CONSTANTIN | SENATOR | 1400 | 0 | 0 | 1400 | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) |
ALBA | PMP | BESOI LAURENTIU MARIAN | DEPUTAT | 1000 | 0 | 0 | 1000 | PARTIDUL MISCAREA POPULARA |
ALBA | PNL | BOGDAN ADRIAN | DEPUTAT | 500 | 0 | 0 | 500 | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL |
ALBA | PNL | MOCAN MARIA-MIRELA | SENATOR | 500 | 0 | 0 | 500 | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL |
ALBA | PSD | SAVA GHEORGHE | SENATOR | 380 | 0 | 0 | 380 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
ALBA | AUR | RUSU DANIEL GHEORGHE | venituri proprii | 31,000.00 | ||||
ALBA | PSD | MATIES CALIN – GHEORGHE | SENATOR | 0 | 0 | 133500 | 133500 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
ALBA | USR | TODOSIU BENIAMIN | DEPUTAT | 0 | 72000 | 0 | 72000 | PARTIDUL UNIUNEA SALVATI ROMANIA |
Sursă: banipartide.ro
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News