Eveniment
OFICIAL: 104 cazuri noi de COVID în Alba. Lista localităților din care provin și incidența infectărilor la mia de locuitori
Autoritățile din județul Alba au transmis că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 104 noi infectări cu Sars-Cov-2 în rândul populației.
Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în orașe, respectiv 75, alte 29 fiind descoperite în mediul rural. 15 localități din județ depășesc incidența de 3 la mia de locuitori, aferentă scenariului roșu.
15.098 persoane din Alba au fost declarat vindecate de la începutul pandemiei, dar s-au înregistrat 448 de decese.
Vineri, în Alba au fost prelucrate 462 de teste (299 probe la SJU si 163 la DSP).
Pe localități, situația este următoarea:
Mediul urban
Alba Iulia 42
Abrud 3
Aiud 10
Blaj 5
Cugir 4
Ocna Mureș 3
Sebeș 7
Teiuș 1
Mediul rural
Bucium 1
Ciugud 1
Doștat 1
Gârbova 1
Horea 1
Ighiu 2
Lopadea Nouă 1
Lunca Mureșului 1
Lupșa 1
Mihalț 1
Sântimbru 3
Săsciori 3
Scărișoara 1
Șona 8 (care ajunge la incidența record de 12,82 la mie)
Spring 1
Unirea 1
Vințu de Jos 1
Incidența la nivel județean a ajuns la 2,71, cu 1022 de cazuri confirmate în ultimele 14 zile.
Citește și: Municipiul Sebeș cere public ieșirea din scenariul roșu. Orașul are trend negativ al infectărilor și incidență sub 3 la mie
Incidența pe fiecare localitate a județului este următoarea:
JUDET | LOCALITATE | SIRUTA | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) – actualizat la 2021-03-13 10:03:48 |
ALBA | ŞONA | 7865 | 4367 | 56 | 12.82 |
ALBA | MIHALŢ | 5700 | 3246 | 27 | 8.32 |
ALBA | DOŞTAT | 4268 | 1021 | 8 | 7.84 |
ALBA | LUNCA MUREŞULUI | 5309 | 2585 | 15 | 5.80 |
ALBA | UNIREA | 8158 | 4941 | 27 | 5.46 |
ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 1017 | 76364 | 401 | 5.25 |
ALBA | PIANU | 6217 | 3581 | 14 | 3.91 |
ALBA | CERU-BĂCĂINŢI | 3841 | 273 | 1 | 3.66 |
ALBA | ŞPRING | 7945 | 2619 | 9 | 3.44 |
ALBA | CIUGUD | 1071 | 3262 | 11 | 3.37 |
ALBA | SĂLIŞTEA | 7044 | 2378 | 8 | 3.36 |
ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 1213 | 25394 | 81 | 3.19 |
ALBA | VALEA LUNGĂ | 8354 | 3160 | 10 | 3.16 |
ALBA | CRICĂU | 4142 | 2002 | 6 | 3.00 |
ALBA | ORAŞ OCNA MUREŞ | 1794 | 13982 | 42 | 3.00 |
ALBA | ORAŞ ABRUD | 1151 | 5259 | 15 | 2.85 |
ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 1874 | 32905 | 87 | 2.64 |
ALBA | CIURULEASA | 4008 | 1143 | 3 | 2.62 |
ALBA | HOPÂRTA | 4703 | 1153 | 3 | 2.60 |
ALBA | MIRĂSLĂU | 5755 | 1982 | 5 | 2.52 |
ALBA | CRĂCIUNELU DE JOS | 4188 | 2139 | 5 | 2.34 |
ALBA | RĂDEŞTI | 6547 | 1290 | 3 | 2.33 |
ALBA | NOŞLAC | 6048 | 1818 | 4 | 2.20 |
ALBA | IGHIU | 4927 | 7039 | 14 | 1.99 |
ALBA | ORAŞ TEIUŞ | 8096 | 7266 | 14 | 1.93 |
ALBA | SÂNCEL | 7348 | 2607 | 5 | 1.92 |
ALBA | GALDA DE JOS | 4366 | 4476 | 8 | 1.79 |
ALBA | SĂSCIORI | 7099 | 6520 | 11 | 1.69 |
ALBA | LIVEZILE | 5167 | 1214 | 2 | 1.65 |
ALBA | ŞIBOT | 7810 | 2423 | 4 | 1.65 |
ALBA | ORAŞ CUGIR | 1696 | 25717 | 41 | 1.59 |
ALBA | LOPADEA NOUĂ | 5210 | 2593 | 4 | 1.54 |
ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 1348 | 20777 | 29 | 1.40 |
ALBA | GÂRBOVA | 4482 | 2151 | 3 | 1.39 |
ALBA | SÂNTIMBRU | 7384 | 3038 | 4 | 1.32 |
ALBA | VIDRA | 8425 | 1540 | 2 | 1.30 |
ALBA | BLANDIANA | 3397 | 917 | 1 | 1.09 |
ALBA | BERGHIN | 2988 | 1917 | 2 | 1.04 |
ALBA | HOREA | 4767 | 1944 | 2 | 1.03 |
ALBA | RIMETEA | 6592 | 1001 | 1 | 1.00 |
ALBA | DAIA ROMÂNĂ | 4240 | 3130 | 3 | 0.96 |
ALBA | VINŢU DE JOS | 8826 | 5508 | 4 | 0.73 |
ALBA | METEŞ | 5577 | 2787 | 2 | 0.72 |
ALBA | BUCIUM | 3459 | 1424 | 1 | 0.70 |
ALBA | ŞUGAG | 8014 | 2881 | 2 | 0.69 |
ALBA | AVRAM IANCU | 2577 | 1471 | 1 | 0.68 |
ALBA | LUPŞA | 5336 | 2938 | 2 | 0.68 |
ALBA | FĂRĂU | 4302 | 1495 | 1 | 0.67 |
ALBA | CETATEA DE BALTĂ | 3958 | 3072 | 2 | 0.65 |
ALBA | SCĂRIŞOARA | 7197 | 1552 | 1 | 0.64 |
ALBA | ROŞIA DE SECAŞ | 6930 | 1620 | 1 | 0.62 |
ALBA | SOHODOL | 7446 | 1681 | 1 | 0.59 |
ALBA | ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 2915 | 3819 | 2 | 0.52 |
ALBA | ORAŞ ZLATNA | 1936 | 7938 | 4 | 0.50 |
ALBA | STREMŢ | 7767 | 2454 | 1 | 0.41 |
ALBA | JIDVEI | 5103 | 5319 | 2 | 0.38 |
ALBA | ROŞIA MONTANĂ | 6761 | 2744 | 1 | 0.36 |
ALBA | ORAŞ CÂMPENI | 1455 | 7344 | 2 | 0.27 |
ALBA | BISTRA | 3039 | 4571 | 1 | 0.22 |
ALBA | ALBAC | 2130 | 1983 | 0 | 0.00 |
ALBA | ALMAŞU MARE | 2309 | 1230 | 0 | 0.00 |
ALBA | ARIEŞENI | 2381 | 1631 | 0 | 0.00 |
ALBA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | 9026 | 2276 | 0 | 0.00 |
ALBA | CÂLNIC | 4106 | 2007 | 0 | 0.00 |
ALBA | CENADE | 3761 | 1015 | 0 | 0.00 |
ALBA | CERGĂU | 3805 | 1633 | 0 | 0.00 |
ALBA | CUT | 9019 | 1278 | 0 | 0.00 |
ALBA | GÂRDA DE SUS | 4525 | 1527 | 0 | 0.00 |
ALBA | ÎNTREGALDE | 4981 | 566 | 0 | 0.00 |
ALBA | MOGOŞ | 5826 | 774 | 0 | 0.00 |
ALBA | OCOLIŞ | 6119 | 555 | 0 | 0.00 |
ALBA | OHABA | 6164 | 646 | 0 | 0.00 |
ALBA | POIANA VADULUI | 6271 | 1062 | 0 | 0.00 |
ALBA | PONOR | 6397 | 674 | 0 | 0.00 |
ALBA | POŞAGA | 6468 | 961 | 0 | 0.00 |
ALBA | RÂMEŢ | 6627 | 539 | 0 | 0.00 |
ALBA | SĂLCIUA | 6976 | 1430 | 0 | 0.00 |
ALBA | VADU MOŢILOR | 8229 | 1344 | 0 | 0.00 |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News