Eveniment
Olimpiada de Matematică 2018, în ALBA. REZULTATE finale după etapa județeană
Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a anunțat rezultatele obținute de elevi la faza județeană a Olimpiadei de Matematică (clasele V-VIII și clasele IX – XII). Etapa națională va avea loc între 3 și 7 aprilie, la Satu Mare.
Rezultate Olimpiada de Matematică, faza județeană:
Nr.crt. | Nume și prenume elev | Clasa | Școala de proveniență | Nume și prenume profesor | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAL | PREMIUL |
1 | DOBRA GLORIA ELENA | V | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | ANCA MIHU | 7 | 7 | 3,5 | 0 | 17,5 | I |
2 | BOGDAN CONSTANTIN | V | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | ANCA MIHU | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | II |
3 | CRIŞAN TUDOR | V | Școala Gimnazială „Avram Iancu” – ALBA IULIA | URCAN MIHAELA | 7 | 7 | 1 | 1 | 16 | III |
4 | ONEȚ GIULIA | V | Şcoala Gimnazială Nr. 2 – SEBEȘ | VASILIANA OANCEA | 7 | 6 | 1 | 2 | 16 | III |
5 | TARCIUC IANIS MIHAI | V | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | ANCA MIHU | 7 | 6,5 | 1 | 0 | 14,5 | M |
6 | IOANI CĂTĂLIN | V | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | MARINESCU RODICA | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | M |
7 | OLARU IOANA | V | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | ANCA MIHU | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | M |
8 | BOTEZAN RAUL ANDREI | V | Școala Gimnazială ”Ovidiu Hulea” – AIUD | NITU ANGELA | 7 | 3 | 1,5 | 2 | 13,5 | M |
9 | TRIFAN BIANCA | V | Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiș” – ALBA IULIA | URSU GABRIELA | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
10 | MIRON ANDREI | V | Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” – ALBA IULIA | HADA ADRIANA | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
11 | TÎRZIU BOGDAN ŞTEFAN | V | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | ANCA MIHU | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
12 | BUCUR MARIA | V | Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiș” – ALBA IULIA | URSU GABRIELA | 7 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
13 | ISPAS CRISTIAN GEORGE | V | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | ANCA MIHU | 7 | 0 | 3 | 1 | 11 | |
14 | TODESCU MĂDĂLINA | V | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | MARINESCU RODICA | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
15 | GROSU ŞTEFAN IULIAN | V | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | ANCA MIHU | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
16 | BOLEA DRAGOS | V | Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” – ALBA IULIA | HADA ADRIANA | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
17 | VASIU LARISA MARIA | V | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | ANCA MIHU | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
18 | DAN DENISA ALEXANDRA | V | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | LĂNCRĂNJAN OANA | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | |
19 | PĂDUREAN M. ANDREAS | V | LICEUL TEORETIC TEIUȘ | CĂPRARIU ELENA | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
20 | POPA RARES | V | Școala Gimnazială ”Ovidiu Hulea” – AIUD | NITU ANGELA | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
21 | ŞTEFAN PAVEL | V | Şcoala Gimnazială – ŞUGAG | ILEANA NICOARĂ | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
22 | MACAVEI SONIA | V | Școala Gimnazială ”Ovidiu Hulea” – AIUD | NITU ANGELA | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
23 | STOICA IULIA | V | Liceul cu Program Sportiv – ALBA IULIA | LANCRANJAN DAFINA | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
24 | VASIU VASILE | V | Școala Gimnaziala – CÎMPENI | PRUNAR AIDA | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
25 | ONIGA ALIN | V | Școala Gimnazială „Ion.Pop Reteganu” – SÎNCEL | MORARU DELIA | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
26 | NECHIFOR ALEXANDRA | V | Liceul cu Program Sportiv – ALBA IULIA | PERTA CARMEN | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
27 | MICLE ANA MARIA | V | Școala Gimnazială „Avram Iancu” – ALBA IULIA | URCAN MIHAELA | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
28 | GLIGOR GABRIELA | V | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | LĂNCRĂNJAN OANA | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
29 | ŞERBĂNESCU MIHAI | V | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | ANCA MIHU | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
30 | BALEA ALEX NICOLAE | V | Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” – ABRUD | STAN MARCEL | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
31 | POPA SEBASTIAN | V | Școala Gimnazială „Avram Iancu” – ALBA IULIA | URCAN MIHAELA | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
32 | BARA GEORGE | V | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | MARINESCU RODICA | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
33 | SUSMAN CATALIN | V | Liceul cu Program Sportiv – ALBA IULIA | PERTA CARMEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
34 | COMANDASU-SOARE ELIZABETH MARY | V | Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” – BLAJ | ANTONIADE LUCIAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
35 | BUJOR DARIA EVELINA | V | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | LĂNCRĂNJAN OANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
36 | MUNTEAN ADELINA NICOLETA | V | Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” – BLAJ | ANTONIADE LUCIAN | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 | |
37 | POPA ALEXANDRU | V | Școala Gimnazială ”Axente Sever” – AIUD | FILIMON MARIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
38 | SÂRBU ALEXIA MARIA | V | Școala Gimnazială „Avram Iancu” – ALBA IULIA | FRĂȚILĂ MARIA |
Nr.crt. | Nume și prenume elev | Clasa | Școala de proveniență | Nume și prenume profesor | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAL | PREMIUL |
1 | MUNTEAN DAVID CRISTIAN | VI | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | ANCA MIHU | 7 | 5 | 7 | 5 | 24 | |
2 | GROSU OANA | VI | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | ANCA MIHU | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | |
3 | PETRAȘ KEVIN ANDREI | VI | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | ANCA MIHU | 7 | 7 | 7 | 1 | 22 | |
4 | COMȘA N. DARIAN NICOLAE | VI | Școala Gimnazială ”Ion Breazu” – MIHALȚ | DAN ROXANA | 2,5 | 6 | 6 | 7 | 21,5 | |
5 | BLEANȚ ALEXIA | VI | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alba Iulia | MARINESCU RODICA | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | |
6 | FRĂȚILĂ ADA | VI | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | ANCA MIHU | 7 | 5 | 1 | 7 | 20 | |
7 | DOBRA ANA-MARIA | VI | Liceul German – SEBEȘ | ROXANA BOGDAN | 5,5 | 4 | 7 | 0 | 16,5 | |
8 | BLEOCA C. PAUL | VI | Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” – OCNA MUREȘ | CRIȘAN DANIELA | 1 | 7 | 7 | 1 | 16 | |
9 | CORBEAN TUDOR CIPRIAN | VI | Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” – BLAJ | ANTONIADE LUCIAN | 0 | 7 | 7 | 1 | 15 | |
10 | CÂRNAȚ ALINA IOANA | VI | Colegiul Tehnic ”Apulum” – ALBA IULIA | ȚIBEA MARIA | 0,5 | 7 | 7 | 0 | 14,5 | |
11 | SANTEIU ANDA ȘTEFANA | VI | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | MARINESCU RODICA | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
12 | NICOLAE ALEXANDRA | VI | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | BOJOR ANA-MARIA | 6 | 1 | 6 | 0,5 | 13,5 | |
13 | PUȚAN IULIA NICOLETA | VI | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | ANCA MIHU | 1,5 | 5 | 7 | 0 | 13,5 | |
14 | FILIP MARIA VERONICA | VI | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | ANCA MIHU | 7 | 0 | 4 | 1,5 | 12,5 | |
15 | ȚÂMPEA RADU | VI | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | MARINESCU RODICA | 7 | 1 | 4 | 0,5 | 12,5 | |
16 | HUZU RAREȘ | VI | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | ANCA MIHU | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
17 | BELCIU CARLA | VI | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | ANCA MIHU | 0,5 | 2 | 7 | 0 | 9,5 | |
18 | BELEIU GEORGE | VI | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alba Iulia | MARINESCU RODICA | 2,5 | 6 | 1 | 0 | 9,5 | |
19 | MUNCUȘ TUDOR | VI | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | BĂRBATU CAMELIA | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
20 | ȘERBAN DRAGOȘ | VI | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | BĂRBATU CAMELIA | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | |
21 | DOCEA REBECA | VI | Școala Gimnazială ”Axente Sever” – AIUD | FILIMON MARIA | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | |
22 | OPRINESCU CARMEN | VI | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alba Iulia | BOJOR ANA-MARIA | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
23 | BOUNEGRU IOANA | VI | Școala Gimnazială Avram Iancu” – ALBA IULIA | URCAN MIHAELA | 5,5 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | |
24 | HODOR ANDREEA OANA | VI | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | ANCA MIHU | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
25 | GHERMAN – LUMÂNARU ŞERBAN ANDREI | VI | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | ANCA MIHU | 2,5 | 1 | 2 | 0 | 5,5 | |
26 | BIRIȘ GEORGE ALEXANDRU | VI | Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” – BLAJ | ANTONIADE LUCIAN | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
27 | FELEA DAIANA ALEXANDRA | VI | Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” – ABRUD | STAN MARCEL | 0,5 | 3 | 0 | 1 | 4,5 | |
28 | RANCA OLESIA | VI | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | BĂRBATU CAMELIA | 0,5 | 2 | 2 | 0 | 4,5 | |
29 | PLESA GEORGE EDUARD | VI | Colegiul Național ”Avram Iancu” – CÎMPENI | BUZGARIU DUMITRU | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
30 | CIORTEA BOGDAN | VI | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | BĂRBATU CAMELIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
31 | LOMBREA MIHAIL NICOLAE | VI | Colegiul Național ”Avram Iancu” – CÎMPENI | BUZGARIU DUMITRU | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
32 | MARCU ALEXIA IOANA | VI | Colegiul Național ”Avram Iancu” – CÎMPENI | BUZGARIU DUMITRU | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | |
33 | DENEȘ EDUARD | VI | Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” – BLAJ | ANTONIADE LUCIAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | GRIGORE D. RĂZVAN | VI | Școala Gimnazială – BENIC | MAXIM VETURIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | SZABO ROBERT | VI | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | BĂRBATU CAMELIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
36 | ANTONIADE l. TUDOR | VI | Liceul Teoretic – TEIUȘ | BĂRBULEȚIU MIHAI | ||||||
37 | MARCU ANDREI NICHOLAS | VI | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | ANCA MIHU | ||||||
38 | TUREAN ROBERT SIMONEL | VI | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | ANCA MIHU |
1 | LORINTZ ALEXANDRU | VII | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | LILIANA LORINTZ | 6,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 14 | |
2 | MOLDOVAN CATĂLIN | VII | Colegiul Național „Titu Maiorescu” – AIUD | MAN SUSANA | 7 | 0 | 2,5 | 2 | 11,5 | |
3 | OLARU MARIA | VII | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | LILIANA LORINTZ | 5,5 | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 11 | |
4 | TUNSOIU ANTONIA | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | BOJOR ANA-MARIA | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
5 | HONDOLA PAUL | VII | Şcoala Gimnazială Nr.3 – CUGIR | ANDONE CLAUDIU | 3 | 2 | 3,5 | 1,5 | 10 | |
6 | CRISTIAN DARIA IOANA | VII | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | LILIANA LORINTZ | 5 | 1 | 1 | 1,5 | 8,5 | |
7 | BOGDAN ANA | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | BOJOR ANA-MARIA | 4 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 6,5 | |
8 | NOJA MARIA STEFANA | VII | Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Stefan” – ALBA IULIA | Puscas Mihaela | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 3 | 6,5 | |
9 | CHENTI LUIZA | VII | Școala Gimnazială ”Avram Iancu” – ALBA IULIA | Urcan Mihaela | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
10 | COS TUDOR | VII | Liceul cu Program Sportiv – ALBA IULIA | CRISTEA LUCIANA | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
11 | ACHIM ANDREI ANTONIE | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | LĂNCRĂNJAN OANA | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 5,5 | |
12 | TOMESCU ANDREEA | VII | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | LILIANA LORINTZ | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 5,5 | |
13 | OPREAN IOANA | VII | Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiș” – ALBA IULIA | SARB ANCA | 0,5 | 2 | 1 | 1,5 | 5 | |
14 | MATEICA OANA | VII | Școala Gimnazială ”Ovidiu Hulea” – AIUD | NITU ANGELA | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | |
15 | MERA MADALINA | VII | Școala Gimnazială – CÎMPENI | BOTA MARIANA | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 4,5 | |
16 | PRAINER TANIA MARIA | VII | Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” – BLAJ | ANTONIADE LUCIAN | 0,5 | 2 | 1 | 1 | 4,5 | |
17 | TOMA EDUARD | VII | Liceul cu Program Sportiv – ALBA IULIA | CRISTEA LUCIANA | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 4,5 | |
18 | BRICIU BOGDAN | VII | Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiș” – ALBA IULIA | SARB ANCA | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 4 | |
19 | TRIF PAULA MARIA | VII | Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” – ABRUD | STAN MAGDA | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 4 | |
20 | MOGA ANTON IOAN | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | LĂNCRĂNJAN OANA | 1 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | |
21 | MĂRGINEAN MĂDĂLINA | VII | Liceul Teolologic Greco-Catolic.„Sf.Vasile cel Mare”-BLAJ | NISTOR RALUCA | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 3 | |
22 | MUNTEANU IULIA | VII | Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiș” – ALBA IULIA | SARB ANCA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
23 | RUS ANDREEA | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | BĂRBATU CAMELIA | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 | 3 |
1 | GIURGIU COSTIN | VIII | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | MARINESCU RODICA | 7 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 19,5 | |
2 | BOITOR DIANA | VIII | Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”- BLAJ | GHIȚĂ IOAN | 7 | 4,5 | 4 | 2 | 17,5 | |
3 | CIRLEA MIHAI | VIII | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | MARINESCU RODICA | 7 | 6 | 2 | 1 | 16 | |
4 | URIEȘU IULIS | VIII | Şcoala Gimnazială ”Ion Mihu” – VINEREA | ANDONE CLAUDIU | 3 | 7 | 0 | 4,5 | 14,5 | |
5 | COSMA TUDOR | VIII | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | LILIANA LORINTZ | 2 | 7 | 1 | 2 | 12 | |
6 | DAICHENDT IOANA | VIII | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | LILIANA LORINTZ | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | |
7 | MUREȘAN SEBASTIAN | VIII | Şcoala Gimnazială – PETREȘTI | DANIELA NICOARĂ | 1 | 7 | 0 | 4 | 12 | |
8 | FIȚ RAREȘ | VIII | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA | MARINESCU RODICA | 1 | 6,5 | 0,5 | 2,5 | 10,5 | |
9 | CANDREA MONICA | VIII | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | LILIANA LORINTZ | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |
10 | DOGAR DARIUS | VIII | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | LILIANA LORINTZ | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
11 | BOGDAN VASILE | VIII | Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”- BLAJ | GHIȚĂ IOAN | 2 | 3 | 0,5 | 2 | 7,5 | |
12 | BOTĂNEL MIRONA | VIII | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | LILIANA LORINTZ | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
13 | DREGHICIU ANA MARIA | VIII | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | LILIANA LORINTZ | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
14 | LAȚIU LINA | VIII | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | LILIANA LORINTZ | 1 | 3,5 | 0,5 | 2 | 7 | |
15 | OLTEAN ROBERT | VIII | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | LILIANA LORINTZ | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
16 | PORUTIU MARIUS | VIII | Școala Gimnazială ”Axente Sever” – AIUD | BALC FLOAREA | 1 | 3,5 | 0,5 | 2 | 7 | |
17 | SCHIAU DRAGOȘ | VIII | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | LILIANA LORINTZ | 1 | 3,5 | 0,5 | 2 | 7 | |
18 | BOTA ROXANA | VIII | Școala Gimnazială – CÎMPENI | PRUNAR AIDA | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
19 | DRĂGHICI ALEXANDRU | VIII | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | LILIANA LORINTZ | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
20 | JIAN VALENTIN | VIII | Şcoala Gimnazială – PETREȘTI | DANIELA NICOARĂ | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
21 | MUNTEAN IUNIA | VIII | Școala. Gimnazială ”Iuliu Maniu” – VINȚU DE JOS | HERMAN LUCIA | 0,5 | 2 | 0 | 1,5 | 4 | |
22 | BUCEA ALEXANDRA | VIII | Școala Gimnazială ”Axente Sever” – AIUD | BALC FLOAREA | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 3,5 | |
23 | SIMIAN CRISTINA | VIII | Școala. Gimnazială ”Iuliu Maniu” – VINȚU DE JOS | HERMAN LUCIA | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 3,5 | |
24 | OPREAN CRISTIAN | VIII | Colegiul Național „Lucian Blaga” – SEBEȘ | LILIANA LORINTZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
25 | LEACH MADALINA | VIII | Colegiul National Avram Iancu Campeni | STURZA IOANA | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 | |
26 | CHITULEA I. FLAVIU EMANUEL | VIII | Școala Gimnazială – BENIC | MAXIM VETURIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27 | VOINA ANDREEA | VIII | Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”- BLAJ | GHIȚĂ IOAN | 0 | |||||
28 | ZAHARIA CRISTEA | VIII | Școala Gimnazială ”Axente Sever” – AIUD | BALC FLOAREA | 0 |
Nr. crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | UNITATEA ŞCOLARĂ | PROFESOR LA CLASĂ | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAL | PREMIUL |
1 | COJOCARU ANDREI OCTAVIAN | IX | Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” – ALBA IULIA | FUIA ANAMARIA | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 | |
2 | PERȚA RAREȘ IOAN | IX | Colegiul Național ”Lucian Blaga” – SEBEȘ | PETRU TODOR | 1,5 | 7 | 4,5 | 2 | 15 | |
3 | DEGEU VLAD | IX | Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” – ALBA IULIA | FUIA ANAMARIA | 7 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
4 | RĂCIANU MARIAN GABRIEL | IX | Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” – ALBA IULIA | FUIA ANAMARIA | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
5 | TOMOIOAGĂ CRISTIAN IOAN | IX | Colegiul Național ”Lucian Blaga” – SEBEȘ | PETRU TODOR | 2,5 | 2 | 1 | 2 | 7,5 | |
6 | NEGOIȚESCU ANDREEA | IX | Colegiul Naţional ”David Prodan” – CUGIR | ANDONE CRISTINA | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
7 | CIBU CLARA | IX | Colegiul Național ”Lucian Blaga” – SEBEȘ | PETRU TODOR | 2,5 | 2 | 1 | 1 | 6,5 | |
8 | RUS RAREȘ CĂTĂLIN | IX | Colegiul Naţional ”Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA | SANDU CORNEL | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
9 | TRIF ORIANA MARIA | IX | Colegiul Național ”Lucian Blaga” – SEBEȘ | PETRU TODOR | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
10 | DAVID GIULIA ANDREEA | IX | Colegiul Național ”Lucian Blaga” – SEBEȘ | PETRU TODOR | 2,5 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | |
11 | JUGARU DIANA | IX | Colegiul Naţional ”David Prodan” – CUGIR | ANDONE CRISTINA | 0,5 | 1 | 3 | 0 | 4,5 | |
12 | OARGĂ ANDREEA CLAUDIA | IX | Colegiul Naţional ”Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA | BORA DORINEL | 3 | 1 | 0,5 | 0 | 4,5 | |
13 | PUIA GABRIEL NICOLAE | IX | Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain” – BLAJ | GHIȚĂ IOAN | 1,5 | 2 | 1 | 0 | 4,5 | |
14 | FURDUI TUDOR | IX | Colegiul Naţional ”Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA | SANDU CORNEL | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
15 | LUPEAN OANA ELENA | IX | Colegiul Național ”Lucian Blaga” – SEBEȘ | PETRU TODOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
16 | RAHOVEAN OANA MARIA | IX | Colegiul Național ”Lucian Blaga” – SEBEȘ | PETRU TODOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
17 | AVRAM PAULA CRISTINA | IX | Colegiul Naţional ”Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA | SANDU CORNEL | 0,5 | 2 | 1 | 0 | 3,5 | |
18 | BUSTAN JEFLEA ŞTEFANIA | IX | Colegiul Naţional ”Avram Iancu” – CÎMPENI | PETREA EMILIAN | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 3,5 | |
19 | MORARIU MIRABELA-GIORGIANA | IX | Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” – ABRUD | STAN MARCEL IOAN | 0,5 | 2 | 1 | 0 | 3,5 | |
20 | AVRAM NICOLAE | IX | Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain” – BLAJ | GHIȚĂ IOAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
21 | FURCĂ DIANA ANTONIA | IX | Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain” – BLAJ | GHIȚĂ IOAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | IANCU GHEORGHE -AURELIAN | IX | Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” – ABRUD | STAN MARCEL IOAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
23 | OLAR DARIUS ANDREI | IX | Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” – ALBA IULIA | FUIA ANAMARIA | 0,5 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | |
24 | CIAMA ANDREEA-ELENA | IX | Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” – ABRUD | STAN MARCEL IOAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | ŞERBAN ALEXANDRU | IX | Colegiul Naţional ”Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA | BORA DORINEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr. crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | UNITATEA ŞCOLARĂ | PROFESOR LA CLASĂ | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAL | PREMIUL |
1 | RADU-TODOR ALEXANDRU | X | Colegiul Național ”Lucian Blaga” – SEBEȘ | NICOLAE MOGA | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | |
2 | JINGA TUDOR | X | Colegiul Naţional ”Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA | RUSU VALENTINA | 7 | 7 | 4,5 | 0 | 18,5 | |
3 | DOBRA NICOLAE ALEXANDRU | X | Colegiul Național ”Lucian Blaga” – SEBEȘ | NICOLAE MOGA | 7 | 7 | 0 | 1 | 15 | |
4 | POP COSMINA | X | Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” – ALBA IULIA | FUIA ANAMARIA | 3 | 7 | 3,5 | 1,5 | 15 | |
5 | BEL LUANA | X | Colegiul Naţional ”Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA | RUSU VALENTINA | 6 | 2 | 4,5 | 0,5 | 13 | |
6 | GHIȘA ALEXANDRU NICOLAE | X | Colegiul Naţional ”Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA | RUSU VALENTINA | 7 | 1,5 | 3 | 1 | 12,5 | |
7 | COJOCARU VALERIA TEOFANA | X | Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” – ALBA IULIA | FUIA ANAMARIA | 3 | 7 | 1,5 | 0,5 | 12 | |
8 | ŞERBAN GEORGE CRISTIAN | X | Colegiul Național ”Lucian Blaga” – SEBEȘ | NICOLAE MOGA | 7 | 1 | 2,5 | 1 | 11,5 | |
9 | BUMBU RĂZVAN VASILE | X | Colegiul Național ”Lucian Blaga” – SEBEȘ | NICOLAE MOGA | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | |
10 | TODOR ANDREI PETRU | X | Colegiul Național ”Lucian Blaga” – SEBEȘ | NICOLAE MOGA | 2 | 7 | 1,5 | 0 | 10,5 | |
11 | BREAZ PAUL ȘTEFAN | X | Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain” – BLAJ | CIPARIU CIPRIAN | 6 | 1 | 2,5 | 0 | 9,5 | |
