Actualitate
Olimpiada județeană de Limba Franceză. LISTA cu rezultatele FINALE
Inspectoratul Școlar Județean Alba a făcut publice rezultatele finale la Olimpiada de Limba Franceză, faza județeană. Vă prezentăm lista elevilor, clasa, numele profesorului care s-a ocupat de ei, unitatea de învățământ unde studiază, localitatea și nota finală obținută. Felicitări tuturor!
Elevul/Eleva | Clasa | Nume/Prenume Profesor | Unitatea de învățământ | Localitatea | Nota finala | Premiul | |
BARNA P. MARIA DANIELA | 10 | ANDRONESCU RODICA/BADAU GEORGETA | Colegiul Național HCC Alba Iulia | ALBA IULIA | 8,2 | I | |
FLEȘERIU D. ROBERT | 10 | CRIȘAN ALINA | Colegiul Național HCC Alba Iulia | ALBA IULIA | 9,375 | I | |
IORGA BIANCA ELENA | 10 | ROMAN CARMEN | COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 9,2375 | II | |
PETRUSE VOCHIŢA NADIA | 10 | ROMAN CARMEN | COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 9,2125 | III | |
GROZA D. DANIELA | 10 | RUSU SOFICA | Colegiul Național HCC Alba Iulia | ALBA IULIA | 8,3 | M | |
BURSUC GEORGE | 10 | DANCIU IOANA | CNAI CÎMPENI | CÎMPENI | 8,1625 | M | |
POPA CRISTIAN | 10 | COSMA CORNELIA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „FLORIN FLESERIU” | SEBES | 7,775 | M | |
CUNTAN DENISA NICOLETA | 10 | TODOR CORNELIA | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”` | SEBES | 7,3125 | M | |
NARIŢA ANAMARIA | 10 | BODEA ROXANA | CNAI CÎMPENI | CÎMPENI | 6,7875 | M | |
PĂDUREAN LAVINIA | 10 | MOLDOVAN CLAUDIA | LICEUL „CORNELIU MEDREA’ | ZLATNA | abs | ||
Fornade Teodora Cristina | 10 | Tolca Alina | Liceul Dr. Lazar Chirila | BAIA DE ARIEȘ | abs | ||
CHIRICA PAULA MARIA | 10 | Cristea Roma Maria | Liceul Teoretic Petru Maior, | OCNA MURES | abs | ||
ŢURCĂ ALEXANDRA | 11 | LUPU LUCIA | COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 8,625 | I | |
CIFFO M. ROBERTA | 11 | CRIȘAN ALINA | Colegiul Național HCC Alba Iulia | ALBA IULIA | 7,3375 | II | |
Todea Petronela | 11 | Oltean Florin | Colegiul Naţional « I.M. Clain » Blaj | BLAJ | 7,15 | III | |
POP ANDREEA | 11 | BODEA ROXANA | CNAI CÎMPENI | CÎMPENI | 7,05 | M | |
IANCU ADELA NICOLETA | 11 | TODOR CORNELIA | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”` | SEBES | 6,7875 | M | |
REVNIC ALEXANDRA | 11 | BUSA ALEXANDRA | COLEGIUL NATIONAL TITU MAIORESCU AIUD | AIUD | abs | ||
MIHON IOANA | 11 | MATES ELENA | CNAI Cimpeni | CÎMPENI | abs | ||
ION ROBERTA | 12 | LUPU LUCIA | COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 8,9 | I |
Vezi și: Olimpiada județeană de Limba ENGLEZĂ. LISTA cu rezultatele FINALE
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News