Connect with us
Publicitate

Eveniment

Recensământ, judeţul Alba: Vezi numărul locuinţelor şi persoanelor recenzate până duminică

Publicat

Până în penultima zi de recensământ, 30 octombrie, centralizarea datelor realizată de Direcţia Regională de Statistică Alba arată că au fost recenzate un număr de 137.416 de locuinţe, reprezentând 94,42 % din numărul total al locuinţelor estimate a fi recenzate (145.544) şi 317.571 de persoane, în judeţul Alba.

Recensământul s-a finalizat duminică pentru locuitorii din Ciugud, Bucium, Crăciunelu de Jos, Lopadea Nouă şi Vidra, unde au fost recenzate în totalitate atât persoanele, cât şi locuinţele. Ritmul cel mai scăzut s-a înregistrat în localitatea Galda de Jos, fiind înregistrate 78,55% din locuinţele estimate, iar lista continuând cu localităţile Albac, Cricău, Şona şi Daia Romană, în care procentele se regăsesc între 82-84,5% din locuinţele evidenţiate.

În Municipiul Alba Iulia, au fost recenzate 57.283 de persoane, respectiv 24.101 de locuinţe, procentajul atingând 95,47% din totalul de locuinţe estimate (25.245).

În judeţul Alba, în perioada 20 – 31 octombrie 2011, 2.186 de persoane au fost implicate în Recensământul Locuinţelor şi al Populaţiei, dintre care 1.895 au fost recenzori, 280 recenzori şefi, iar 11 persoane au fost responsabile de circumscripţii.

Bugetul pe ţară alocat recensământului s-a ridicat la 45 de milioane de euro, pentru perioada 2011-2014.

Potrivit INS, datele preliminare privind populaţia stabilă a României, numărul clădirilor, locuinţelor şi gospodărilor vor fi făcute publice printr-un comunicat, în luna ianuarie a anului 2012. De asemenea, datele privind numărul de persoane recenzate, numărul de persoane plecate din ţară, structura populaţiei pe sexe sau numărul de cetăţeni străini vor fi prezentate în luna aprilie 2013, urmând ca informaţiile finale să fie oferite publicului în trimestrul IV al anului 2013.

Vă prezentăm cifrele înregistrate până la sfârşitul zilei de duminică:

Denumire Numar  locuinţe estimat  a fi   recenzate Număr locuinte recenzate Procent (%) Număr persoane recenzate
TOTAL 145544 137416 94,42 317571
CIUGUD 1048 1048 100,00 2889
BUCIUM 864 864 100,00 1419
CRACIUNELU DE JOS 690 690 100,00 1985
LOPADEA NOUA 1073 1073 100,00 2744
VIDRA 734 734 100,00 1647
MUNICIPIUL BLAJ 6735 6730 99,93 17000
SALISTEA 907 906 99,89 2217
BLANDIANA 526 525 99,81 920
ORAS ZLATNA 2966 2960 99,80 6423
PONOR 386 385 99,74 384
CUT 507 505 99,61 1012
BERGHIN 1041 1035 99,42 1790
VINTU DE JOS 2050 2038 99,41 4466
NOSLAC 833 826 99,16 1648
OHABA 550 544 98,91 712
CERGAU 615 608 98,86 1446
HOREA 875 864 98,74 2225
CENADE 395 390 98,73 880
PIANU 1246 1224 98,23 3160
MIHALT 1151 1127 97,91 2780
LUPSA 1331 1303 97,90 2941
SUGAG 1369 1336 97,59 2772
OCOLIS 537 524 97,58 651
ORAS BAIA DE ARIES 1698 1649 97,11 3557
METES 1146 1110 96,86 2656
LIVEZILE 762 738 96,85 1305
ROSIA MONTANA 1301 1260 96,85 2551
RAMETEA 683 661 96,78 1092
CERU-BACAINTI 182 176 96,70 263
CIURULEASA 509 492 96,66 1207
SIBOT 1093 1053 96,34 2320
ORAS CUGIR 10735 10318 96,12 21489
ORAS CAMPENI 3030 2900 95,71 6450
LUNCA MURESULUI 947 906 95,67 2344
MUNICIPIUL ALBA IULIA 25245 24101 95,47 57283
SASCIORI 2200 2100 95,45 5250
MUNICIPIUL SEBES 9435 8955 94,91 22383
POIANA VADULUI 440 417 94,77 1032
SANTIMBRU 1110 1051 94,68 2770
POSAGA 738 698 94,58 1065
IGHIU 2350 2221 94,51 6307
ORAS OCNA MURES 5859 5530 94,38 11950
SALCIUA 747 702 93,98 1382
MOGOS 596 560 93,96 810
ORAS TEIUS 2537 2379 93,77 6198
MUNICIPIUL AIUD 9402 8813 93,74 20786
AVRAM IANCU 1007 943 93,64 1596
BUCERDEA GRANOASA 804 751 93,41 2054
MIRASLAU 940 877 93,30 1962
CETATEA DE BALTA 1138 1048 92,09 2634
SPRING 1178 1084 92,02 2098
SANCEL 898 823 91,65 2343
RAMET 472 430 91,10 550
ARIESENI 886 807 91,08 1715
JIDVEI 1802 1641 91,07 4615
SCARISOARA 881 800 90,81 1569
ORAS ABRUD 2712 2460 90,71 5074
ROSIA DE SECAS 902 818 90,69 1504
GARBOVA 948 855 90,19 1920
GARDA DE SUS 794 714 89,92 1735
SOHODOL 903 809 89,59 1760
VALEA LUNGA 1386 1239 89,39 2814
FARAU 1033 921 89,16 1572
BISTRA 1772 1576 88,94 4577
UNIREA 2234 1986 88,90 4836
INTREGALDE 401 353 88,03 553
RADESTI 555 487 87,75 1224
HOPARTA 701 611 87,16 1048
DOSTAT 504 438 86,90 918
STREMT 1050 906 86,29 1842
ALMASU MARE 737 628 85,21 1156
CALNIC 704 597 84,80 1652
VADU MOTILOR 567 480 84,66 1070
DAIA ROMANA 1009 852 84,44 2777
SONA 1695 1431 84,42 3563
CRICAU 835 693 82,99 1813
ALBAC 880 725 82,39 1956
GALDA DE JOS 2042 1604 78,55 4510

Andra TOTH

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *







ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate