Eveniment
REZULTATE FINALE la nivel național. PSD câștigă alegerile, scor uriaș pentru AUR, PMP nu intră în Parlament. Simulare mandate
UPDATE: Biroul Electoral Central a anunțat miercuri seară (9 decembrie) rezultatele finale de la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020.
PMP și PRO România nu intră în Parlament. PSD câștigă cu aproape 30%, PNL peste 25%, USR PLUS – peste 15%, AUR – peste 9%. UDMR are aproape 6%.
Citește și Primărița din Șpring despre deputatul AUR, ales în Alba: Oamenii l-au scos din Primărie și l-ați luat voi să facă ordine în țară
Rezultate finale – Camera Deputaților
PSD: 28,9%
PNL: 25,19%
USR PLUS: 15,37%%
AUR: 9,8%
UDMR: 5,74%
PMP: 4,82%
Pro România: 4,9%
Rezultate finale – Senat
PSD: 29,32%
PNL: 25,58%
USR PLUS: 15,86%
AUR: 9,17%
UDMR: 5,89%
PMP: 4,93%
Pro România: 4,13%
Știrea inițială
Au fost centralizate datele din procesele verbale, din secțiile de votare din țară, după alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020.
Potrivit datelor BEC, după numărarea a peste 5,6 milioane de voturi valabil exprimate, PSD câștigă alegerile, urmat de PNL și USR-PLUS. Un scor surprinzător a fost obținut de AUR.
Citește și Localitatea din Alba în care AUR a obținut 52,79% din voturi. Scoruri record în câteva orașe din Apuseni, dar și la Blaj
Simulare cu numărul de mandate obținute de fiecare partid:
PSD – 30,56% nr. mandate- 166
PNL- 25,37% nr. mandate – 138
USR- 14,41% nr. mandate – 78
AUR- 8.71% nr. mandate – 47
UDMR- 6,69% nr. mandate – 36
La nivel național, în 6 decembrie 2020, prezența la vot a fost de 31,84%. Au fost 5.793.135 votanți în total, din care 5.284.033 pe liste permanente, 438.203 pe liste suplimentare, 70.899 cu urna mobilă.
AICI : Distribuția mandate deputați
Date centralizate după numărarea a 94% din voturile valabil exprimate (Code for Romania)
Camera Deputaților:
Partid / Alianță / Candidat independent | Voturi | % | |
---|---|---|---|
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.682.505 | 29,57% | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.431.174 | 25,16% | |
ALIANȚA USR PLUS | 842.230 | 14,8% | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 500.731 | 8,8% | |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 336.272 | 5,91% | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 268.404 | 4,72% | |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 236.454 | 4,16% | |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 63.161 | 1,11% | |
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 58.995 | 1,04% | |
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 32.377 | 0,57% | |
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ | 21.577 | 0,38% | |
PARTIDUL VERDE | 20.318 | 0,36% | |
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN | 19.621 | 0,34% | |
NICOLAE VALERIU-CIOLAN-CANDIDAT INDEPENDENT | 15.487 | 0,27% | |
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 14.338 | 0,25% | |
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA” | 14.079 | 0,25% |
Senat:
Partid / Alianță / Candidat independent | Voturi | % | |
---|---|---|---|
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.708.816 | 30% | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.455.778 | 25,56% | |
ALIANȚA USR PLUS | 870.558 | 15,28% | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 506.980 | 8,9% | |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 345.460 | 6,07% | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 276.008 | 4,85% | |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 238.888 | 4,19% | |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 75.872 | 1,33% | |
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 69.940 | 1,23% | |
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 38.151 | 0,67% | |
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ | 23.714 | 0,42% | |
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN | 22.805 | 0,4% | |
PARTIDUL VERDE | 22.745 | 0,4% | |
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 19.417 | 0,34% | |
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ | 4.267 | 0,07% | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR | 3.807 | 0,07% | |
VOLOŞENIUC ŞTEFAN-CANDIDAT INDEPENDENT | 2.793 | 0,05% | |
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE | 2.771 | 0,05% | |
ALTERNATIVA DREAPTĂ | 2.169 | 0,04% | |
PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ | 2.012 | 0,04% | |
PARTIDUL COMUNIȘTILOR | 764 | 0,01% | |
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA | 756 | 0,01% | |
BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE | 409 | 0,01% |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News