Educație
REZULTATE la etapa județeană a Olimpiadei „Cultură și spiritualitate românească”. Elevii din Alba calificați la faza națională
La etapa județeană a Olimpiadei interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească” – limba și literatura română – religie, gimnaziu și liceu, au participat 103 elevi din Alba.
Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, elevii care au obținut premiul I s-au calificat la etapa națională.
Conform regulamentelor specifice, pentru etapa națională se pot califica încă 23 de elevi din toată țara, în ordinea rezultatelor obținute.
Au fost obținute următoarele premii și mențiuni:
NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | ȘCOALA | LOCALITATEA | PROFESORI COORDONATORI | PREMII | |
LETERNA C. LUCA | a V-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GANEA” BISTRA | BISTRA | VÂRTAN MARIANA, MIHEȚ ELENA | I | |
CHINDEA TEODORA | a V-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” | VINȚU DE JOS | NEGREA IULIANA | II | |
NISTOR C. ANA-MIRUNA | a V-a | COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” | BLAJ | OANCEA-RAICA CLAUDIA/ BORȘAN MARIANA | III | |
OLTEAN I. BRIANA | a V-a | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA | ALBA IULIA | OLTEANLARISA/GIURGIU DORINA | M | |
CULICI A. B. MATEI IOAN | a V-a | COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” | BLAJ | OANCEA-RAICA CLAUDIA/ BORȘAN MARIANA | M | |
TRIFA M. IRINA | a VI-a | COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” | CÂMPENI | BARBU ADRIANA VALENTINA/TRÂNC SOFIA | I | |
CODREA V.G. IRINA RITA | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA | CUGIR | VĂSUȚI NICOLETA-PARASCHIVA, PASCAL DANIELA MARIANA | II | |
PURCEL A. ANTONIA MARIA | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU” | IGHIU | MUNTEAN LUCIA / DAN ANA | III | |
CÂRJEAN D. ANDREEA MARIA | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA | CUGIR | VĂSUȚI NICOLETA-PARASCHIVA, PASCAL DANIELA MARIANA | M | |
|
a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” | ALBA IULIA | BANDICI EMANUELA-LILIANA/OPREAN ANCUȚA | M | |
DRĂGAN N.L. MARIA EMILIA | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA | CUGIR | VĂSUȚI NICOLETA-PARASCHIVA, PASCAL DANIELA MARIANA | M | |
SÂRBU C. ANDREEA CLAUDIA | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” | ALBA IULIA | BANDICI EMANUELA-LILIANA/OPREAN ANCUȚA | M | |
TAN D. DELAL SOPHIA | a VII-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” | ALBA IULIA | BANDICI EMANUELA-LILIANA/COSTEA FLORIN | I | |
GULER S. A. DANIEL EMANUEL | a VII-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 | CUGIR | VEREȘ MIHAELA/SGUBEA LUMINIȚA | II | |
JINAR CAMELIA | a VII-a | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | OBREJA ADRIANA. FÂNTÂNĂ ANA | III | |
SUSEANU A. ANNA ELIZA | a VII-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” | ALBA IULIA | ARSU ȘTEFANIA-NARCISA/ COSTEA FLORIN | M | |
PAȘCA A.D. ALEXANDRA | a VII-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” | ALBA IULIA | ARSU ȘTEFANIA-NARCISA/COSTEA FLORIN | M | |
BACIU I.F. DENISA IOANA | a VII-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA | CUGIR | VĂSUȚI NICOLETA-PARASCHIVA, PASCAL DANIELA MARIANA | M | |
MERCEA M.M. ANDREEA | a VIII-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA” | HOREA | POPA ANDRA CLAUDIA; COSTEA ANGELA | I | |
CRUCERU G. A. BIANCA IRINA | a VIII-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 | CUGIR | VEREȘ MIHAELA/SGUBEA LUMINIȚA | M | |
ȚUȚUI R. ELIANA | a IX-a | COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” | ALBA IULIA | SECARĂ ALINA. SCHEAU SORIN | I | |
TODEA A.I. RAUL EMANUEL | a IX-a | COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” | BLAJ | OANCEA-RAICA CLAUDIA/ BORȘAN MARIANA | II | |
CHELARESCU D.L. THEODORA MARIA | a IX-a | COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” | BLAJ | SIMU CARMEN MARIANA/ BORȘAN MARIANA | III | |
BUNEA G. GHEORGHE DARIAN | a IX-a | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | CÂNDEA TEREZA, PETRU VALENTIN | M | |
ORLEA C.C. CRISTIAN ȘTEFAN | a X-a | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | MIRCEA COSMINA MARIA/ NISTOR IOAN | I | |
SZASZ Z.A. ALEXANDRU | a X-a | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | MUREȘAN SIMONA SIMINA/ NISTOR IOAN | II | |
HINȚA D. LARISA | a XI-a | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | BUT GEORGETA , FÂNTÂNĂ ANA | I | |
GRECU I.G. ȘTEFAN | a XI-a | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | MIRCEA COSMINA MARIA/ NISTOR IOAN | II | |
DOBRA A.I.ANA MARIA | a XI-a | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | BUT GEORGETA , FÂNTÂNĂ ANA | III | |
CAPĂTĂ G. L. ANDREEA | a XI-a | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | CÂNDEA TEREZA, PETRU VALENTIN | M | |
DOCEA S. B. REBECA LIGIA | a XI-a | COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” | AIUD | RUSU MARIA RAMONA/ TOCĂNEL AURELIA ALINA | M | |
STOICA I.S. PAULA | a XII-a | COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” | SEBEȘ | BUT GEORGETA , PETRU VALENTIN | I | |
POPA V. DANIEL VASILE | a XII-a | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | DĂNCILĂ TEODORA FLORINA/ NISTOR IOAN | II | |
OLARU G.S. VLAD GABRIEL | a XII-a | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” | ALBA IULIA | DĂNCILĂ TEODORA FLORINA/ NISTOR IOAN | M |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News