Economie
România a depășit pragul de 10.000 de autoturisme noi înmatriculate în luna mai. Mărcile preferate
România a depășit pragul de 10.000 de autoturisme noi înmatriculate în luna mai, după foarte multe luni în care volumul a stat sub acest prag, principalul motiv fiind programul Rabla, care a împins puternic de la spate vânzările.
Astfel, înmatriculările de autovehicule din România au crescut și în luna mai, cu aproape 15 procente, iar segmentul de autoturisme, a înregistrat o creștere puternică de peste 24%.
Totalul pieței de vehicule noi, în care intră și vehiculele comerciale și alte vehicule a fost de 14.792, cu 14,20% mai mare decât anul trecut, potrivit datelor publicate de Directia regim permise de conducere și înmatriculare vehicule (DRPCIV).
Dacia, liderul pieței, a raportat în mai 2.990 de autoturisme înmatriculate, fiind urmată de Toyota, cu 962 de unități, Ford, 823 de unități, și Skoda, 703 unități.
Urmează Volkswagen cu 572 de unități, Renault cu 557 și Peugeot cu 283 de unități.
DACIA Total: 2990
DUSTER | 502 | |
JOGGER | 198 | |
LODGY | 178 | |
LOGAN | 1250 | |
SANDERO | 436 | |
SPRING | 426 |
FORD Total: 823
ECOSPORT | 54 | |
EXPLORER | 3 | |
FIESTA | 126 | |
FOCUS | 139 | |
KUGA | 126 | |
MUSTANG | 5 | |
MUSTANG MACH-E | 8 | |
PUMA | 341 | |
TOURNEO CONNECT | 2 | |
TOURNEO CUSTOM | 13 | |
TRANSIT | 3 | |
TRANSIT CUSTOM | 3 |
TOYOTA Total: 962
AYGO | 32 | |
C-HR | 186 | |
CAMRY | 34 | |
COROLLA | 286 | |
GR YARIS | 4 | |
HIGHLANDER | 15 | |
LAND CRUISER (150 SERIES) | 10 | |
PROACE | 18 | |
PROACE CITY VERSO | 2 | |
RAV4 | 158 | |
TOYOTA COROLLA | 10 | |
TOYOTA RAV4 | 5 | |
TOYOTA YARIS | 9 | |
TOYOTA YARIS CROSS | 20 | |
YARIS | 127 | |
YARIS CROSS | 46 |
SKODA Total: 703
CITIGO | 3 | |
ENYAQ 60 | 6 | |
ENYAQ 80 | 10 | |
FABIA | 139 | |
KAMIQ | 79 | |
KAROQ | 46 | |
KODIAQ | 163 | |
OCTAVIA | 103 | |
OCTAVIA RS | 3 | |
SCALA | 111 | |
SUPERB | 40 |
VOLKSWAGEN Total: 572
ARTEON | 13 | |
CADDY | 4 | |
GOLF | 79 | |
ID,3 PRO 107 KW | 1 | |
ID,3 PRO 150 KW | 1 | |
ID,3 PURE 110 KW | 2 | |
ID,4 PRO 150 KW | 7 | |
KOMBI | 7 | |
MULTIVAN | 1 | |
PASSAT | 67 | |
POLO | 30 | |
T-CROSS | 84 | |
T-ROC | 112 | |
TAIGO | 45 | |
TIGUAN | 61 | |
TOUAREG | 24 | |
TOURAN | 1 | |
UP ! | 30 | |
UP! | 3 |
RENAULT Total: 557
ARKANA | 41 | |
ARKANA E-TECH | 43 | |
CAPTUR | 89 | |
CAPTUR E-TECH PLUG-IN HYBRID | 22 | |
CLIO | 66 | |
CLIO E-TECH HYBRID | 5 | |
DUSTER | 8 | |
KADJAR | 28 | |
KANGOO | 1 | |
KOLEOS | 3 | |
MASTER | 6 | |
MEGANE | 186 | |
MEGANE E-TECH ELECTRIC | 4 | |
TALISMAN | 2 | |
TRAFIC | 35 | |
ZOE | 18 |
PEUGEOT Total: 283
2008 | 51 | |
208 | 75 | |
3008 | 110 | |
301 | 2 | |
308 | 18 | |
5008 | 13 | |
508 | 10 | |
EXPERT | 3 | |
RIFTER | 1 |
Cele mai vândute modele noi în luna mai (după înmatriculări) sunt:
- Dacia Logan, 1250 unități, Dacia Duster, 502 unități, Dacia Sandero, 436 unități, Dacia Spring, 426 unități și Ford Puma, 341 unități,
- Alte două modele Dacia, Jogger și Lodgy, s-au clasat pe locurile 7 și 10. D
- Dintre modelele de import, cele mai vândute au fost Hyundai Tucson, Renault Megane, Toyota C-HR și Skoda Kodiaq.
sursa: site DRPCIV, sursa foto: pixabay.com, rol ilustrativ
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News