Connect with us
Advertisement

Eveniment

Tarifele pentru trenurile InterCity, cu 15% mai mari decât cele pentru InterRegio. Ce prețuri vor avea biletele. LISTA

Publicat

Tarifele pentru trenurile InterCity vor fi stabilite prin majorarea cu 15% a tarifelor pentru trenurile InterRegio și rotunjirea la leu a valorii obținute, prevede un proiect de ordin publicat de Ministerul Transporturilor. 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a publicat în dezbatere publică un proiect de ordin pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători.

Potrivit referatului de aprobare, în luna mai a acestui an, printr-un alt ordin au fost aprobate tarifele doar pentru două din cele trei categorii de trenuri de călători, respectiv Regio și InterRegio.

Astfel, se impune completarea Ordinului MTI nr. 548/2022 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători cu tarifele de deservire generală aferente trenurilor InterCity.

În acest scop, tarifele pentru trenurile IC au fost determinate prin majorarea cu un procent de 15% a tarifelor pentru trenurile IR și rotunjirea la leu a valorii obținute.

Tarife tren InterCity – IC

Zona km Tarif întreg Tarif cu 50% reducere
cls. 1 cls. 2 cls. 1 cls. 2
lei lei lei lei
0-10 15,00 11,00 7,50 5,50
11-20 17,00 12,00 8,50 6,00
21-30 20,00 13,00 10,00 6,50
31-40 23,00 15,00 11,50 7,50
41-50 28,00 18,00 14,00 9,00
51-60 31,00 20,00 15,50 10,00
61-70 39,00 25,00 19,50 12,50
71-80 44,00 29,00 22,00 14,50
81-90 48,00 32,00 24,00 16,00
91-100 54,00 36,00 27,00 18,00
101-120 63,00 43,00 31,50 21,50
121-140 72,00 49,00 36,00 24,50
141-160 82,00 55,00 41,00 27,50
161-180 92,00 62,00 46,00 31,00
181-200 100,00 67,00 50,00 33,50
201-250 116,00 77,00 58,00 38,50
251-300 132,00 86,00 66,00 43,00
301-350 146,00 94,00 73,00 47,00
351-400 162,00 105,00 81,00 52,50
401-500 189,00 120,00 94,50 60,00
501-600 208,00 133,00 104,00 66,50
601-700 225,00 147,00 112,50 73,50
701-800 240,00 160,00 120,00 80,00
801-900 254,00 173,00 127,00 86,50
901-1000 267,00 184,00 133,50 92,00
> 1000 km pentru 100 km 21,00 13,00 10,50 6,50

Tarife tren Regio – R

Zona km Tarif întreg Tarif cu 50% reducere
cls. 1 cls. 2 cls. 1 cls. 2
lei lei lei lei
1-10 5,00 4,50 2,50 2,75
11-20 6,50 5,00 3,25 2,50
21-30 9,00 5,50 4,50 2,75
31-40 11,00 6,50 5,50 3,25
41-50 14,50 8,00 7,25 4,00
51-60 15,00 9,00 7,50 4,50
61-70 18,00 11,00 9,00 5,50
71-80 20,00 13,00 10,00 6,50
81-90 23,00 14,00 11,50 7,00
91-100 25,00 16,00 12,50 8,00
101-120 30,00 19,00 15,00 9,50
121-140 35,00 22,00 17,50 11,00
141-160 39,00 25,00 19,50 12,50
161-180 45,00 29,00 22,50 14,50
181-200 50,00 31,00 25,00 15,50
201-250 57,00 35,00 28,50 17,50
251-300 66,00 42,00 33,00 21,00
301-350 76,00 48,00 38,00 24,00
351-400 88,00 55,00 44,00 27,50
401-500 106,00 66,00 53,00 33,00
> 500 km pentru 100 km 23,00 14,00 11,50 7,00

Tarife tren InterRegio – IR

Zona km Tarif întreg Tarif cu 50% reducere
cls. 1 cls. 2 cls. 1 cls. 2
lei lei lei lei
1-10 13,00 9,50 6,50 4,75
11-20 15,00 10,00 7,50 5,00
21-30 17,00 11,00 8,50 5,50
31-40 20,00 13,00 10,00 6,50
41-50 24,00 16,00 12,00 8,00
51-60 27,00 17,00 13,50 8,50
61-70 34,00 22,00 17,00 11,00
71-80 38,00 25,00 19,00 12,50
81-90 42,00 28,00 21,00 14,00
91-100 47,00 31,00 23,50 15,50
101-120 55,00 37,00 27,50 18,50
121-140 63,00 43,00 31,50 21,50
141-160 71,00 48,00 35,50 24,00
161-180 80,00 54,00 40,00 27,00
181-200 87,00 58,00 43,50 29,00
201-250 101,00 67,00 50,50 33,50
251-300 115,00 75,00 57,50 37,50
301-350 127,00 82,00 63,50 41,00
351-400 141,00 91,00 70,50 45,50
401-500 164,00 104,00 82,00 52,00
501-600 181,00 116,00 90,50 58,00
601-700 196,00 128,00 98,00 64,00
701-800 209,00 139,00 104,50 69,50
801-900 221,00 150,00 110,50 75,00
901-1.000 232,00 160,00 116,00 80,00
> 1.000 km pentru 100 km 18,00 11,00 9,00 5,50

Tarif tichet de rezervare loc

Zona kilometrică Categorie tren orice clasă
RON
Orice zonă REGIO, INTERREGIO, INTERCITY 5,00

Reamintim faptul că tarifele de deservire generală din transportul feroviar public de călători s-au majorat, începând cu luna iulie, cu aproximativ 20%.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *







ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement