Educație
TOP LICEE în ALBA după primele rezultate la BACALAUREAT 2023. Unitățile cu rată de promovare 100% și cele cu promovabilitate zero
Rezultate Bacalaureat 2023: În acest an, în județul Alba, două licee au promovabilitate 100% la Bacalaureat: Colegiul Militar și Liceul Teoretic ”Sfântul Iosif” din Alba Iulia. Rata de promovare la nivel județean este de 79.09 %.
Comparativ, anul trecut, înainte de contestații, patru licee aveau rată de promovare 100% la examen. De asemenea în 2022, nu a fost însă nicio medie de 10 în Alba. Rata de promovare era de 74,67%, mai mare ca 2021 (72,71%).
În 2023, la polul opus, după rezultate Bacalaureat 2023, trei licee din Alba au promovabilitate zero: Liceul Tehnologic din Arieșeni, Liceul Tehnologic Jidvei și cel Tehnologic din Albac.
În 2022, erau două licee din Alba au promovabilitate zero: Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni și Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj. Fiecare cu câte doi candidați înscriși la examen.
TOP licee după rata de promovare Bacalaureat 2023 – rezultate înainte de contestaţii:
Nr. crt. | Unitatea de învățământ | Înscriși | Promovabilitate | Prezenți | Neprezentați | Eliminați | Respinși | Respinși cu medii | Reușiți TOTAL | Reușiți cu medii de 10 |
TOTAL | 2245 | 79.09 | 2166 | 79 | 4 | 449 | 123 | 1713 | 1 | |
1 | COLEGIUL NATIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA | 115 | 100.00 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 |
2 | LICEUL TEORETIC „SFANTUL IOSIF” ALBA IULIA | 4 | 100.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | COLEGIUL NATIONAL „HOREA CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA | 211 | 99.53 | 211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 | 0 |
4 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFANTUL SIMION STEFAN” ALBA IULIA | 75 | 98.67 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 |
5 | COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBES | 185 | 98.37 | 184 | 1 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 |
6 | COLEGIUL NATIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD | 89 | 94.38 | 89 | 0 | 0 | 5 | 1 | 84 | 0 |
7 | COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARTIAN” ALBA IULIA | 140 | 92.81 | 139 | 1 | 0 | 10 | 5 | 129 | 0 |
8 | COLEGIUL NATIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ | 136 | 90.23 | 133 | 3 | 0 | 13 | 8 | 120 | 0 |
9 | COLEGIUL NATIONAL „BETHLEN GABOR” AIUD | 56 | 89.29 | 56 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 |
10 | LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA | 64 | 89.06 | 64 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57 | 0 |
11 | COLEGIUL NATIONAL „DAVID PRODAN” CUGIR | 90 | 88.89 | 90 | 0 | 0 | 10 | 3 | 80 | 0 |
12 | COLEGIUL NATIONAL „AVRAM IANCU” CAMPENI | 137 | 84.21 | 133 | 4 | 0 | 21 | 7 | 112 | 1 |
13 | LICEUL GERMAN SEBES | 14 | 78.57 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
14 | LICEUL TEORETIC TEIUS | 59 | 76.79 | 56 | 3 | 0 | 13 | 6 | 43 | 0 |
15 | LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MURES | 10 | 75.00 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
16 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ” FLORIN FLESERIU” SEBES | 29 | 67.86 | 28 | 1 | 0 | 9 | 4 | 19 | 0 |
17 | LICEUL „DR. LAZAR CHIRILA” BAIA DE ARIES | 40 | 67.65 | 34 | 6 | 0 | 11 | 5 | 23 | 0 |
18 | LICEUL TEHNOLOGIC SEBES | 119 | 66.36 | 110 | 9 | 0 | 37 | 7 | 73 | 0 |
19 | LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN MANCIULEA” BLAJ | 68 | 65.67 | 67 | 1 | 0 | 23 | 4 | 44 | 0 |
20 | LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MURES | 64 | 64.06 | 64 | 0 | 0 | 23 | 11 | 41 | 0 |
21 | LICEUL „HOREA, CLOSCA SI CRISAN” ABRUD | 83 | 62.50 | 80 | 3 | 1 | 29 | 2 | 50 | 0 |
22 | LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA | 21 | 55.00 | 20 | 1 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 |
23 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA | 62 | 54.24 | 59 | 3 | 0 | 27 | 6 | 32 | 0 |
24 | COLEGIUL TEHNIC „ION D. LAZARESCU” CUGIR | 46 | 52.27 | 44 | 2 | 0 | 21 | 3 | 23 | 0 |
25 | LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFANTUL VASILE CEL MARE” BLAJ | 24 | 52.17 | 23 | 1 | 0 | 11 | 7 | 12 | 0 |
26 | COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA | 78 | 51.43 | 70 | 8 | 0 | 34 | 10 | 36 | 0 |
27 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 67 | 50.00 | 64 | 3 | 0 | 32 | 12 | 32 | 0 |
28 | LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ | 7 | 50.00 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
29 | LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA IULIA | 15 | 46.67 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 |
30 | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMSA” ALBA IULIA | 48 | 35.71 | 42 | 6 | 0 | 27 | 8 | 15 | 0 |
31 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” CIUMBRUD | 6 | 33.33 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
32 | LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CAMPENI | 60 | 32.69 | 52 | 8 | 3 | 32 | 4 | 17 | 0 |
33 | LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA | 17 | 9.09 | 11 | 6 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
34 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTATIE ARIESENI | 1 | .00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI | 4 | .00 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
36 | LICEUL TEHNOLOGIC „TARA MOTILOR” ALBAC | 1 | .00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nota minimă de promovare, pentru fiecare disciplină, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6 (șase).
Rezultatele finale vor fi anunțate în 7 iulie.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News