Eveniment
64 de cazuri de COVID-19, în ultimele 24 de ore, în Alba, după 419 teste. Trei persoane au pierdut lupta cu virusul
64 de noi cazuri de COVID-19 au fost depistate în ultimele 24 de ore, în Alba, după testările de sâmbătă, transmite DSP Alba, duminică 14 noiembrie.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 419 teste din care 245 PCR la Spitalul Județean de Urgență și 174 de teste rapide. Trei persoane din Alba au pierdut lupta cu virusul în ultimele 24 de ore.
De asemenea, DSP Alba a transmis și incidența cazurilor de COVID-19, pentru fiecare localitate în parte.
Lista localităților în care au fost depistate cazurile
Abrud 2
Aiud 2
Alba Iulia 14
Blaj 5
Câmpeni 1
Cugir 6
Sebeș 8
Teiuș 1
Bucerdea Grânoasă 1
Cetatea de Baltă 1
Ciuruleasa 1
Cricău 2
Daia Română 1
Garda de Sus 2
Ighiu 1
Ohaba 1
Pianu 2
Săliștea 1
Sâncel 1
Săsciori 1
Stremț 3
Unirea 5
Vințu de Jos 1
Un caz al unei persoane venite din Spania și atribuite județului Alba.
Decese înregistrate în ultimele 24 de ore
1. Barbat, 74 de ani, din Campeni;
2. Femeie, 76 de ani, din Campeni;
3. Barbat, 77 de ani, din Abrud.
Toți trei erau nevaccinați și aveau comorbidități.
Incidența pe fiecare localitate în parte
Localitate | Incidența |
BUCIUM | 18.71 |
METEŞ | 14.31 |
AVRAM IANCU | 13.27 |
VINŢU DE JOS | 12.49 |
LOPADEA NOUĂ | 12.3 |
GÂRDA DE SUS | 12.1 |
IGHIU | 10.9 |
CRICĂU | 10.66 |
ROŞIA MONTANĂ | 9.88 |
ŞIBOT | 9.75 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 9.28 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 8.99 |
CIURULEASA | 8.8 |
RÂMEŢ | 8.1 |
BERGHIN | 7.32 |
NOŞLAC | 7.18 |
GALDA DE JOS | 7.16 |
MIRĂSLĂU | 7.1 |
PONOR | 6.96 |
ORAŞ TEIUŞ | 6.81 |
SÂNCEL | 6.56 |
SĂLIŞTEA | 6.43 |
SĂLCIUA | 6.41 |
MIHALŢ | 6.21 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 6.2 |
CIUGUD | 6.11 |
LIVEZILE | 6.02 |
SCĂRIŞOARA | 5.93 |
MUNICIPIUL AIUD | 5.86 |
SĂSCIORI | 5.83 |
BISTRA | 5.72 |
ORAŞ CUGIR | 5.68 |
GÂRBOVA | 5.57 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 5.54 |
VADU MOŢILOR | 5.46 |
ORAŞ CÂMPENI | 5.41 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 5.32 |
VIDRA | 5.22 |
PIANU | 5.03 |
OHABA | 5.01 |
STREMŢ | 4.92 |
LUPŞA | 4.84 |
ORAŞ ABRUD | 4.82 |
CUT | 4.75 |
ALBAC | 4.59 |
ARIEŞENI | 4.54 |
MUNICIPIUL BLAJ | 4.54 |
DAIA ROMÂNĂ | 4.46 |
POŞAGA | 4.39 |
ROŞIA DE SECAŞ | 4.39 |
UNIREA | 4.31 |
SÂNTIMBRU | 4.3 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 4.21 |
SOHODOL | 4.19 |
CÂLNIC | 3.6 |
ALMAŞU MARE | 3.32 |
ŞUGAG | 3.15 |
HOREA | 3.13 |
LUNCA MUREŞULUI | 3.13 |
ORAŞ ZLATNA | 3.07 |
RIMETEA | 3 |
VALEA LUNGĂ | 2.89 |
POIANA VADULUI | 2.87 |
JIDVEI | 2.83 |
MOGOŞ | 2.66 |
ŞONA | 2.29 |
DOŞTAT | 1.97 |
CETATEA DE BALTĂ | 1.96 |
ÎNTREGALDE | 1.81 |
HOPÂRTA | 1.73 |
ŞPRING | 1.59 |
RĂDEŞTI | 1.57 |
CERGĂU | 1.22 |
BLANDIANA | 1.14 |
CENADE | 0.96 |
FĂRĂU | 0.68 |
CERU-BĂCĂINŢI | 0 |
OCOLIŞ | 0 |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News