Eveniment
ALBA: 168 de cazuri COVID și două decese în ultimele 24 de ore. Situația infectărilor în localitățile din județ, 25 februarie
Au fost înregistrate 168 de cazuri COVID în ultimele 24 de ore, în județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) vineri, 25 februarie. Comparativ, joi erau raportate 228 cazuri noi.
Numărul cazurilor active este de 4.266 (anterior 4.623).
Au fost raportate două decese:
- bărbat, 55 de ani, din Baia de Arieș – nevaccinat, cu comorbidități
- bărbat, 90 de ani, din Poșaga – nevaccinat, cu comorbidități
Municipiul Alba Iulia a scăzut la incidență de 21,42. Urmează Blaj cu 16,91. Sebeș are 13,5, Teiuș 8,79, Câmpeni 8,53 și Aiud 8,34.
Celelalte incidențe în orașe sunt: Cugir 7,82, Abrud 7,37, Ocna Mureș 6,43, Baia de Arieș 5,86, Zlatna 5,13.
În mediul rural, cea mai mare incidență rămâne la Ciugud, în scădere la 20,53, urmat de Ohaba (18,77), Șona (16,96) și Stremț (16,42).
În județul Alba, de la începutul pandemiei, au fost 51.145 cazuri confirmate, 45.658 persoane vindecate, 1.221 decese. În același interval au fost prelucrate 428.773 teste (336.627 PCR și 92.146 rapide).
În ultimele 24 de ore au fost făcute 872 testări: 442 PCR (214 la DSP și 229 la spitalul județean) și 429 teste rapide.
Localitățile din județ în care au fost raportate cazuri noi (în ultimele 24 de ore)
Mediul urban:
Alba Iulia: 75 cazuri (+6 cazuri reinfectare)
Sebeș: 17 cazuri (+2 cazuri reinfectare)
Aiud: 15 cazuri (+1 caz reinfectare)
Blaj: 6 cazuri
Teiuș: 4 cazuri
Ocna Mureș: 3 cazuri
Cugir: 2 cazuri (+1 caz reinfectare)
Abrud: 1 caz
Zlatna: 1 caz
Baia de Arieș: 1 caz
Mediul rural:
Daia Română: 4 cazuri
Albac: 2 cazuri
Bucium: 2 cazuri
Ighiu: 2 cazuri
Mihalț: 2 cazuri
Pianu: 2 cazuri
Roșia Montană: 2 cazuri
Sălciua: 2 cazuri
Ciuruleasa: 1 caz
Crăciunelu de Jos: 1 caz
Galda de Jos: 1 caz (+1 caz reinfectare)
Gârda de Sus: 1 caz
Horea: 1 caz
Meteș: 1 caz
Săliștea: 1 caz (+1 caz reinfectare)
Sâncel: 1 caz
Șibot: 1 caz
Șona: 1 caz
Stremț: 1 caz
Unirea: 1 caz
Vințu de Jos: 1 caz
Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba este de 11,43 (anterior 12,39).
Numărul de cazuri active pe localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile
Localitate | Incidența | Cazuri |
Urban | ||
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 21.42 | 1637 |
MUNICIPIUL BLAJ | 16.91 | 349 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 13.5 | 444 |
ORAŞ TEIUŞ | 8.79 | 63 |
ORAŞ CÂMPENI | 8.53 | 61 |
MUNICIPIUL AIUD | 8.34 | 210 |
ORAŞ CUGIR | 7.82 | 199 |
ORAŞ ABRUD | 7.37 | 38 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 6.43 | 89 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 5.86 | 22 |
ORAŞ ZLATNA | 5.13 | 40 |
Rural | ||
CIUGUD | 20.53 | 67 |
OHABA | 18.77 | 11 |
ŞONA | 16.96 | 74 |
STREMŢ | 16.42 | 40 |
VADU MOŢILOR | 15.71 | 20 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 14.59 | 33 |
POIANA VADULUI | 14.41 | 15 |
MIHALŢ | 14.01 | 45 |
CUT | 12.72 | 16 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 12.12 | 26 |
SÂNTIMBRU | 12.03 | 36 |
VINŢU DE JOS | 10.54 | 58 |
RÂMEŢ | 10.25 | 5 |
OCOLIŞ | 9.94 | 5 |
GALDA DE JOS | 9.71 | 43 |
DAIA ROMÂNĂ | 9.27 | 29 |
BLANDIANA | 9.22 | 8 |
CRICĂU | 9.16 | 18 |
CERU-BĂCĂINŢI | 8.66 | 2 |
IGHIU | 8.61 | 61 |
BUCIUM | 8.58 | 12 |
VALEA LUNGĂ | 8.38 | 26 |
ROŞIA MONTANĂ | 8.11 | 22 |
BERGHIN | 7.92 | 15 |
MIRĂSLĂU | 7.67 | 15 |
ALMAŞU MARE | 7.48 | 9 |
ŞIBOT | 7.3 | 17 |
SĂLCIUA | 7.23 | 10 |
RIMETEA | 7.08 | 7 |
BISTRA | 6.66 | 30 |
SĂSCIORI | 6.63 | 43 |
SOHODOL | 6.61 | 11 |
ARIEŞENI | 6.51 | 10 |
HOPÂRTA | 6.06 | 7 |
VIDRA | 5.92 | 9 |
UNIREA | 5.79 | 28 |
RĂDEŞTI | 5.49 | 7 |
ÎNTREGALDE | 5.47 | 3 |
METEŞ | 5.43 | 15 |
MOGOŞ | 5.35 | 4 |
PIANU | 5.05 | 18 |
SÂNCEL | 5.04 | 13 |
AVRAM IANCU | 4.93 | 7 |
CENADE | 4.8 | 5 |
GÂRDA DE SUS | 4.75 | 7 |
JIDVEI | 4.72 | 25 |
ALBAC | 4.62 | 9 |
CIURULEASA | 4.43 | 5 |
NOŞLAC | 4.41 | 8 |
ROŞIA DE SECAŞ | 4.39 | 7 |
LIVEZILE | 4.32 | 5 |
SCĂRIŞOARA | 4.01 | 6 |
ŞPRING | 3.99 | 10 |
DOŞTAT | 3.94 | 4 |
CERGĂU | 3.67 | 6 |
LUNCA MUREŞULUI | 3.55 | 9 |
LUPŞA | 3.51 | 10 |
ŞUGAG | 3.15 | 9 |
SĂLIŞTEA | 3 | 7 |
GÂRBOVA | 2.79 | 6 |
LOPADEA NOUĂ | 2.79 | 7 |
CETATEA DE BALTĂ | 2.61 | 8 |
POŞAGA | 2.22 | 2 |
HOREA | 2.09 | 4 |
PONOR | 1.74 | 1 |
CÂLNIC | 1.55 | 3 |
FĂRĂU | 0.68 | 1 |
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News