Eveniment
ALBA: 20 de cazuri COVID și două decese, în ultimele 24 de ore. Situația infectărilor în localitățile din județ, 5 aprilie
Au fost înregistrate 20 de cazuri COVID în ultimele 24 de ore, în județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) marți, 5 aprilie. Comparativ, luni erau raportate 15 cazuri, duminică – 30, sâmbătă – 30, vineri – 26, joi – 38, miercuri – 38. Marțea trecută erau 22 de cazuri noi.
Numărul cazurilor active este de 548 (anterior 579).
Vezi și Simptomele XE, noua variantă de OMICRON. Avertismentul OMS: ar putea fi cea mai contagioasă din istorie
Au fost înregistrate două decese ale unor persoane confirmate cu Covid-19. Este vorba despre două femei, de 69 de ani respectiv 84 de ani, din Alba Iulia, nevaccinate, care aveau și alte afecțiuni.
Municipiul Alba Iulia are coborât la incidență de 3,49. Urmează Teiuș cu 1,68, Blaj – 1,6, Aiud – 1,39, Sebeș cu 1,28. Celelalte incidențe în orașe sunt: Ocna Mureș – 1,16, Cugir – 1,14, Abrud – 0,97, Baia de Arieș – 0,8, Zlatna – 0,39, Câmpeni – 0,28.
În mediul rural, Rimetea a rămas la incidență de 4,04. Celelalte comune au incidență sub 3.
În județul Alba, de la începutul pandemiei, au fost 53.379 cazuri confirmate, 51.550 persoane vindecate, 1.281 decese. În același interval au fost prelucrate 451.654 teste (349.704 PCR și 101.950 rapide).
În ultimele 24 de ore au fost făcute 667 testări: 368 PCR (132 la DSP si 236 la SJU) și 299 teste rapide.
Localitățile din județ în care au fost raportate cazuri noi (în ultimele 24 de ore)
Mediul urban:
Alba Iulia – 10 cazuri
Sebeș – 3 cazuri
Blaj – 1 caz
Ocna Mureș – 1 caz
Abrud – 1 caz
Mediul rural:
Bistra – 1 caz
Cetatea de Baltă – 1 caz
Daia Română – 1 caz
Gârbova – 1 caz
Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba este de 1,47 (anterior 1,55).
Numărul de cazuri active pe localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile
Localitate | Incidența | Cazuri |
Urban | ||
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 3.49 | 267 |
ORAŞ TEIUŞ | 1.68 | 12 |
MUNICIPIUL BLAJ | 1.6 | 33 |
MUNICIPIUL AIUD | 1.39 | 35 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 1.28 | 42 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 1.16 | 16 |
ORAŞ CUGIR | 1.14 | 29 |
ORAŞ ABRUD | 0.97 | 5 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0.8 | 3 |
ORAŞ ZLATNA | 0.39 | 3 |
ORAŞ CÂMPENI | 0.28 | 2 |
Rural | ||
RIMETEA | 4.04 | 4 |
VALEA LUNGĂ | 2.57 | 8 |
CIUGUD | 2.13 | 7 |
ÎNTREGALDE | 1.83 | 1 |
GALDA DE JOS | 1.81 | 8 |
ALMAŞU MARE | 1.66 | 2 |
LOPADEA NOUĂ | 1.6 | 4 |
BERGHIN | 1.58 | 3 |
RĂDEŞTI | 1.58 | 2 |
VINŢU DE JOS | 1.45 | 8 |
SCĂRIŞOARA | 1.34 | 2 |
SÂNTIMBRU | 1.33 | 4 |
IGHIU | 1.13 | 8 |
ROŞIA MONTANĂ | 1.11 | 3 |
CRICĂU | 1.02 | 2 |
DOŞTAT | 0.98 | 1 |
ŞPRING | 0.8 | 2 |
CUT | 0.79 | 1 |
SĂSCIORI | 0.77 | 5 |
GÂRDA DE SUS | 0.68 | 1 |
VIDRA | 0.66 | 1 |
MIHALŢ | 0.62 | 2 |
CERGĂU | 0.61 | 1 |
SOHODOL | 0.6 | 1 |
PIANU | 0.56 | 2 |
HOREA | 0.53 | 1 |
ALBAC | 0.52 | 1 |
CÂLNIC | 0.52 | 1 |
MIRĂSLĂU | 0.51 | 1 |
GÂRBOVA | 0.47 | 1 |
ŞONA | 0.46 | 2 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 0.44 | 1 |
ŞIBOT | 0.43 | 1 |
STREMŢ | 0.41 | 1 |
UNIREA | 0.41 | 2 |
SÂNCEL | 0.39 | 1 |
METEŞ | 0.36 | 1 |
CETATEA DE BALTĂ | 0.33 | 1 |
DAIA ROMÂNĂ | 0.32 | 1 |
BISTRA | 0.22 | 1 |
JIDVEI | 0.19 | 1 |
ARIEŞENI | 0 | 0 |
AVRAM IANCU | 0 | 0 |
BLANDIANA | 0 | 0 |
BUCIUM | 0 | 0 |
CENADE | 0 | 0 |
CERU-BĂCĂINŢI | 0 | 0 |
CIURULEASA | 0 | 0 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 0 | 0 |
FĂRĂU | 0 | 0 |
HOPÂRTA | 0 | 0 |
LIVEZILE | 0 | 0 |
LUNCA MUREŞULUI | 0 | 0 |
LUPŞA | 0 | 0 |
MOGOŞ | 0 | 0 |
NOŞLAC | 0 | 0 |
OCOLIŞ | 0 | 0 |
OHABA | 0 | 0 |
POIANA VADULUI | 0 | 0 |
PONOR | 0 | 0 |
POŞAGA | 0 | 0 |
RÂMEŢ | 0 | 0 |
ROŞIA DE SECAŞ | 0 | 0 |
SĂLCIUA | 0 | 0 |
SĂLIŞTEA | 0 | 0 |
ŞUGAG | 0 | 0 |
VADU MOŢILOR | 0 | 0 |
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News