Eveniment
ALBA: 252 cazuri COVID în ultimele 24 de ore. Incidență peste 15 la Alba Iulia. Situația actualizată, în localitățile din județ
Au fost înregistrate 252 cazuri COVID noi, în ultimele 24 de ore, în județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) duminică, 24 octombrie.
De asemenea, au fost raportate 11 decese în ultimele 24 de ore.
Cu o zi în urmă, erau raportate 310 de cazuri în 24 de ore.
În județul Alba, de la începutul pandemiei, au fost 29.125 cazuri confirmate, 24.542 persoane vindecate, 831 decese.
În același interval au fost prelucrate 312.903 teste (275.454 PCR și 37.449 rapide).
În ultimele 24 de ore au fost făcute 914 de testări (410 PCR – la SJU; 504 teste rapide).
Localitățile din județ în care au fost raportate cazuri noi (în ultimele 24 de ore):
Mediul urban: 149 cazuri noi
Alba Iulia: 44 cazuri
Sebeș: 38 cazuri
Aiud: 24 cazuri
Blaj: 12 cazuri
Cugir: 11 cazuri
Abrud: 7 cazuri
Teiuș: 6 cazuri
Zlatna: 3 cazuri
Câmpeni: 2 cazuri
Ocna Mureș: 1 caz
Baia de Arieș: 1 caz
Mediul rural: 102 cazuri noi, 1 caz reinfectare
Vințu de Jos: 10 cazuri
Șugag: 8 cazuri
Săsciori: 7 cazuri
Avram Iancu: 5 cazuri
Bistra: 4 cazuri
Cetatea de Baltă: 4 cazuri
Daia Română: 4 cazuri
Galda de Jos: 4 cazuri
Albac: 3 cazuri
Ciugud: 3 cazuri
Horea: 3 cazuri
Ighiu: 3 cazuri (+ 1 caz reinfectare)
Lopadea Nouă: 3 cazuri
Meteș: 3 cazuri
Săliștea: 3 cazuri
Stremț: 3 cazuri
Unirea: 3 cazuri
Valea Lungă: 3 cazuri
Almașu Mare: 2 cazuri
Câlnic: 2 cazuri
Râmeț: 2 cazuri
Roșia Montană: 2 cazuri
Scărișoara: 2 cazuri
Arieșeni: 1 caz
Berghin: 1 caz
Ciuruleasa: 1 caz
Crăciunelu de Jos: 1 caz
Gârbova: 1 caz
Gârda de Sus: 1 caz
Jidvei: 1 caz
Lunca Mureșului: 1 caz
Lupșa: 1 caz
Mihalț: 1 caz
Mogoș: 1 caz
Rădești: 1 caz
Sălciua: 1 caz
Sântimbru: 1 caz
Șona: 1 caz
Șpring: 1 caz
Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba este de 10,02 (anterior 9,7).
Numărul de cazuri active pe localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile (județul Alba, perioada de referință 10-23 octombrie):
Localitate | Rata incidență | Cazuri |
Mediul urban | ||
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 15.5 | 1183 |
ORAŞ ABRUD | 14.62 | 76 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 12.06 | 397 |
ORAŞ CÂMPENI | 11.64 | 84 |
MUNICIPIUL AIUD | 11.09 | 280 |
ORAŞ CUGIR | 10.02 | 256 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 6.63 | 25 |
MUNICIPIUL BLAJ | 6.48 | 134 |
ORAŞ TEIUŞ | 6.11 | 44 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 5.32 | 74 |
ORAŞ ZLATNA | 3.32 | 26 |
Mediul rural | ||
BUCIUM | 20.09 | 28 |
VINŢU DE JOS | 19.53 | 108 |
LIVEZILE | 17.15 | 20 |
ARIEŞENI | 15.49 | 24 |
GÂRDA DE SUS | 15.37 | 23 |
SÂNTIMBRU | 14.23 | 43 |
ŞIBOT | 13.11 | 31 |
BERGHIN | 13.09 | 25 |
CIUGUD | 12.51 | 41 |
METEŞ | 12.13 | 34 |
MOGOŞ | 11.89 | 9 |
VADU MOŢILOR | 10.9 | 14 |
IGHIU | 10.76 | 76 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 10.73 | 23 |
GALDA DE JOS | 10.71 | 48 |
DAIA ROMÂNĂ | 9.88 | 31 |
ROŞIA MONTANĂ | 9.85 | 27 |
CUT | 9.47 | 12 |
CIURULEASA | 8.76 | 10 |
ŞPRING | 8.75 | 22 |
ŞONA | 8.71 | 38 |
LUPŞA | 8.6 | 25 |
VIDRA | 8.44 | 13 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 8.38 | 19 |
VALEA LUNGĂ | 8.37 | 26 |
STREMŢ | 8.22 | 20 |
ALBAC | 8.18 | 16 |
OCOLIŞ | 7.83 | 4 |
BISTRA | 7.49 | 34 |
HOREA | 7.28 | 14 |
CRICĂU | 7.09 | 14 |
SĂSCIORI | 7.06 | 46 |
RĂDEŞTI | 7.04 | 9 |
LOPADEA NOUĂ | 6.72 | 17 |
POIANA VADULUI | 6.67 | 7 |
SCĂRIŞOARA | 6.56 | 10 |
PIANU | 6.42 | 23 |
ŞUGAG | 6.29 | 18 |
MIRĂSLĂU | 6.07 | 12 |
BLANDIANA | 5.73 | 5 |
SĂLIŞTEA | 5.57 | 13 |
AVRAM IANCU | 5.56 | 8 |
POŞAGA | 5.47 | 5 |
MIHALŢ | 5.26 | 17 |
NOŞLAC | 4.97 | 9 |
GÂRBOVA | 4.63 | 10 |
CERU-BĂCĂINŢI | 4.31 | 1 |
CERGĂU | 4.28 | 7 |
SĂLCIUA | 4.28 | 6 |
RIMETEA | 4 | 4 |
DOŞTAT | 3.96 | 4 |
CÂLNIC | 3.58 | 7 |
LUNCA MUREŞULUI | 3.52 | 9 |
FĂRĂU | 3.38 | 5 |
SÂNCEL | 3.08 | 8 |
UNIREA | 2.66 | 13 |
CETATEA DE BALTĂ | 2.61 | 8 |
HOPÂRTA | 2.59 | 3 |
SOHODOL | 2.4 | 4 |
RÂMEŢ | 2 | 1 |
ROŞIA DE SECAŞ | 1.88 | 3 |
PONOR | 1.73 | 1 |
JIDVEI | 1.32 | 7 |
ALMAŞU MARE | 0.83 | 1 |
CENADE | 0 | 0 |
ÎNTREGALDE | 0 | 0 |
OHABA | 0 | 0 |
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
Rusinea
luni, 25.10.2021 at 08:29
Chiar nu exista conducatori care sa ia masuri drastice impotriva cretinilor care nu se vaccineaza ? Ar trebui ca nevaccinatii sa plateasca cheltuielile medicale daca se imbolnavesc, sa nu primeasca certificat medical, sa aiba zile neplatite la serviciu, chiar si zgarda ca fiind periculosi !