Connect with us
Advertisement

Eveniment

Câte cazuri active de COVID-19 sunt în județul Alba. Situația pe localități, prezentată de Direcția de Sănătate Publică

Publicat

Direcția de Sănătate Publică Alba a transmis situația cazurilor active pe localități din județ. Reamintim că au fost confirmate 18 cazuri noi de COVID-19 în județul Alba, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise luni, 31 august.

Până la această dată, sunt 205 cazuri active în județ. În Alba Iulia, sunt 79 cazuri active.

Vezi și ALBA: 18 cazuri confirmate în județ, în ultimele 24 de ore. LISTA localităților din care provin persoanele infectate

Localitate / populație / cazuri COVID confirmate în total / cazuri active / cazuri active la 1000 locuitori

Municipii și orașe

Alba Iulia – 75305 – 298 – 79 – 1.05

Sebeș – 32644 – 115 – 13 – 0.40

Cugir – 25719 – 99 – 14 – 0.54

Aiud – 25348 – 56 – 15 – 0.59

Blaj – 20674 – 48 – 8 – 0.39

Abrud – 5236 – 14 – 0 – 0.00

Câmpeni – 7353 – 11 – 6 – 0.82

Ocna Mureș – 14075 – 40 – 1 – 0.07

Comune

Ighiu – 6977 – 27 – 4 – 0.57

Gârbova – 2086 – 25 – 6 – 2.88

Vințu de Jos – 5449 – 24 – 8 – 1.47

Ciugud – 4483 – 23 – 1 – 0.22

Zlatna – 7860 – 22 – 3 – 0.38

Ciuruleasa – 1128 – 19 – 0 – 0.00

Câlnic – 1926 – 19 – 0 – 0.00

Daia Română – 3127 – 19 – 0 – 0.00

Săsciori – 6438 – 18 – 0 – 0.00

Galda de Jos – 4378 – 16 – 3 – 0.69

Săliștea – 2328 – 16 – 1 – 0.43

Berghin – 1963 – 10 – 4 – 2.04

Jidvei – 5284 – 10 – 1 – 0.19

Meteș – 2759 – 10 – 2 – 0.72

Șpring – 2519 – 10 – 1 – 0.40

Teiuș – 7268 – 10 – 1 – 0.14

Sântimbru – 3026 – 9 – 0 – 0.00

Unirea – 4901 – 9 – 1 – 0.20

Șugag – 2911 – 9 – 4 – 1.37

Bucium – 1433 – 8 – 2 – 1.40

Noșlac – 1807 – 8 – 1 – 0.55

Cetatea de Baltă – 3108 – 8 – 2 – 0.64

Mirăslău – 2005 – 7 – 1 – 0.50

Avram Iancu – 1463 – 6 – 4 – 2.73

Bucerdea Grânoasă – 2312 – 6 – 0 – 0.00

Mihalț – 3257 – 6 – 2 – 0.61

Pianu – 3588 – 5 – 0 – 0.00

Sâncel – 2603 – 5 – 1 – 0.38

Cenade – 990 – 4 – 0 – 0.00

Lopadea Nouă – 2595 – 4 – 0 – 0.00

Valea Lungă – 3073 – 4 – 2 – 0.65

Bistra – 4654 – 4 – 0 – 0.00

Blandiana – 888 – 3 – 0 – 0.00

Cricău – 2020 – 3 – 0 – 0.00

Crăciunelu de Jos – 2134 – 3 – 0 – 0.00

Lunca Mureșului – 2539 – 3 – 0 – 0.00

Sohodol – 1678 – 3 – 0 – 0.00

Stremț – 2405 – 3 – 1 – 0.42

Șona – 4349 – 3 – 0 – 0.00

Almașu Mare – 1188 – 2 – 1 – 0.84

Cergău – 1619 – 2 – 0 – 0.00

Fărău – 1511 – 2 – 0 – 0.00

Lupșa – 2986 – 2 – 0 – 0.00

Mogoș – 777 – 2 – 1 – 1.29

Ohaba – 602 – 2 – 0 – 0.00

Roșia Montană – 2746 – 2 – 0 – 0.00

Roșia de Secaș – 1605 – 2 – 0 – 0.00

Rădești – 1280 – 2 – 0 – 0.00

Vidra – 1522 – 2 – 2 – 1.31

Șibot – 2373 – 2 – 0 – 0.00

Poiana Vadului – 1048 – 1 – 0 – 0.00

Scărișoara – 1568 – 1 – 0 – 0.00

Sălciua – 1418 – 1 – 1 – 0.71

Vadu Moților – 1333 – 1 – 0 – 0.00

Baia de Arieș – 3789 – 1 – 1 – 0.26

Albac – 2009 – 0 – 0 – 0.00

Arieșeni – 1605 – 0 – 0 – 0.00

Ceru Băcăinți – 231 – 0 – 0 – 0.00

Cut – 1264 – 0 – 0 – 0.00

Doștat – 994 – 0 – 0 – 0.00

Gârda de Sus – 1539 – 0 – 0 – 0.00

Hopârta – 1134 – 0 – 0 – 0.00

Horea – 1965 – 0 – 0 – 0.00

Livezile – 1194 – 0 – 0 – 0.00

Ocoliș – 517 – 0 – 0 – 0.00

Ponor – 589 – 0 – 0 – 0.00

Poșaga – 948 – 0 – 0 – 0.00

Rimetea – 1014 – 0 – 0 – 0.00

Rîmeț – 505 – 0 – 0 – 0.00

Întregalde – 558 – 0 – 0 – 0.00

 

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *







ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement