Eveniment
Cei mai buni elevi ai judeţului Alba, premiaţi la Olimpiadele Naţionale şi Judeţene. Vezi cine sunt aceştia şi profesorii care i-au pregătit
Cei mai buni elevi ai judeţului Alba au adus şi în acest an o mulţime de premii de la Olimpiadele Naţionale şi judeţene. Elevii noştri s-au distins în toate domeniile de studiu, umaniste, limbi moderne şi clasice, sau ştiinţe exacte, sociale sau ale mediului.
Vezi aici o galerie foto-video de la festivitatea de decernare a premiilor
Vă prezentăm mai jos lista cu premianţii judeţului Alba la Olimpiadele Naţionale şi Judeţene, precum şi cu profesorii care i-au pregătit:
Elevii din judeţul Alba premiaţi la Olimpiadele Naţionale:
1 | DÖRR DENNIS | X | Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” Sebeş | Olimpiada naţională de limba germană modernă | Mențiune |
2 | MÜLLER KENAN ASER | X | Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” Sebeş | Olimpiada naţională de limba germană modernă | Mențiune |
3 | CRINTEA MIRUNA | VII | Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” Sebeş | Olimpiada naţională de fizica | Mențiune |
4 | DUŞE DRAGOŞ | X | Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” Sebeş | Olimpiada naţională de fizică | Mențiune |
5 | HĂPRIAN VLAD | XI | Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” Sebeş | Olimpiada naţională de fizică | Mențiune |
6 | CAZACU SERGIU | X | Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” Sebeş | Olimpiada naţională de geografie | Mențiune |
7 | BELDEAN ANA-CĂLINA | X | Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” Sebeş | Olimpiada naţională de matematică/Olimpiada de ştiinţele pământului | Mențiune/Mentiune |
8 | ANGHEL ANCA | X | Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” Sebeş | Olimpiada de ştiinţele pământului | Mențiune |
9 | MÜLLER ELEASAR | XII | Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” Sebeş | Olimpiada naţională de limba germană modernă | Locul II |
10 | GIURGIU CHRISTIAN | X | Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” Sebeş | Olimpiada naţională de limba germană modernă | Locul II |
11 | BUDIU ALINAMARIA | XI | Colegiul NaţionalL” I. M. CLAIN” Blaj | Olimpiada naţională de chimie | Mențiune |
12 | MOŞNEAG ANGELA MIHAELA | IX | Colegiul NaţionalL” I. M. CLAIN” Blaj | Olimpiada naţionala de limba clasică: Limba latină | Locul II |
13 | MUREŞAN MARIA | XI | Colegiul Economic „D. P. Marţian” Alba Iulia | Olimpiada naţională de discipline tehnice: Turism şi alimentaţie XI-XII | Mențiune |
14 | DRUGA ILIE | IX | Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia | Olimpiada naţională de istorie | Mențiune |
15 | OANCEA HORATIU | X | Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia | Olimpiada naţională de istorie | Mențiune |
16 | SAVA MARIAN | X | Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia | Olimpiada naţională de religie: Religie ortodoxă | Mențiune |
17 | SZABO IOSZEF | X | Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia | Olimpiada naţională de geografie | Mențiune |
18 | STANCU MIREL | IX | Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia | Olimpiada naţională de limba franceză | Mențiune |
19 | JULAN CĂLIN | XI | Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia | Olimpiada naţională de geografie | Mențiune |
20 | GURZĂU MARIA | XII | Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia | Olimpiada naţională de socio-umane: Psihologie | PREMIU SPECIAL |
21 | SZILAGYI RENATA | XI | Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” Aiud | Olimpiada naţională de limba maghiară „MIKES KELEMEN” | Mențiune |
22 | DAN ILEANA | X | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | Olimpiada naţională de matematică | Medalie Bronz |
23 | POPESCU ANDREEA MARIA | XI | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | Olimpiada naţională de matematică | Medalie Bronz |
24 | OANCEA HORAŢIU | IX | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | Olimpiada naţională de informatică | Medalie Bronz |
25 | CIOARA ANDREI | XI | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | Olimpiada naţională de informatică | Medalie Bronz |
26 | GHERGU PAULA | XI | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | Olimpiada naţională de istorie | Mențiune |
27 | SABĂU TĂTAR LAURA | IX | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | Olimpiada naţională de limbi romanice: Limba italiană | Mențiune |
28 | PAŞTIU GEORGIA | X | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | Olimpiada naţională de limbi romanice: Limba italiană | Mențiune |
29 | JURJ IULIAN GRAŢIAN | X | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | Olimpiada naţională de chimie | Mențiune |
30 | AILENEI ANDRADA ELENA | IX | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | Olimpiada naţională de fizică | Diplomă de merit |
31 | CRISTEA MARIA – RALUCA | IX | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | Olimpiada naţională de biologie | Mențiune |
32 | TULBURE ANDREEA-ROXANA | XI | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | Olimpiada naţională de geografie | Mențiune |
33 | DORIANI FRANCESCA | IX | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | Olimpiada naţională de limba latină | Mențiune |
34 | NISTOR MĂDĂLINA GABRIELA | XII | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | Olimpiada naţională de limba română / istorie | Premiu special/ Locul II |
35 | RADU CRISTIAN-ALEXANDRU | XII | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | Olimpiada naţională de limbi romanice: Limba italiană | Menţiune |
36 | MĂRGINEAN BIANCA ALEXANDRA | XII | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | Olimpiada naţională de limbi romanice: Limba italiană | Menţiune |
37 | FLEŞERIU DENISA | XI | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | Olimpiada naţională de limba franceză | Locul III |
38 | NEGRU VIORELA MARIA | X | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | Olimpiada naţională de limbi romanice: Limba italiană | Locul II |
39 | DECEAN OVIDIU CIPRIAN | IX | Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” Aiud | Olimpiada naţională de fizică / informatica | Mentiune/Mentiune |
40 | BÂLC DIANA | IX | Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” Aiud | Olimpiada naţională de limba, comunicare şi literatură română | Mentiune |
41 | CIOFLICA ANA | XI | Grup Şcolar ” Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud | Olimpiada naţională de religie: Religie ortodoxă | Mențiune |
42 | PETACA VASILE SORIN | X | Grup Şcolar ” Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud | Olimpiada naţională de limba romani maternă | Locul II |
43 | CATA IOAN DĂNUŢ | XI | Grup Şcolar Industrial Sebeş | Olimpiada naţională de discipline tehnice: Industrie textila si pielarie | Mențiune |
44 | BORCĂU DIANA ALEXANDRA | IX | Liceul „Sf. Iosif” Alba Iulia | Olimpiada naţională de chimie | Mențiune |
45 | BEL LUANA | III | Şcoala cu cls. I-VIII nr. 3 Cugir | Olimpiada naţională de socio-umane: Educaţie civică | Mențiune |
46 | HERLEA EDUARD | III | Şcoala cu cls. I-VIII nr. 3 Cugir | Olimpiada naţională de socio-umane: Educaţie civică | Mențiune |
47 | BRADEA ANA MARIA | VIII | Şcoala cu cls. I-VIII nr. 3 Cugir | Olimpiada naţională de socio-umane: Cultură civică | Mențiune |
48 | HĂRĂSTĂŞAN PAULA | VIII | Şcoala cu cls. I-VIII nr. 3 Cugir | Olimpiada naţională de socio-umane: Cultură civică | Mențiune |
49 | MUCENICU AMINA TANIA | VI | Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 2 Sebeş | Olimpiada naţională de limba, comunicare şi literatură română | Locul III |
50 | BEBEŞELEA AGNES | VI | Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 2 Sebeş | Olimpiada naţională de limba, comunicare şi literatură română | Locul I |
51 | CÎMPAN BIANCA | V | Şcoala cu cls. I-VIII „Simion Lazăr” Lunca Mureş | Olimpiada de educaţie tehnologică | Mențiune |
52 | CISMAŞ DIANA | VI | Şcoala cu cls. I-VIII „Simion Lazăr” Lunca Mureş | Olimpiada de educaţie tehnologică | Mențiune |
53 | GEORGIU DANIEL | VIII | Şcoala cu cls. I-VIII „Simion Lazăr” Lunca Mureş | Olimpiada de educaţie tehnologică | Mențiune |
54 | SOCACI ANITA | VIII | Şcoala cu cls. I-VIII „Simion Lazăr” Lunca Mureş | Olimpiada de limba maghiară | Mențiune |
55 | LAZĂR IOANA | VIII | Şcoala cu cls. I-VIII „M. Eminescu” Alba Iulia | Olimpiada naţională de istorie | Mențiune |
56 | COŞOFREŢ NICOLAE | X | Seminarul Teologic Liceal „Mitropolit Simion Ştefan” Alba Iulia | Olimpiada de limba elină | Menţiune |
57 | BOTEZAN IOAN | IX | Seminarul Teologic Liceal „Mitropolit Simion Ştefan” Alba Iulia | Olimpiada naţională de religie pentru seminariile teologice | Menţiune |
58 | PUIU IOAN | X | Seminarul Teologic Liceal „Mitropolit Simion Ştefan” Alba Iulia | Olimpiada naţională de religie pentru seminariile teologice | Menţiune |
59 | AGIGNOAEI ALEXANDRU NICOLAE | XI | Seminarul Teologic Liceal „Mitropolit Simion Ştefan” Alba Iulia | Olimpiada naţională de religie pentru seminariile teologice | Menţiune |
60 | VASILIE IOAN | XI | Seminarul Teologic Liceal „Mitropolit Simion Ştefan” Alba Iulia | Olimpiada de limba elină | Premiul I |
61 | BUNEA AMALIA | VI | Şcoala cu cls. I-VIII Sălciua | Olimpiada naţională de limba, comunicare şi literatură română | Premiul special |
Elevii din Alba care au obţinut premii la Olimpiadele Judeţene
1 | MEGEIŞAN SERGIU | VI | Colegiul NaţionalL” I. M. CLAIN” Blaj | OLIMPIADA JUDETEANA DE MATEMATICA |
2 | DRĂGHIŢĂ FELICIA | XI | Colegiul Economic „D. P. Marţian” Alba Iulia | OLIMPIADA DISCIPLINE TEHNICE – Economic Administrativ XI |
3 | SIMA LILIANA | XI | Colegiul Economic „D. P. Marţian” Alba Iulia | OLIMPIADA DISCIPLINE TEHNICE – Turism şi alimentaţie publică |
4 | BALA MIHAELA | IX | Colegiul Economic „D. P. Marţian” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE GEOGRAFIE |
5 | CRACIUNICA DANIELA | IX | Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE ISTORIE |
6 | STEFAN DOREL | XI | Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE ISTORIE |
7 | CURTA EMIL | XII | Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE FIZICA |
8 | KISS ANDREA | VII | Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” Aiud | OLIMPIADA JUDETEANA LIMBA MAGHIARA |
9 | ZSIGA KINGA | IX | Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” Aiud | OLIMPIADA JUDETEANA LIMBA MAGHIARA |
10 | MAXIM RÓBERT | X | Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” Aiud | OLIMPIADA JUDETEANA LIMBA MAGHIARA |
11 | BREAZ O.P.VALENTIN | IX | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE MATEMATICA |
12 | BRICIU M. CATALIN-MIRCEA | X | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE ISTORIE |
13 | CĂBULEA ANDREI | XII | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE SOCIO-UMANE: ECONOMIE |
14 | JURJ I.I. IULIAN GRATIAN | X | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE BIOLOGIE |
15 | AILENEI ŞT. ANDRADA ELENA | IX | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE ASTRONOMIE-ASTROFIZICĂ |
16 | NICOARĂ D. IANCU EMIL | XII | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE RELIGIE |
17 | TEODORESCU D. RAREŞ | XII | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE MATEMATICA |
18 | ŞTEFAN DIANA | VII | Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” Sebeş | OLIMPIADA JUDETEANA DE MATEMATICA |
19 | HĂPRIAN VLAD | XI | Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” Sebeş | OLIMPIADA JUDETEANA DE MATEMATICA |
20 | BÎLE SIMINA | Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” Sebeş | OLIMPIADA JUDETEANA DE SOCIO-UMANE: LOGICA SI ARGUMENTARE | |
21 | SAVA RENATA | X | Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” Sebeş | OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA, COMUNICARE SI LITERATURA ROMANA |
22 | CIUCUR PAUL MIHAI | XI | Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” Sebeş | OLIMPIADA JUDETEANA DE FIZICA |
23 | FILIP LIVIU PAUL | VI | Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” Sebeş | OLIMPIADA JUDETEANA DE FIZICA |
24 | MOLDOVAN ADRIAN | VII | Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” Sebeş | OLIMPIADA JUDETEANA DE FIZICA |
25 | IGNAT REBECA | VII | Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” Sebeş | OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA, COMUNICARE SI LITERATURA ROMANA |
26 | MARCU ROXANA | VII | Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” Sebeş | OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXA |
27 | SCARLAT ALIN | VI | Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” Sebeş | OLIMPIADA JUDETEANA DE MATEMATICA |
28 | BRĂDILĂ VLAD | XII | Colegiul Naţional „LUCIAN BLAGA” Sebeş | OLIMPIADA JUDETEANA DE GEOGRAFIE |
29 | DOBRE ALEXANDRA | VIII | Colegiul Național ”Avram Iancu” Câmpeni | OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA FRANCEZA |
30 | BARA I. ANDREEA | VIII | Colegiul Național ”Avram Iancu” Câmpeni | OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA, COMUNICARE SI LITERATURA ROMANA |
31 | PETRUŢA ANDREI | XI | Colegiul Național ”Avram Iancu” Câmpeni | OLIMPIADA JUDETEANA DE INFORMATICA |
32 | BENEA LIDIA | Colegiul Național ”David Prodan” Cugir | OLIMPIADA JUDETEANA DE SOCIO-UMANE: LOGICA SI ARGUMENTARE | |
33 | SIMOIU ROBERT | X | Colegiul Național ”David Prodan” Cugir | OLIMPIADA JUDETEANA DE INFORMATICA |
34 | LUCA TUDOR | XII | Colegiul Național ”David Prodan” Cugir | OLIMPIADA JUDETEANA DE FIZICA |
35 | BASCA GHEORGHE | XI | Colegiul Tehnic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia | OLIMPIADA DISCIPLINE TEHNICE – Electric,electrotehnic, electromecanic XI-XII* |
36 | AVRAM DANIEL | XI | Colegiul Tehnic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia | OLIMPIADA DISCIPLINE TEHNICE – Electronică, automatizări şi telecomunicati XI-XII* |
37 | LAZAR MONICA | XI | Colegiul Tehnic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia | OLIMPIADA DISCIPLINE TEHNICE – Mecanică XI-XII* |
38 | MARIAN H. ANAMARIA | XI | Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE BIOLOGIE |
39 | FLESER GABRIELA | XI | Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia | CONCURS PE MESERII/Estetica si igiena CORPULUI OMENESC |
40 | PRODAN ZAMFIRA ANA-MARIA | XIII | Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia | OLIMPIADA DISCIPLINE TEHNICE – INDUSTRIE TEXTILA PIELARIE |
41 | SIMEDRU ROBEN | XII | Colegiul Tehnic ”I.D. Lăzărescu” Cugir | OLIMPIADA DISCIPLINE TEHNICE – Electronică, automatizări şi telecomunicati |
42 | NUŢA DIANA GEORGIANA | IX | Grup Şcolar ” Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud | OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA ROMANI MATERNA |
43 | BENDEA PAULA | VII | Grup Şcolar ” Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud | Educaţie tehnologică |
44 | STAN CATALIN -GABRIEL | XII | Grup Şcolar ” Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud | OLIMPIADA JUDETEANA DE INFORMATICA |
45 | FOLEA I. FLORINA CRISTINA | XI | Grup Școlar ”Ștefan Manciulea” Blaj | Industria alimentara |
46 | MAILAT ANAMARIA | XII RP | Grup Școlar ”Ștefan Manciulea” Blaj | OLIMPIADA JUDETEANA AGRICULTURA |
47 | ANCAU SIMION ANDREI | XII | Grup Școlar Forestier Câmpeni | OLIMPIADA DISCIPLINE TEHNICE – Mecanică XII-XIII* |
48 | DOGARU F. ANDREI | VIII | Liceul „Sf. Iosif” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE CHIMIE |
49 | PRECUPESCU G. ANDREI | VIII | Liceul „Sf. Iosif” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA GERMANA MODERNA |
50 | GROZAV NICOLETA | VII | Liceul Sportiv Sebeș | OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA ROMANI MATERNA |
51 | SARMASIU ANDREEA | XI | Liceul Teoretic ”Petru Maior” Ocna Mureș | OLIMPIOADA JUDETEANA DE LIMBA LATINA |
52 | SARMASIU ANDREEA | XI | Liceul Teoretic ”Petru Maior” Ocna Mureș | OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA, COMUNICARE SI LITERATURA ROMANA |
53 | VOLOŞENIUC ALINA | VIII | Şcoala cu cls. I-VIII „Mihai Eminescu” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE MATEMATICA |
54 | BIRJAC C. RADU | VII | Şcoala cu cls. I-VIII „Mihai Eminescu” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE BIOLOGIE |
55 | ZAH D. IOANA | VI | Şcoala cu cls. I-VIII „Mihai Eminescu” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE FIZICA |
56 | CONTIU GEORGE GERI | VII | Şcoala cu cls. I-VIII „Mihai Eminescu” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA ENGLEZA |
57 | BULEANDRA F. DEBORA-GABRIELA | Şcoala cu cls. I-VIII „Singidava” Cugir | OLIMPIADA JUDETEANA DE FIZICA | |
58 | KISS-SIMON L. TIMEA | V | Şcoala cu cls. I-VIII „Toma Cocișiu” Blaj | OLIMPIADA JUDETEANA LIMBA MAGHIARA |
59 | ISAILA VERONICA | V | Şcoala cu cls. I-VIII „Toma Cocișiu” Blaj | OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA, COMUNICARE SI LITERATURA ROMANA |
60 | CERNUSCA I. TUDOR | VII | Școala cu cls. I-VIII ”Avram Iancu” Zlatna | OLIMPIADA JUDETEANA DE FIZICA |
61 | BÎLC HOREA | V | Școala cu cls. I-VIII ”Ovidiu Hulea” Aiud | OLIMPIADA JUDETEANA DE MATEMATICA |
62 | BOER A. ARMAND | VI | Școala cu cls. I-VIII ”Ovidiu Hulea” Aiud | OLIMPIADA JUDETEANA DE FIZICA |
63 | MATARANGA I. MIHAI | VII | Școala cu cls. I-VIII ”Ovidiu Hulea” Aiud | OLIMPIADA JUDETEANA DE FIZICA |
64 | SUCIU V. VASILE | VIII | Școala cu cls. I-VIII ”Ovidiu Hulea” Aiud | OLIMPIADA JUDETEANA DE FIZICA |
65 | TULBURE ANDREI-ALEXANDRU | VIII | Școala cu cls. I-VIII ”Vasile Goldiș” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE GEOGRAFIE |
66 | ADAM CRISTIAN | VIII | Școala cu cls. I-VIII ”Vasile Goldiș” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA ENGLEZA |
67 | GIURA DAN | VIII | Școala cu cls. I-VIII ”Vasile Goldiș” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA ENGLEZA |
68 | VACARU RALUCA | VII | Școala cu cls. I-VIII ”Vasile Goldiș” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA ENGLEZA |
69 | VINTAN MARIA-EUGENIA | VIII | Școala cu cls. I-VIII ”Vasile Goldiș” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA COMUNICARE SI LITERATURA ROMANA |
70 | BRATU ADRIAN VISALON | VIII | Școala cu cls. I-VIII ”Vasile Goldiș” Alba Iulia | OLIMPIADA JUDETEANA DE GEOGRAFIE |
71 | BADEA I. IOANA-MIRUNA | VI | Școala cu cls. I-VIII nr. 2 Cugir | OLIMPIADA JUDETEANA DE FIZICA |
72 | MUCENICU AMINA | V | Școala cu cls. I-VIII nr. 2 Sebeș | OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA GERMANA MATERNA |
73 | BEBEŞELEA AGNES | VI | Școala cu cls. I-VIII nr. 2 Sebeș | OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA GERMANA MATERNA |
74 | MULLER M. PHOEBE | VII | Școala cu cls. I-VIII nr. 2 Sebeș | OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA GERMANA MATERNA |
75 | GUTA I ANDREAS | VIII | Școala cu cls. I-VIII nr. 2 Sebeș | OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA GERMANA MATERNA |
76 | LINUT GH. GEORGE IONUT | VIII | Școala cu cls. I-VIII nr. 3 Cugir | OLIMPIADA JUDETEANA DE FIZICA |
77 | CIREBEA CARMEN | VIII | Școala cu cls. I-VIII nr. 3 Cugir | OLIMPIADA JUDETEANA DE RELIGIE |
78 | TRIF I. PAUL | VIII | Școala cu cls. I-VIII nr. 3 Cugir | OLIMPIADA JUDETEANA DE FIZICA |
79 | MUNTEAN F. NATAN | VI | Școalacu cls. I-VIII ”Axente Sever” Aiud | OLIMPIADA JUDETEANA DE FIZICA |
80 | HONDOLA SORINA | IV | Școalacu cls. I-VIII ”Ioan Mihu” Vinerea | OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA ROMÂNĂ |
81 | CIOARA MADALINA | VII | Școalacu cls. I-VIII Câmpeni | OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA FRANCEZA |
82 | NUŢA MARIA LARISA | V | Școalacu cls. I-VIII Cărpiniș | OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA ROMANI MATERNA |
83 | BORBÁNDI A. ZSUZSANNA | VI | Școalacu cls. I-VIII Lopadea Nouă | OLIMPIADA JUDETEANA LIMBA MAGHIARA |
Cadrele didactice care au contribuit la pregatirea şi obţinerea rezultatelor elevilor olimpici din judeţul Alba
1 | ARĂBOAEI MARCEL | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia |
2 | Badau Georgeta | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia |
3 | Cerbu Valer | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia |
4 | CETEAN DANIELA | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia |
5 | Corodean Ileana | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia |
6 | Iordanescu Elena | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia |
7 | Palcu Carmen | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia |
8 | Piltu Lucia | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia |
9 | Mureşan Laura | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia |
10 | MILEA ANA | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia |
11 | RUSU VALENTINA | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia |
12 | SECARA GABRIELA | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia |
13 | SCHIAU SORIN | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia |
14 | SICOE PAMFIL | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia |
15 | TRIFON IONEL | Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia |
16 | APOLZAN COSMIN | Colegiul Economic „D. P. Marţian” Alba Iulia |
17 | BECA FELICIA | Colegiul Economic „D. P. Marţian” Alba Iulia |
18 | CIOCAN CARMEN | Colegiul Economic „D. P. Marţian” Alba Iulia |
19 | DARAMUS MARCELA | Colegiul Economic „D. P. Marţian” Alba Iulia |
20 | Dinca Cristian | Colegiul Economic „D. P. Marţian” Alba Iulia |
21 | IACŞA NICOLAE | Colegiul Economic „D. P. Marţian” Alba Iulia |
22 | Moghiroiu Ana | Colegiul Economic „D. P. Marţian” Alba Iulia |
23 | Dura Simina | Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia |
24 | FARCAS PARASCHIVA | Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia |
25 | FILIPESCU DORINA | Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia |
26 | Lupu Lucia | Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia |
27 | Macarie Valer | Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia |
28 | Nistor Ioan | Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia |
29 | ACHIM OVIDIU | Colegiul Tehnic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia |
30 | CIMPEAN ADELA | Colegiul Tehnic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia |
31 | COSMA FLORIN | Colegiul Tehnic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia |
32 | CRETIU IRONIM | Colegiul Tehnic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia |
33 | LIMBASAN IOAN | Colegiul Tehnic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia |
34 | MOGAN MARIA | Colegiul Tehnic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia |
35 | SAS GHEORGHE | Colegiul Tehnic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia |
36 | ZAHARIE DANTES IOAN | Colegiul Tehnic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia |
37 | Chetan Sanda | Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia |
38 | Cirnat Mihaela | Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia |
39 | OLARIU MARIA | Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia |
40 | OPRITA CARMEN GEANINA | Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia |
41 | Angela Rasteiu | Seminarul Teologic Liceal „Mitropolit Simion Ştefan” Alba Iulia |
42 | Pr. Pintea Eugen Menut | Seminarul Teologic Liceal „Mitropolit Simion Ştefan” Alba Iulia |
43 | Pr. Bolea Nicolae | Seminarul Teologic Liceal „Mitropolit Simion Ştefan” Alba Iulia |
44 | Pr. Botezan Florin | Seminarul Teologic Liceal „Mitropolit Simion Ştefan” Alba Iulia |
45 | Ghervan Adina | Liceul „Sf. Iosif” Alba Iulia |
46 | MOGA NICOLAE | Liceul „Sf. Iosif” Alba Iulia |
47 | NEGOESCU INGRID | Liceul „Sf. Iosif” Alba Iulia |
48 | Galea Gabriela | Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” Aiud |
49 | GASPAR KATALIN | Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” Aiud |
50 | Groza Sorin | Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” Aiud |
51 | Rusu Ionas | Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” Aiud |
52 | STÁB ILDIKÓ | Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” Aiud |
